Insider Transactions by CARLEONE JOSEPH

Symbol CompanyOwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue ($)Total SharesFiling
CDMOAvid Bioservices, Inc.Carleone JosephDirectorSep 21, 2023Buy$9.5320,000190,69693,956Sep 22, 2023, 12:51 PM
CDMOAvid Bioservices, Inc.CARLEONE JOSEPHDirectorMar 13, 2020Buy$4.0112,50050,12566,945Mar 16, 2020, 03:25 PM
SXTSENSIENT TECHNOLOGIES CORPCARLEONE JOSEPHDirectorFeb 18, 2020Buy$55.652,000111,30011,695Feb 18, 2020, 05:01 PM
CDMOAvid Bioservices, Inc.CARLEONE JOSEPHDirectorSep 10, 2019Buy$5.0510,00050,50054,445Sep 12, 2019, 03:03 PM
SXTSENSIENT TECHNOLOGIES CORPCARLEONE JOSEPHDirectorOct 23, 2018Buy$64.631,00064,6308,243Oct 25, 2018, 05:14 PM
CDMOAvid Bioservices, Inc.CARLEONE JOSEPHDirectorFeb 15, 2018Buy$2.2544,445100,00144,445Feb 20, 2018, 06:14 PM
SXTSENSIENT TECHNOLOGIES CORPCARLEONE JOSEPHDirectorJul 24, 2017Buy$75.321,00075,3245,834Jul 24, 2017, 04:20 PM
APFCAMERICAN PACIFIC CORPCARLEONE JOSEPHCEO & PresidentFeb 24, 2014Option Exercise$9.4442,080397,41494,435Feb 25, 2014, 07:37 PM
APFCAMERICAN PACIFIC CORPCARLEONE JOSEPHCEO & PresidentSep 21, 2010Buy$4.501,1004,95027,300Sep 22, 2010, 07:20 PM
APFCAMERICAN PACIFIC CORPCARLEONE JOSEPHCEO & PresidentSep 22, 2010Buy$4.503,90017,55031,200Sep 22, 2010, 07:20 PM