You need a professional subscription in order to access all preferred shares insider purchases.
| Symbol | Company | Security Title | Owner | Relationship | Date | Cost | # Shares | Value ($) | Total Shares | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTR | Strategy Inc | Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | Jane A. Dietze | Director | Jan 20, 2026 | $99.49 | 1,000 | 99,485 | 3,600 | Jan 21, 2026, 04:45 PM | |
| PW | Power REIT | 7.75% Series A Cum. Red. Perpetual Preferred Stock | Henry Posner III | 10% Owner | Jan 14, 2026 | $7.10 | 3,300 | 23,429 | 3,300 | Jan 16, 2026, 06:30 PM | |
| PW | Power REIT | 7.75% Series A Cum. Red. Perpetual Preferred Stock | Henry Posner III | 10% Owner | Jan 15, 2026 | $7.75 | 1,497 | 11,596 | 4,797 | Jan 16, 2026, 06:30 PM | |
| GAM | GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC | 5.95% Preferred Stock | Anang K. Majmudar | Senior Vice-President | Jan 13, 2026 | $24.98 | 64 | 1,599 | 7,705 | Jan 14, 2026, 04:39 PM | |
| GAM | GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC | 5.95% Preferred Stock | Eugene S. Stark | VP Administration/CCO/PFO | Jan 13, 2026 | $24.98 | 4,000 | 99,920 | 24,000 | Jan 14, 2026, 10:03 AM | |
| MSTR | Strategy Inc | Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | Phong Le | President & CEO | Jan 08, 2026 | $99.99 | 12 | 1,200 | 28 | Jan 09, 2026, 04:38 PM |
