Insider Transactions by Rajaram Gokul

Symbol CompanyOwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue ($)Total SharesFiling
PINSPINTEREST, INC.Rajaram GokulDirectorApr 15, 2024Sale$33.341,93464,48031,646Apr 16, 2024, 06:29 PM
COINCoinbase Global, Inc.Rajaram GokulDirectorMar 21, 2024Sale$260.001,145297,7004,833Mar 22, 2024, 05:13 PM
PINSPINTEREST, INC.Rajaram GokulDirectorMar 20, 2024Sale$34.101,93465,94933,580Mar 22, 2024, 04:12 PM
PINSPINTEREST, INC.Rajaram GokulDirectorFeb 21, 2024Sale$34.811,93467,32335,514Feb 22, 2024, 04:21 PM
TTDTrade Desk, Inc.Rajaram GokulDirectorFeb 21, 2024Sale$81.222,996243,33533,316Feb 22, 2024, 04:11 PM
COINCoinbase Global, Inc.Rajaram GokulDirectorFeb 15, 2024Sale$168.891,145193,3795,978Feb 16, 2024, 04:23 PM
COINCoinbase Global, Inc.Rajaram GokulDirectorJan 18, 2024Sale$133.251,145152,5717,123Jan 22, 2024, 04:15 PM
TTDTrade Desk, Inc.Rajaram GokulDirectorJan 17, 2024Sale$62.762,999188,21736,312Jan 19, 2024, 04:48 PM
PINSPINTEREST, INC.Rajaram GokulDirectorJan 17, 2024Sale$36.521,93470,63037,448Jan 19, 2024, 04:25 PM
COINCoinbase Global, Inc.Rajaram GokulDirectorDec 21, 2023Sale$166.711,145190,8838,268Dec 26, 2023, 04:15 PM
PINSPINTEREST, INC.Rajaram GokulDirectorDec 20, 2023Sale$37.951,93473,39539,382Dec 22, 2023, 04:26 PM
TTDTrade Desk, Inc.Rajaram GokulDirectorDec 20, 2023Sale$77.392,999232,09339,311Dec 21, 2023, 04:32 PM
PINSPINTEREST, INC.Rajaram GokulDirectorDec 01, 2023Sale$35.007,736270,77141,316Dec 05, 2023, 04:08 PM
COINCoinbase Global, Inc.Rajaram GokulDirectorNov 16, 2023Sale$97.681,145111,8449,413Nov 20, 2023, 06:13 PM
TTDTrade Desk, Inc.Rajaram GokulDirectorNov 15, 2023Sale$68.152,999204,38242,310Nov 17, 2023, 05:50 PM
PINSPINTEREST, INC.Rajaram GokulDirectorNov 15, 2023Sale$32.281,93462,43049,052Nov 17, 2023, 04:04 PM
COINCoinbase Global, Inc.Rajaram GokulDirectorOct 19, 2023Sale$74.341,14585,11910,558Oct 23, 2023, 04:25 PM
TTDTrade Desk, Inc.Rajaram GokulDirectorOct 18, 2023Sale$78.822,999236,38145,309Oct 20, 2023, 04:20 PM
PINSPINTEREST, INC.Rajaram GokulDirectorOct 18, 2023Sale$27.461,93453,10850,986Oct 18, 2023, 06:38 PM
COINCoinbase Global, Inc.Rajaram GokulDirectorSep 21, 2023Sale$74.381,14585,16511,703Sep 25, 2023, 05:09 PM
PINSPINTEREST, INC.Rajaram GokulDirectorSep 20, 2023Sale$27.901,93453,95952,920Sep 22, 2023, 04:22 PM
TTDTrade Desk, Inc.Rajaram GokulDirectorSep 20, 2023Sale$79.202,999237,52148,308Sep 21, 2023, 05:39 PM
COINCoinbase Global, Inc.Rajaram GokulDirectorAug 17, 2023Sale$78.381,14589,74512,848Aug 21, 2023, 04:16 PM
PINSPINTEREST, INC.Rajaram GokulDirectorAug 16, 2023Sale$25.251,93448,83454,854Aug 18, 2023, 04:01 PM
TTDTrade Desk, Inc.Rajaram GokulDirectorAug 16, 2023Sale$73.742,999221,14651,307Aug 17, 2023, 06:26 PM
TTDTrade Desk, Inc.Rajaram GokulDirectorJul 19, 2023Sale$87.652,999262,86254,306Jul 20, 2023, 06:18 PM
PINSPINTEREST, INC.Rajaram GokulDirectorJul 19, 2023Sale$30.441,93458,87156,788Jul 19, 2023, 04:01 PM
COINCoinbase Global, Inc.Rajaram GokulDirectorJul 14, 2023Sale$106.654,580488,45713,993Jul 18, 2023, 04:20 PM
TTDTrade Desk, Inc.Rajaram GokulDirectorJul 13, 2023Sale$90.0011,9951,079,55057,305Jul 17, 2023, 05:26 PM
COINCoinbase Global, Inc.Rajaram GokulDirectorJul 10, 2023Sale$79.081,14590,54718,573Jul 12, 2023, 04:15 PM
COINCoinbase Global, Inc.Rajaram GokulDirectorJul 03, 2023Sale$80.034,580366,52119,718Jul 06, 2023, 04:19 PM
TTDTrade Desk, Inc.Rajaram GokulDirectorJun 21, 2023Sale$75.972,999227,83469,300Jun 22, 2023, 06:08 PM
PINSPINTEREST, INC.Rajaram GokulDirectorJun 09, 2023Sale$24.261,93446,91958,722Jun 12, 2023, 04:02 PM
COINCoinbase Global, Inc.Rajaram GokulDirectorJun 02, 2023Sale$65.001,14574,42524,298Jun 05, 2023, 04:21 PM
TTDTrade Desk, Inc.Rajaram GokulDirectorMay 30, 2023Sale$69.012,999206,96172,299May 30, 2023, 07:34 PM
TTDTrade Desk, Inc.Rajaram GokulDirectorApr 19, 2023Sale$60.932,999182,72971,060Apr 21, 2023, 04:24 PM
TTDTrade Desk, Inc.Rajaram GokulDirectorMar 29, 2023Sale$59.402,999178,14174,059Mar 30, 2023, 04:29 PM
TTDTrade Desk, Inc.Rajaram GokulDirectorMay 26, 2020Option Exercise$249.665212,9826,898May 28, 2020, 08:32 PM
TTDTrade Desk, Inc.Rajaram GokulDirectorApr 30, 2019Option Exercise$207.036212,8365,945May 02, 2019, 08:59 PM
TTDTrade Desk, Inc.Rajaram GokulDirectorAug 02, 2018Option Exercise$88.491099,6454,797Aug 14, 2018, 05:41 PM
SALERetailMeNot, Inc.Rajaram GokulDirectorMay 23, 2017Option Exercise$11.6016,141187,2360May 25, 2017, 09:22 PM
SALERetailMeNot, Inc.Rajaram GokulDirectorMay 23, 2017Option Exercise$11.602362,7380May 25, 2017, 09:22 PM
SALERetailMeNot, Inc.Rajaram GokulDirectorNov 04, 2016Sale$8.772,27519,94716,141Nov 08, 2016, 05:50 PM