Insider Transactions by McIlwain Matthew S

Symbol CompanyOwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue ($)Total SharesFiling
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorMar 18, 2022Buy$49.6210,000496,218131,107Mar 21, 2022, 08:16 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorDec 10, 2021Buy$70.8815,0001,063,209121,107Dec 15, 2021, 08:43 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorDec 10, 2021Buy$70.8815,0001,063,209121,107Dec 14, 2021, 07:49 PM
NAUTNautilus Biotechnology, Inc.McIlwain Matthew SDirectorNov 15, 2021Buy$5.30100,000529,890459,075Nov 17, 2021, 08:19 PM
NAUTNautilus Biotechnology, Inc.McIlwain Matthew SDirectorAug 24, 2021Buy$7.6813,568104,269335,673Aug 26, 2021, 07:29 PM
NAUTNautilus Biotechnology, Inc.McIlwain Matthew SDirectorAug 25, 2021Buy$7.7411,69390,458347,366Aug 26, 2021, 07:29 PM
NAUTNautilus Biotechnology, Inc.McIlwain Matthew SDirectorAug 26, 2021Buy$7.7111,70990,314359,075Aug 26, 2021, 07:29 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorDec 10, 2020Sale$67.3440,0002,693,562138,009Dec 14, 2020, 06:36 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorJun 23, 2020Sale$52.8025,0001,320,057149,743Jun 25, 2020, 07:46 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorMar 25, 2020Sale$115.911,063,434123,257,4781,277,149Mar 26, 2020, 08:13 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorMar 25, 2020Sale$43.9142,4811,865,24251,023Mar 26, 2020, 08:13 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorMar 24, 2020Sale$43.83132,2805,798,0272,230,305Mar 26, 2020, 08:13 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorMar 25, 2020Sale$43.91222,4739,768,238267,180Mar 26, 2020, 08:13 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorMar 24, 2020Sale$43.835,284231,60389,090Mar 26, 2020, 08:13 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorMar 25, 2020Sale$43.915,670248,9666,819Mar 26, 2020, 08:13 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorMar 24, 2020Sale$43.8327,6731,212,950466,587Mar 26, 2020, 08:13 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorMar 24, 2020Sale$43.8370530,89811,886Mar 26, 2020, 08:13 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorJan 06, 2020Sale$45.004,462200,79012,505Jan 08, 2020, 07:06 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorJan 06, 2020Sale$45.8125,0001,145,127124,868Jan 08, 2020, 07:06 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorJan 06, 2020Sale$45.00837,00037,665,0002,345,606Jan 08, 2020, 07:06 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorJan 06, 2020Sale$45.0033,4351,504,57593,699Jan 08, 2020, 07:06 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorJan 06, 2020Sale$45.00175,1037,879,635490,706Jan 08, 2020, 07:06 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorDec 16, 2019Sale$42.7717,796761,172174,868Dec 18, 2019, 07:32 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorDec 11, 2019Sale$43.057,204310,155196,995Dec 13, 2019, 08:02 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorJun 14, 2019Sale$43.504,125,207179,446,5050Jun 18, 2019, 08:48 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorJun 14, 2019Sale$43.50164,7977,168,6700Jun 18, 2019, 08:48 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorJun 14, 2019Sale$43.50863,00137,540,5440Jun 18, 2019, 08:48 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorJun 14, 2019Sale$43.5021,995956,7830Jun 18, 2019, 08:48 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorJun 17, 2019Sale$48.0050,0002,400,200166,818Jun 18, 2019, 08:48 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorMay 28, 2019Sale$44.0181,6123,591,638235,206May 30, 2019, 06:36 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorMay 29, 2019Sale$44.0118,388809,300216,818May 30, 2019, 06:36 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorMay 06, 2019Sale$42.0086,7353,643,200330,083May 07, 2019, 08:42 PM
SMARSMARTSHEET INCMcIlwain Matthew SDirectorMay 07, 2019Sale$42.0113,265557,285316,818May 07, 2019, 08:42 PM
APTIApptio IncMcIlwain Matthew SDirectorNov 07, 2018Sale$26.002,50065,00023,916Nov 09, 2018, 06:18 PM
APTIApptio IncMcIlwain Matthew SDirectorAug 07, 2018Sale$37.6418,685703,21735,005Aug 09, 2018, 08:54 PM
APTIApptio IncMcIlwain Matthew SDirectorAug 07, 2018Sale$37.652,50094,12216,191Aug 09, 2018, 08:54 PM
APTIApptio IncMcIlwain Matthew SDirectorMay 08, 2018Sale$31.794,500143,07123,623May 10, 2018, 06:42 PM
APTIApptio IncMcIlwain Matthew SDirectorMay 08, 2018Sale$31.792,50079,4719,207May 10, 2018, 06:42 PM
APTIApptio IncMcIlwain Matthew SDirectorFeb 13, 2018Sale$25.047,500187,77111,707Feb 15, 2018, 06:50 PM
APTIApptio IncMcIlwain Matthew SDirectorFeb 12, 2018Sale$24.7315,000370,92828,123Feb 12, 2018, 07:11 PM
APTIApptio IncMcIlwain Matthew SDirectorFeb 08, 2018Sale$25.267,400186,90553,223Feb 12, 2018, 07:11 PM
APTIApptio IncMcIlwain Matthew SDirectorFeb 09, 2018Sale$24.9710,100252,15043,123Feb 12, 2018, 07:11 PM
ISLNIsilon Systems, Inc.McIlwain Matthew SDirectorDec 17, 2010Option Exercise$33.8548,0011,624,8340Dec 21, 2010, 02:59 PM
ISLNIsilon Systems, Inc.McIlwain Matthew SDirectorDec 17, 2010Option Exercise$33.855,823,722197,132,9810Dec 21, 2010, 02:59 PM
ISLNIsilon Systems, Inc.McIlwain Matthew SJul 30, 2010Sale$17.3125,000432,79048,001Aug 03, 2010, 06:09 PM