Insider Transactions by KAUSER NICOLAS

Symbol CompanyOwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue ($)Total SharesFiling
PCOAPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorJan 01, 2018Option Exercise$575.00158,625212Jan 03, 2018, 05:16 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorOct 01, 2017Option Exercise$6.831,3369,12519,752Oct 03, 2017, 04:54 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorJul 01, 2017Option Exercise$7.231,2629,12418,416Jul 05, 2017, 06:01 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorApr 01, 2017Option Exercise$6.501,4039,12017,154Apr 04, 2017, 05:12 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorJan 01, 2017Option Exercise$6.751,3519,11915,751Jan 04, 2017, 03:22 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorOct 01, 2016Option Exercise$0.6913,3199,125144,012Oct 04, 2016, 04:54 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorJul 01, 2016Option Exercise$0.5018,0879,125130,693Jul 05, 2016, 04:12 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorApr 01, 2016Option Exercise$0.5317,2169,124112,606Apr 01, 2016, 04:06 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorJan 01, 2016Option Exercise$0.5018,2099,12595,390Jan 05, 2016, 04:32 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorOct 01, 2015Option Exercise$0.7212,6739,12577,181Oct 02, 2015, 04:36 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorJul 01, 2015Option Exercise$1.376,6609,12464,508Jul 02, 2015, 04:06 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorApr 01, 2015Option Exercise$1.307,0199,12557,848Apr 02, 2015, 04:09 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorJan 01, 2015Option Exercise$1.385,8878,12450,829Jan 05, 2015, 04:46 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorOct 01, 2014Option Exercise$1.346,0638,12444,942Oct 02, 2014, 05:07 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorJul 01, 2014Option Exercise$1.764,6168,12438,879Jul 02, 2014, 03:56 PM
TQNTTRIQUINT SEMICONDUCTOR INCKAUSER NICOLASDirectorJun 05, 2014Sale$16.1029,000466,90050,000Jun 09, 2014, 05:33 PM
TQNTTRIQUINT SEMICONDUCTOR INCKAUSER NICOLASDirectorMay 16, 2014Option Exercise$10.1583,076843,035103,038May 20, 2014, 06:43 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorApr 01, 2014Option Exercise$1.834,4398,12334,263Apr 02, 2014, 03:21 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorJan 01, 2014Option Exercise$2.014,0428,12429,824Jan 03, 2014, 04:36 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorOct 01, 2013Option Exercise$1.944,1888,12525,782Oct 01, 2013, 09:19 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorJul 01, 2013Option Exercise$2.613,1138,12521,594Jul 02, 2013, 02:35 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorApr 01, 2013Option Exercise$1.664,8948,12418,481Apr 02, 2013, 05:22 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorJan 02, 2013Option Exercise$1.276,3978,12413,587Jan 03, 2013, 05:15 PM
PCOPendrell CorpKAUSER NICOLASDirectorOct 01, 2012Option Exercise$1.137,1908,1257,190Oct 03, 2012, 05:13 PM
TQNTTRIQUINT SEMICONDUCTOR INCKAUSER NICOLASDirectorDec 10, 2010Option Exercise$5.0920,000101,75079,000Dec 14, 2010, 05:11 PM
TQNTTRIQUINT SEMICONDUCTOR INCKAUSER NICOLASDirectorNov 26, 2010Sale$8.5430,000256,14074,000Nov 29, 2010, 05:57 PM