Insider Transactions by JORDEN YON

Symbol CompanyOwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue ($)Total SharesFiling
COHUCOHU INCJORDEN YONDirectorAug 12, 2021Buy$30.893,00092,6707,035Aug 12, 2021, 08:56 PM
CPSTCAPSTONE TURBINE CorpJORDEN YONDirectorDec 11, 2019Buy$3.273,0009,81932,115Dec 12, 2019, 09:19 AM
CPSTCAPSTONE TURBINE CorpJORDEN YONDirectorAug 20, 2019Buy$0.705,0003,483217,617Aug 20, 2019, 08:40 PM
CPSTCAPSTONE TURBINE CorpJORDEN YONDirectorJun 14, 2019Buy$0.835,0004,135212,617Jun 14, 2019, 06:59 PM
CPSTCAPSTONE TURBINE CorpJORDEN YONDirectorFeb 15, 2019Buy$0.7910,0007,900207,617Feb 15, 2019, 05:16 PM
CPSTCAPSTONE TURBINE CorpJORDEN YONDirectorAug 13, 2018Buy$1.315,0006,530153,758Aug 13, 2018, 06:36 PM
CPSTCAPSTONE TURBINE CorpJORDEN YONDirectorJun 12, 2018Buy$1.545,0007,689148,758Jun 12, 2018, 02:43 PM
CPSTCAPSTONE TURBINE CorpJORDEN YONDirectorFeb 08, 2018Buy$0.9010,0009,000143,758Feb 08, 2018, 06:46 PM
CPSTCAPSTONE TURBINE CorpJORDEN YONDirectorAug 14, 2017Buy$0.6830,00020,40059,540Aug 14, 2017, 01:52 PM
MXWLMAXWELL TECHNOLOGIES INCJORDEN YONDirectorAug 07, 2015Buy$4.835,00024,15059,404Aug 11, 2015, 06:41 PM
BIOSBioScrip, Inc.JORDEN YONDirectorMar 12, 2015Buy$3.475,00017,35020,000Mar 13, 2015, 02:17 PM
BIOSBioScrip, Inc.JORDEN YONDirectorMay 14, 2014Buy$7.215,00036,07015,000May 15, 2014, 06:29 PM
MXWLMAXWELL TECHNOLOGIES INCJORDEN YONDirectorMay 01, 2012Option Exercise$9.605,00048,00033,997May 01, 2012, 05:59 PM