Insider Transactions by MATHER ANN

Symbol CompanyOwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue ($)Total SharesFiling
NFLXNETFLIX INCMATHER ANNDirectorFeb 27, 2024Sale$600.003,6732,203,8000Feb 28, 2024, 07:24 PM
NFLXNETFLIX INCMATHER ANNDirectorFeb 27, 2024Option Exercise$102.093,673374,9733,673Feb 28, 2024, 07:24 PM
NFLXNETFLIX INCMATHER ANNDirectorDec 20, 2023Option Exercise$90.582,712245,6612,712Dec 21, 2023, 06:46 PM
NFLXNETFLIX INCMATHER ANNDirectorDec 20, 2023Sale$500.002,7121,356,0000Dec 21, 2023, 06:46 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorOct 25, 2023Sale$129.8226033,7534,759Oct 26, 2023, 07:38 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorOct 02, 2023Sale$132.0918023,7764,697Oct 02, 2023, 06:54 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorSep 25, 2023Sale$130.8922028,7964,877Sep 27, 2023, 04:36 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorAug 25, 2023Sale$130.1422028,6314,818Aug 29, 2023, 04:14 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorJul 25, 2023Sale$121.7522026,7854,759Jul 27, 2023, 05:00 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorJun 26, 2023Sale$121.4238046,1404,700Jun 28, 2023, 01:54 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorJun 02, 2023Sale$125.317,640957,3704,700Jun 07, 2023, 06:11 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorJun 02, 2023Sale$125.339,5401,195,6337,095Jun 02, 2023, 07:02 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorFeb 27, 2023Sale$90.0538034,21911,300Feb 28, 2023, 07:41 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorJan 25, 2023Sale$96.9234032,95311,300Jan 27, 2023, 02:05 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorDec 27, 2022Sale$89.2438033,91111,300Dec 28, 2022, 07:34 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorNov 25, 2022Sale$98.4836035,45311,300Nov 28, 2022, 07:59 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorNov 03, 2022Sale$86.3126022,44111,300Nov 03, 2022, 05:49 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorOct 25, 2022Sale$103.2328028,90411,200Oct 25, 2022, 06:41 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorSep 26, 2022Sale$98.6030029,58011,480Sep 28, 2022, 12:29 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorAug 25, 2022Sale$115.1528032,24211,420Aug 29, 2022, 03:40 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorJul 25, 2022Sale$108.9430032,68211,360Jul 26, 2022, 08:21 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorJun 27, 2022Sale$2383.322047,666565Jun 29, 2022, 08:11 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorMay 25, 2022Sale$2102.842144,160565May 27, 2022, 06:10 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorMay 05, 2022Option Exercise$7.671,66812,7894,892May 09, 2022, 08:24 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorMay 05, 2022Sale$113.401,668189,1513,224May 09, 2022, 08:24 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorJan 03, 2022Sale$2889.511852,011480Jan 03, 2022, 08:51 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorDec 01, 2021Sale$2884.251851,917477Dec 01, 2021, 07:13 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorNov 22, 2021Sale$130.13876113,9942,344Nov 24, 2021, 06:50 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorNov 01, 2021Option Exercise$30.6741612,7591,002Nov 03, 2021, 06:17 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorNov 01, 2021Sale$408.58416169,969586Nov 03, 2021, 06:17 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorOct 01, 2021Option Exercise$30.6741712,7891,003Oct 05, 2021, 07:37 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorOct 01, 2021Sale$345.00417143,865586Oct 05, 2021, 07:37 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorOct 01, 2021Sale$2671.091950,751470Oct 01, 2021, 08:03 PM
NFLXNETFLIX INCMATHER ANNDirectorSep 07, 2021Option Exercise$57.7680946,727395Sep 08, 2021, 05:50 PM
NFLXNETFLIX INCMATHER ANNDirectorSep 07, 2021Sale$600.00809485,4000Sep 08, 2021, 05:50 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorSep 01, 2021Option Exercise$30.6741712,7891,003Sep 03, 2021, 08:43 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorSep 01, 2021Sale$369.54417154,098586Sep 03, 2021, 08:43 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorSep 02, 2021Sale$2918.991749,623469Sep 02, 2021, 08:30 PM
ABNBAirbnb, Inc.MATHER ANNDirectorAug 17, 2021Option Exercise$59.9116,6921,000,01822,497Aug 30, 2021, 08:42 PM
ABNBAirbnb, Inc.MATHER ANNDirectorAug 17, 2021Sale$145.0420,2592,938,3652,238Aug 30, 2021, 08:42 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorAug 20, 2021Sale$367.2622080,797586Aug 24, 2021, 09:31 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorAug 02, 2021Option Exercise$30.6741612,7591,002Aug 04, 2021, 06:16 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorAug 02, 2021Sale$381.00416158,496586Aug 04, 2021, 06:16 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorAug 02, 2021Sale$2709.691848,774465Aug 02, 2021, 05:50 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorJul 01, 2021Option Exercise$30.6741712,7891,003Jul 06, 2021, 07:46 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorJul 01, 2021Sale$363.39417151,534586Jul 06, 2021, 07:46 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorJul 01, 2021Sale$2497.002869,916461Jul 01, 2021, 04:54 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorJun 01, 2021Sale$338.63417141,209586Jun 03, 2021, 08:04 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorJun 01, 2021Option Exercise$30.6741712,7891,003Jun 03, 2021, 08:04 PM
ABNBAirbnb, Inc.MATHER ANNDirectorMay 25, 2021Option Exercise$135.911,738236,2126,963May 27, 2021, 09:31 PM
ABNBAirbnb, Inc.MATHER ANNDirectorMay 26, 2021Sale$134.751,158156,0415,805May 27, 2021, 09:31 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorMay 20, 2021Sale$324.4821971,061586May 24, 2021, 08:25 PM
ABNBAirbnb, Inc.MATHER ANNDirectorMay 17, 2021Sale$136.343,306450,7376,463May 19, 2021, 09:00 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorApr 01, 2021Sale$304.06417126,793586Apr 05, 2021, 08:38 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorApr 01, 2021Option Exercise$30.6741712,7891,003Apr 05, 2021, 08:38 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorApr 01, 2021Sale$2099.992654,600463Apr 01, 2021, 07:42 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorMar 01, 2021Option Exercise$30.6741712,7891,003Mar 03, 2021, 09:08 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorMar 01, 2021Sale$282.50417117,803586Mar 03, 2021, 09:08 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorMar 01, 2021Sale$2056.522653,470463Mar 03, 2021, 05:06 PM
ABNBAirbnb, Inc.MATHER ANNDirectorFeb 25, 2021Option Exercise$200.201,737347,7479,769Mar 01, 2021, 08:48 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorFeb 22, 2021Sale$307.5921967,362586Feb 24, 2021, 08:40 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorFeb 19, 2021Option Exercise$30.676,944212,9727,530Feb 23, 2021, 08:42 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorFeb 19, 2021Sale$325.006,9442,256,800586Feb 23, 2021, 08:42 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorFeb 16, 2021Sale$325.23900292,711586Feb 18, 2021, 08:31 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorFeb 16, 2021Option Exercise$30.6790027,6031,486Feb 18, 2021, 08:31 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorFeb 01, 2021Option Exercise$30.6741612,7591,002Feb 03, 2021, 08:11 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorFeb 01, 2021Sale$310.00416128,960586Feb 03, 2021, 08:11 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorFeb 02, 2021Sale$1922.562548,0641,119Feb 03, 2021, 04:42 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorJan 04, 2021Option Exercise$30.6741712,7891,003Jan 06, 2021, 09:08 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorJan 04, 2021Sale$290.76417121,247586Jan 06, 2021, 09:08 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorJan 04, 2021Sale$1757.545291,3921,117Jan 05, 2021, 07:25 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorDec 23, 2020Option Exercise$27.691,00027,6921,586Dec 28, 2020, 08:54 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorDec 23, 2020Sale$290.111,000290,110586Dec 28, 2020, 08:54 PM
ABNBAirbnb, Inc.MATHER ANNDirectorDec 09, 2020Option Exercise$68.008,568582,62411,506Dec 11, 2020, 09:03 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorDec 01, 2020Sale$1774.372239,0361,144Dec 01, 2020, 05:25 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorNov 20, 2020Sale$273.0011030,030586Nov 24, 2020, 08:10 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorNov 02, 2020Sale$1628.162032,5631,139Nov 02, 2020, 05:38 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorOct 01, 2020Sale$1484.272232,6541,134Oct 01, 2020, 07:49 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorSep 01, 2020Sale$1635.902032,7181,129Sep 02, 2020, 02:48 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorAug 20, 2020Sale$219.5111024,146476Aug 24, 2020, 07:52 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorAug 03, 2020Sale$1486.642131,2191,124Aug 04, 2020, 05:34 PM
GLUUGLU MOBILE INCMATHER ANNDirectorJul 01, 2020Option Exercise$7.0528,780202,899105,646Jul 02, 2020, 08:40 PM
GLUUGLU MOBILE INCMATHER ANNDirectorJul 01, 2020Sale$10.0028,780287,81276,866Jul 02, 2020, 08:40 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorJul 01, 2020Sale$1411.103245,1551,119Jul 02, 2020, 12:00 AM
GLUUGLU MOBILE INCMATHER ANNDirectorJun 08, 2020Sale$9.1412,845117,43276,866Jun 08, 2020, 08:40 PM
GLUUGLU MOBILE INCMATHER ANNDirectorJun 04, 2020Sale$10.00101,8001,018,28078,666Jun 04, 2020, 08:30 PM
GLUUGLU MOBILE INCMATHER ANNDirectorJun 03, 2020Option Exercise$3.6525,00091,250103,666Jun 04, 2020, 08:30 PM
GLUUGLU MOBILE INCMATHER ANNDirectorJun 03, 2020Sale$9.4025,000235,12278,666Jun 04, 2020, 08:30 PM
GLUUGLU MOBILE INCMATHER ANNDirectorJun 04, 2020Option Exercise$5.11100,000510,500178,666Jun 04, 2020, 08:30 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorJun 01, 2020Sale$1418.393245,3881,119Jun 01, 2020, 01:04 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorMay 20, 2020Sale$222.4811024,473367May 22, 2020, 06:36 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorMay 01, 2020Sale$1328.503039,8551,119May 04, 2020, 12:56 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorApr 01, 2020Sale$1121.183438,1201,119Apr 02, 2020, 03:26 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorMar 02, 2020Sale$1352.663141,9321,119Mar 02, 2020, 07:38 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorFeb 20, 2020Sale$224.5910924,480257Feb 21, 2020, 07:55 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorFeb 03, 2020Sale$1459.403145,2411,119Feb 04, 2020, 07:38 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorJan 07, 2020Sale$1400.04654915,6261,119Jan 07, 2020, 04:31 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorJan 02, 2020Sale$1341.553242,9301,773Jan 02, 2020, 03:21 PM
GOOGAlphabet Inc.MATHER ANNDirectorDec 02, 2019Sale$1300.503140,3161,773Dec 02, 2019, 09:57 PM
ANETArista Networks, Inc.MATHER ANNDirectorNov 20, 2019Sale$194.0032963,8262,610Nov 22, 2019, 07:04 PM