| Symbol | Company | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | # Shares | Value ($) | Total Shares | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Aug 19, 2025 | Sale | $8.56 | 1,467 | 12,558 | 172,083 | Aug 21, 2025, 05:42 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Nov 20, 2024 | Sale | $0.74 | 41,884 | 30,789 | 1,699,300 | Nov 22, 2024, 04:23 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Aug 20, 2024 | Sale | $0.77 | 24,039 | 18,592 | 1,741,184 | Aug 21, 2024, 07:03 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | May 17, 2024 | Sale | $1.15 | 24,842 | 28,474 | 1,765,223 | May 21, 2024, 06:06 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Feb 15, 2024 | Sale | $2.56 | 56,412 | 144,144 | 1,590,136 | Feb 16, 2024, 07:01 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Aug 18, 2023 | Sale | $1.30 | 16,441 | 21,401 | 1,533,477 | Aug 21, 2023, 04:11 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | May 18, 2023 | Sale | $1.59 | 15,259 | 24,315 | 1,549,918 | May 19, 2023, 04:24 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Feb 16, 2023 | Sale | $1.73 | 67,660 | 116,910 | 1,297,177 | Feb 17, 2023, 04:04 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Nov 18, 2022 | Sale | $1.53 | 23,864 | 36,505 | 1,364,837 | Nov 21, 2022, 04:15 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Aug 18, 2022 | Sale | $2.16 | 12,094 | 26,164 | 1,388,701 | Aug 19, 2022, 04:25 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | May 19, 2022 | Sale | $2.08 | 12,803 | 26,574 | 1,400,795 | May 23, 2022, 04:25 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Feb 18, 2022 | Sale | $3.23 | 58,780 | 189,995 | 1,183,348 | Feb 22, 2022, 04:45 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Nov 16, 2021 | Tax Payment (Shares) | $5.16 | 12,465 | 64,317 | 1,242,128 | Nov 17, 2021, 06:33 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Feb 17, 2021 | Tax Payment (Shares) | $3.93 | 109,116 | 428,826 | 1,004,593 | Feb 19, 2021, 04:02 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Feb 11, 2021 | Option/RSU Exercise | $2.46 | 196,137 | 482,497 | 1,309,846 | Feb 16, 2021, 04:00 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Feb 11, 2021 | Sale | $3.71 | 196,137 | 728,002 | 1,113,709 | Feb 16, 2021, 04:00 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Feb 10, 2021 | Option/RSU Exercise | $2.46 | 34,546 | 84,983 | 1,148,255 | Feb 10, 2021, 06:10 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Feb 10, 2021 | Sale | $3.71 | 34,546 | 128,166 | 1,113,709 | Feb 10, 2021, 06:10 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Feb 08, 2021 | Option/RSU Exercise | $2.46 | 12,446 | 30,617 | 1,126,155 | Feb 10, 2021, 06:10 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Feb 08, 2021 | Sale | $3.71 | 12,446 | 46,175 | 1,113,709 | Feb 10, 2021, 06:10 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Feb 09, 2021 | Option/RSU Exercise | $2.46 | 106,871 | 262,903 | 1,220,580 | Feb 10, 2021, 06:10 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Feb 09, 2021 | Sale | $3.72 | 106,871 | 397,250 | 1,113,709 | Feb 10, 2021, 06:10 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Aug 14, 2020 | Buy | $2.39 | 17,000 | 40,603 | 1,086,810 | Aug 17, 2020, 06:40 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | Feb 18, 2020 | Tax Payment (Shares) | $4.78 | 53,329 | 255,078 | 1,069,810 | Feb 18, 2020, 05:57 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | May 29, 2019 | Buy | $2.88 | 5,000 | 14,388 | 873,139 | May 30, 2019, 04:01 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | May 24, 2019 | Buy | $2.97 | 10,000 | 29,665 | 868,139 | May 28, 2019, 05:40 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | May 07, 2019 | Buy | $3.49 | 20,000 | 69,780 | 858,139 | May 09, 2019, 05:16 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | President and CEO | May 13, 2016 | Buy | $1.64 | 25,000 | 41,055 | 250,000 | May 16, 2016, 04:47 PM | |
| PXLW | PIXELWORKS, INC | Todd Debonis | Chief Operating Officer | Feb 17, 2016 | Buy | $1.53 | 75,000 | 114,862 | 75,000 | Feb 19, 2016, 04:02 PM |
