| Symbol | Company | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | # Shares | Value ($) | Total Shares | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | May 01, 2025 | Gift | - | 119,424 | - | 267,362 | May 05, 2025, 01:39 PM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | May 01, 2025 | Gift | - | 119,424 | - | 0 | May 05, 2025, 01:39 PM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Apr 28, 2025 | Sale | $10.13 | 5,000 | 50,664 | 147,938 | Apr 30, 2025, 11:22 AM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Jun 12, 2024 | Buy | $8.14 | 10,000 | 81,400 | 148,307 | Jun 13, 2024, 03:18 PM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Feb 13, 2023 | Sale | $14.60 | 3,400 | 49,632 | 201,524 | Feb 13, 2023, 03:28 PM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Oct 28, 2022 | Option/RSU Exercise | $13.13 | 40,516 | 531,975 | 241,683 | Oct 31, 2022, 05:20 PM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Oct 28, 2022 | Sale | $15.86 | 40,516 | 642,782 | 201,167 | Oct 31, 2022, 05:20 PM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Dec 15, 2020 | Sale | $12.15 | 4,000 | 48,600 | 186,620 | Dec 16, 2020, 01:54 PM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Feb 17, 2020 | Award/Grant | $15.81 | 2,846 | 44,995 | 190,620 | Feb 18, 2020, 04:18 PM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Jun 17, 2019 | Sale | $15.22 | 4,500 | 68,487 | 187,774 | Jun 17, 2019, 03:32 PM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Mar 06, 2018 | Sale | $16.10 | 5,000 | 80,485 | 52,150 | Mar 07, 2018, 11:58 AM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Dec 16, 2016 | Sale | $20.16 | 5,000 | 100,784 | 192,274 | Dec 19, 2016, 04:30 PM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Jun 01, 2016 | Sale | $15.62 | 1,000 | 15,621 | 197,274 | Jun 01, 2016, 02:35 PM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Feb 16, 2016 | Sale | $15.37 | 1,000 | 15,374 | 198,274 | Feb 16, 2016, 02:54 PM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Nov 05, 2015 | Sale | $16.04 | 1,000 | 16,040 | 199,274 | Nov 05, 2015, 03:23 PM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Jun 18, 2015 | Sale | $14.83 | 1,000 | 14,830 | 200,274 | Jun 19, 2015, 11:14 AM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | May 27, 2015 | Award/Grant | $14.76 | 12,500 | 184,500 | 209,650 | Jun 01, 2015, 03:56 PM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Mar 17, 2014 | Sale | $12.91 | 1,000 | 12,906 | 169,150 | Feb 12, 2015, 09:29 AM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Dec 09, 2013 | Sale | $13.07 | 1,000 | 13,070 | 170,150 | Feb 12, 2015, 09:19 AM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Nov 13, 2014 | Sale | $14.26 | 1,000 | 14,260 | 199,150 | Nov 14, 2014, 08:54 AM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Aug 08, 2014 | Sale | $13.00 | 1,000 | 13,004 | 200,150 | Aug 08, 2014, 02:12 PM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Jun 11, 2014 | Award/Grant | $13.13 | 30,000 | 393,900 | 201,150 | Jun 13, 2014, 10:03 AM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Mar 17, 2014 | Sale | $12.91 | 1,000 | 12,906 | 46,774 | Mar 18, 2014, 08:46 AM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Dec 09, 2013 | Sale | $13.07 | 1,000 | 13,070 | 47,774 | Dec 11, 2013, 10:21 AM | |
| NFBK | Northfield Bancorp, Inc. | Frank P. Patafio | Director | Sep 18, 2013 | Sale | $12.43 | 1,000 | 12,432 | 171,150 | Sep 19, 2013, 02:38 PM |
