| Symbol | Company | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | # Shares | Value ($) | Total Shares | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Pres. & Chief Product Officer | Sep 09, 2020 | Sale | $102.34 | 3,258 | 333,428 | 165,311 | Sep 10, 2020, 04:13 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Pres. & Chief Product Officer | Aug 10, 2020 | Sale | $113.99 | 5,720 | 652,047 | 168,934 | Aug 11, 2020, 04:28 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Pres. & Chief Product Officer | Aug 01, 2020 | Tax Payment (Shares) | $123.48 | 9,614 | 1,187,137 | 171,231 | Aug 03, 2020, 05:39 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jul 09, 2020 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 1,200 | 23,112 | 185,062 | Jul 10, 2020, 04:10 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jul 09, 2020 | Sale | $108.76 | 4,217 | 458,639 | 183,862 | Jul 10, 2020, 04:10 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jun 09, 2020 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 1,200 | 23,112 | 188,080 | Jun 11, 2020, 06:53 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jun 09, 2020 | Sale | $107.80 | 4,218 | 454,708 | 184,975 | Jun 11, 2020, 06:53 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | May 11, 2020 | Sale | $105.58 | 4,219 | 445,436 | 190,686 | May 12, 2020, 05:01 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | May 11, 2020 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 1,200 | 23,112 | 191,099 | May 12, 2020, 05:01 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | May 01, 2020 | Tax Payment (Shares) | $99.86 | 11,458 | 1,144,196 | 189,899 | May 05, 2020, 06:30 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Apr 14, 2020 | Option/RSU Exercise | $20.80 | 15,000 | 312,000 | 216,357 | Apr 16, 2020, 04:31 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Apr 14, 2020 | Sale | $105.26 | 15,000 | 1,578,870 | 201,357 | Apr 16, 2020, 04:31 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Apr 09, 2020 | Option/RSU Exercise | $20.63 | 11,200 | 231,112 | 216,101 | Apr 10, 2020, 04:32 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Apr 09, 2020 | Sale | $99.13 | 14,744 | 1,461,611 | 214,891 | Apr 10, 2020, 04:32 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Mar 09, 2020 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 1,200 | 23,112 | 209,645 | Mar 11, 2020, 04:57 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Mar 09, 2020 | Sale | $75.86 | 4,744 | 359,859 | 206,501 | Mar 11, 2020, 04:57 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Feb 10, 2020 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 1,200 | 23,112 | 214,020 | Feb 11, 2020, 04:23 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Feb 10, 2020 | Sale | $89.26 | 7,208 | 643,373 | 209,097 | Feb 11, 2020, 04:23 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Feb 01, 2020 | Tax Payment (Shares) | $85.74 | 9,878 | 846,940 | 212,820 | Feb 05, 2020, 04:17 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Feb 01, 2020 | Tax Payment (Shares) | $85.74 | 1,320 | 113,177 | 221,378 | Feb 04, 2020, 06:03 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jan 09, 2020 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 1,200 | 23,112 | 226,426 | Jan 10, 2020, 04:28 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jan 09, 2020 | Sale | $84.14 | 3,728 | 313,691 | 222,698 | Jan 10, 2020, 04:28 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Dec 09, 2019 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 1,200 | 23,112 | 228,959 | Dec 10, 2019, 04:33 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Dec 09, 2019 | Sale | $85.85 | 3,733 | 320,481 | 225,226 | Dec 10, 2019, 04:33 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Nov 11, 2019 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 1,200 | 23,112 | 231,836 | Nov 12, 2019, 04:38 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Nov 11, 2019 | Sale | $83.78 | 4,077 | 341,576 | 227,759 | Nov 12, 2019, 04:38 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Nov 01, 2019 | Tax Payment (Shares) | $86.35 | 10,373 | 895,709 | 230,636 | Nov 05, 2019, 06:30 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Oct 09, 2019 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 1,200 | 23,112 | 164,714 | Oct 10, 2019, 04:31 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Oct 09, 2019 | Sale | $76.86 | 4,286 | 329,413 | 163,163 | Oct 10, 2019, 04:31 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Sep 09, 2019 | Sale | $78.86 | 4,289 | 338,214 | 165,682 | Sep 11, 2019, 04:47 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Sep 09, 2019 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 1,200 | 23,112 | 167,803 | Sep 11, 2019, 04:47 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Aug 09, 2019 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 1,200 | 23,112 | 173,583 | Aug 13, 2019, 05:19 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Aug 09, 2019 | Sale | $82.99 | 6,980 | 579,291 | 168,962 | Aug 13, 2019, 05:19 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Aug 01, 2019 | Tax Payment (Shares) | $84.34 | 8,702 | 733,927 | 172,383 | Aug 05, 2019, 06:47 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jul 09, 2019 | Sale | $87.33 | 4,083 | 356,578 | 181,136 | Jul 10, 2019, 04:47 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jul 09, 2019 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 1,600 | 20,288 | 185,168 | Jul 10, 2019, 04:47 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jun 10, 2019 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 1,600 | 20,288 | 187,650 | Jun 12, 2019, 04:55 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jun 10, 2019 | Sale | $88.61 | 4,082 | 361,713 | 186,927 | Jun 12, 2019, 04:55 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | May 09, 2019 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 1,600 | 20,288 | 190,132 | May 10, 2019, 04:21 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | May 09, 2019 | Sale | $85.86 | 4,082 | 350,500 | 188,732 | May 10, 2019, 04:21 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | May 01, 2019 | Tax Payment (Shares) | $90.51 | 8,054 | 728,968 | 188,532 | May 02, 2019, 05:58 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Apr 09, 2019 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 1,600 | 20,288 | 200,891 | Apr 10, 2019, 06:34 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Apr 09, 2019 | Sale | $81.52 | 4,305 | 350,929 | 197,789 | Apr 10, 2019, 06:34 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Mar 11, 2019 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 1,600 | 20,288 | 203,595 | Mar 13, 2019, 03:39 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Mar 11, 2019 | Sale | $85.20 | 4,304 | 366,705 | 203,095 | Mar 13, 2019, 03:39 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Feb 11, 2019 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 1,600 | 20,288 | 206,299 | Feb 12, 2019, 04:46 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Feb 11, 2019 | Sale | $94.61 | 4,304 | 407,188 | 202,795 | Feb 12, 2019, 04:46 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Feb 01, 2019 | Tax Payment (Shares) | $88.59 | 7,387 | 654,414 | 204,699 | Feb 05, 2019, 04:29 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jan 09, 2019 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 1,600 | 20,288 | 215,885 | Jan 11, 2019, 06:12 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jan 09, 2019 | Sale | $78.22 | 3,799 | 297,162 | 213,569 | Jan 11, 2019, 06:12 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Dec 10, 2018 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 1,600 | 20,288 | 218,081 | Dec 11, 2018, 04:29 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Dec 10, 2018 | Sale | $77.09 | 3,796 | 292,619 | 217,381 | Dec 11, 2018, 04:29 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Nov 09, 2018 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 1,600 | 20,288 | 220,277 | Nov 13, 2018, 05:17 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Nov 09, 2018 | Sale | $74.91 | 3,796 | 284,347 | 219,377 | Nov 13, 2018, 05:17 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Nov 01, 2018 | Tax Payment (Shares) | $74.55 | 6,829 | 509,102 | 218,677 | Nov 05, 2018, 04:57 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Sep 12, 2018 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 10,000 | 192,600 | 170,627 | Oct 11, 2018, 04:25 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Oct 09, 2018 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 1,600 | 20,288 | 162,227 | Oct 11, 2018, 04:24 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Oct 09, 2018 | Sale | $75.73 | 3,825 | 289,682 | 159,837 | Oct 11, 2018, 04:24 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Sep 12, 2018 | Option/RSU Exercise | $129.26 | 10,000 | 1,292,600 | 170,627 | Sep 13, 2018, 06:06 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Sep 12, 2018 | Sale | $90.02 | 10,000 | 900,227 | 160,627 | Sep 13, 2018, 06:06 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Sep 10, 2018 | Sale | $92.09 | 3,825 | 352,250 | 163,648 | Sep 11, 2018, 05:48 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Sep 10, 2018 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 1,600 | 20,288 | 164,452 | Sep 11, 2018, 05:48 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Aug 09, 2018 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 7,500 | 144,450 | 174,916 | Aug 13, 2018, 06:34 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Aug 09, 2018 | Sale | $88.87 | 12,064 | 1,072,144 | 170,752 | Aug 13, 2018, 06:34 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Aug 01, 2018 | Tax Payment (Shares) | $85.05 | 6,402 | 544,490 | 167,416 | Aug 03, 2018, 05:01 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jul 09, 2018 | Sale | $88.71 | 2,000 | 177,423 | 169,461 | Jul 10, 2018, 04:29 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jul 09, 2018 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 2,000 | 25,360 | 170,266 | Jul 10, 2018, 04:29 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jun 11, 2018 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 2,000 | 25,360 | 170,266 | Jun 11, 2018, 08:08 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jun 11, 2018 | Sale | $84.68 | 2,000 | 169,357 | 169,022 | Jun 11, 2018, 08:08 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | May 09, 2018 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 2,000 | 25,360 | 177,263 | May 11, 2018, 04:25 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | May 09, 2018 | Sale | $77.28 | 8,997 | 695,261 | 170,721 | May 11, 2018, 04:25 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | May 01, 2018 | Tax Payment (Shares) | $77.30 | 7,216 | 557,797 | 175,263 | May 02, 2018, 05:18 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Apr 09, 2018 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 2,000 | 25,360 | 184,479 | Apr 11, 2018, 04:33 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Apr 09, 2018 | Sale | $74.54 | 2,000 | 149,085 | 182,479 | Apr 11, 2018, 04:33 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Mar 09, 2018 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 2,000 | 25,360 | 184,479 | Mar 12, 2018, 04:25 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Mar 09, 2018 | Sale | $78.44 | 2,000 | 156,880 | 182,579 | Mar 12, 2018, 04:25 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Feb 09, 2018 | Sale | $58.70 | 9,801 | 575,356 | 190,113 | Feb 12, 2018, 04:33 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Feb 09, 2018 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 2,000 | 25,360 | 192,280 | Feb 12, 2018, 04:33 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Feb 01, 2018 | Tax Payment (Shares) | $63.00 | 6,060 | 381,780 | 190,280 | Feb 06, 2018, 04:46 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jan 09, 2018 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 2,000 | 25,360 | 198,340 | Jan 11, 2018, 04:29 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Jan 09, 2018 | Sale | $63.39 | 2,000 | 126,783 | 196,340 | Jan 11, 2018, 04:29 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Dec 20, 2017 | Option/RSU Exercise | $8.40 | 11,904 | 99,994 | 196,340 | Dec 21, 2017, 05:31 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Dec 11, 2017 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 2,000 | 25,360 | 186,436 | Dec 13, 2017, 04:21 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Dec 11, 2017 | Sale | $58.84 | 2,000 | 117,685 | 184,436 | Dec 13, 2017, 04:21 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Nov 09, 2017 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 2,000 | 25,360 | 192,130 | Nov 13, 2017, 05:21 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Nov 09, 2017 | Sale | $56.33 | 7,694 | 433,409 | 184,436 | Nov 13, 2017, 05:21 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Nov 01, 2017 | Sale | $55.05 | 15,000 | 825,750 | 196,346 | Nov 03, 2017, 04:39 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Nov 01, 2017 | Tax Payment (Shares) | $55.75 | 6,216 | 346,542 | 190,130 | Nov 03, 2017, 04:39 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Nov 01, 2017 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 15,000 | 190,200 | 211,346 | Nov 03, 2017, 04:39 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Oct 09, 2017 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 2,000 | 25,360 | 124,051 | Oct 11, 2017, 04:40 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Oct 09, 2017 | Sale | $53.00 | 2,000 | 106,006 | 122,251 | Oct 11, 2017, 04:40 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Sep 11, 2017 | Sale | $51.30 | 2,000 | 102,595 | 122,051 | Sep 12, 2017, 05:09 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Sep 08, 2017 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 10,000 | 126,800 | 132,051 | Sep 12, 2017, 05:09 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Sep 08, 2017 | Sale | $50.00 | 10,000 | 500,000 | 122,051 | Sep 12, 2017, 05:09 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Sep 11, 2017 | Option/RSU Exercise | $12.68 | 2,000 | 25,360 | 124,051 | Sep 12, 2017, 05:09 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Aug 04, 2017 | Option/RSU Exercise | $10.52 | 2,000 | 21,033 | 129,745 | Aug 08, 2017, 05:06 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Aug 04, 2017 | Sale | $46.31 | 7,694 | 356,309 | 122,051 | Aug 08, 2017, 05:06 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Aug 01, 2017 | Tax Payment (Shares) | $41.90 | 6,217 | 260,492 | 127,745 | Aug 03, 2017, 04:46 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | Feb 01, 2017 | Tax Payment (Shares) | $36.20 | 1,472 | 53,286 | 135,359 | Aug 03, 2017, 04:46 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Chief Product Officer | May 01, 2017 | Tax Payment (Shares) | $38.90 | 1,397 | 54,343 | 133,962 | Aug 03, 2017, 04:46 PM |
