| Symbol | Company | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | # Shares | Value ($) | Total Shares | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | May 30, 2023 | Sale | $124.13 | 23,169 | 2,876,001 | 179,547 | Jun 01, 2023, 06:42 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | May 31, 2023 | Option/RSU Exercise | $37.28 | 6,833 | 254,734 | 173,483 | Jun 01, 2023, 06:42 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | May 31, 2023 | Sale | $125.53 | 6,833 | 857,714 | 168,014 | Jun 01, 2023, 06:42 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | May 30, 2023 | Option/RSU Exercise | $36.26 | 21,416 | 776,613 | 189,819 | Jun 01, 2023, 06:42 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | May 01, 2023 | Tax Payment (Shares) | $111.31 | 7,991 | 889,478 | 168,403 | May 02, 2023, 04:33 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Apr 14, 2023 | Option/RSU Exercise | $30.58 | 4,300 | 131,494 | 182,226 | Apr 17, 2023, 04:43 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Apr 14, 2023 | Sale | $128.07 | 5,832 | 746,926 | 180,386 | Apr 17, 2023, 04:43 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Mar 14, 2023 | Sale | $119.82 | 5,833 | 698,891 | 181,851 | Mar 15, 2023, 05:58 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Mar 14, 2023 | Option/RSU Exercise | $29.74 | 4,300 | 127,881 | 183,759 | Mar 15, 2023, 05:58 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Feb 14, 2023 | Option/RSU Exercise | $23.51 | 4,300 | 101,093 | 185,152 | Feb 16, 2023, 04:28 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Feb 14, 2023 | Sale | $120.21 | 5,833 | 701,198 | 182,534 | Feb 16, 2023, 04:28 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Feb 15, 2023 | Award/Grant | $101.38 | 140 | 14,193 | 179,459 | Feb 16, 2023, 04:28 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Feb 06, 2023 | Tax Payment (Shares) | $121.02 | 6,493 | 785,783 | 180,852 | Feb 08, 2023, 05:33 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Feb 01, 2023 | Tax Payment (Shares) | $119.07 | 7,183 | 855,280 | 174,249 | Feb 02, 2023, 05:42 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Jan 17, 2023 | Option/RSU Exercise | $23.51 | 4,300 | 101,093 | 187,008 | Jan 18, 2023, 05:25 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Jan 17, 2023 | Sale | $107.06 | 5,576 | 596,984 | 185,627 | Jan 18, 2023, 05:25 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Dec 14, 2022 | Option/RSU Exercise | $23.51 | 4,300 | 101,093 | 188,284 | Dec 15, 2022, 05:53 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Dec 14, 2022 | Sale | $119.28 | 5,576 | 665,086 | 186,399 | Dec 15, 2022, 05:53 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Nov 14, 2022 | Sale | $125.75 | 5,576 | 701,172 | 188,199 | Nov 15, 2022, 05:10 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Nov 14, 2022 | Option/RSU Exercise | $23.51 | 4,300 | 101,093 | 189,560 | Nov 15, 2022, 05:10 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Nov 01, 2022 | Tax Payment (Shares) | $139.71 | 8,659 | 1,209,749 | 185,260 | Nov 02, 2022, 04:08 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Oct 14, 2022 | Option/RSU Exercise | $23.51 | 4,300 | 101,093 | 153,960 | Oct 17, 2022, 07:15 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Oct 14, 2022 | Sale | $127.98 | 5,576 | 713,617 | 151,751 | Oct 17, 2022, 07:15 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Sep 14, 2022 | Sale | $155.92 | 5,576 | 869,414 | 153,491 | Sep 15, 2022, 04:05 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Sep 14, 2022 | Option/RSU Exercise | $23.51 | 4,300 | 101,093 | 155,236 | Sep 15, 2022, 04:05 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Aug 12, 2022 | Sale | $150.07 | 4,096 | 614,695 | 152,067 | Aug 16, 2022, 06:11 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Aug 15, 2022 | Award/Grant | $103.39 | 145 | 14,992 | 150,936 | Aug 16, 2022, 06:11 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Aug 15, 2022 | Option/RSU Exercise | $23.51 | 4,300 | 101,093 | 156,637 | Aug 16, 2022, 06:11 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Aug 15, 2022 | Sale | $151.68 | 5,576 | 845,792 | 155,267 | Aug 16, 2022, 06:11 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Aug 10, 2022 | Sale | $145.13 | 4,704 | 682,687 | 156,163 | Aug 11, 2022, 06:38 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Aug 09, 2022 | Option/RSU Exercise | $30.58 | 7,000 | 214,060 | 167,867 | Aug 10, 2022, 04:31 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Aug 09, 2022 | Sale | $140.09 | 7,000 | 980,609 | 160,867 | Aug 10, 2022, 04:31 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Aug 01, 2022 | Tax Payment (Shares) | $123.99 | 8,659 | 1,073,629 | 160,867 | Aug 02, 2022, 05:53 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Jul 14, 2022 | Option/RSU Exercise | $23.51 | 7,000 | 164,570 | 176,526 | Jul 15, 2022, 04:33 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Jul 14, 2022 | Sale | $119.45 | 7,000 | 836,123 | 175,826 | Jul 15, 2022, 04:33 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Jun 14, 2022 | Option/RSU Exercise | $23.51 | 7,000 | 164,570 | 176,526 | Jun 15, 2022, 04:12 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Jun 14, 2022 | Sale | $120.46 | 7,000 | 843,223 | 167,999 | Jun 15, 2022, 04:12 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | May 27, 2022 | Option/RSU Exercise | $30.58 | 7,000 | 214,060 | 176,526 | May 31, 2022, 05:00 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | May 27, 2022 | Sale | $135.86 | 7,000 | 951,003 | 172,463 | May 31, 2022, 05:00 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | May 26, 2022 | Sale | $130.04 | 7,000 | 910,287 | 169,526 | May 26, 2022, 06:55 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | May 26, 2022 | Option/RSU Exercise | $30.58 | 7,000 | 214,060 | 176,526 | May 26, 2022, 06:55 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | May 25, 2022 | Option/RSU Exercise | $30.58 | 7,000 | 214,060 | 176,526 | May 26, 2022, 04:07 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | May 25, 2022 | Sale | $125.15 | 7,000 | 876,057 | 169,526 | May 26, 2022, 04:07 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | May 16, 2022 | Option/RSU Exercise | $22.53 | 7,000 | 157,723 | 176,526 | May 17, 2022, 08:53 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | May 16, 2022 | Sale | $119.37 | 7,000 | 835,601 | 173,473 | May 17, 2022, 08:53 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | May 01, 2022 | Tax Payment (Shares) | $136.28 | 8,659 | 1,180,049 | 169,526 | May 02, 2022, 06:18 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Apr 18, 2022 | Sale | $143.64 | 2,793 | 401,179 | 180,085 | Apr 19, 2022, 05:49 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Apr 14, 2022 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 1,500 | 28,890 | 182,478 | Apr 14, 2022, 08:14 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Apr 14, 2022 | Sale | $150.00 | 1,500 | 225,005 | 180,978 | Apr 14, 2022, 08:14 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Mar 31, 2022 | Sale | $145.13 | 6,900 | 1,001,418 | 180,978 | Apr 04, 2022, 06:18 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Mar 31, 2022 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 6,900 | 132,894 | 187,878 | Apr 04, 2022, 06:18 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Mar 15, 2022 | Sale | $119.16 | 2,793 | 332,811 | 183,175 | Mar 17, 2022, 04:45 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Feb 15, 2022 | Award/Grant | $92.60 | 296 | 27,410 | 183,771 | Feb 17, 2022, 04:23 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Feb 15, 2022 | Sale | $122.30 | 2,793 | 341,579 | 184,762 | Feb 17, 2022, 04:23 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Feb 01, 2022 | Tax Payment (Shares) | $128.58 | 7,539 | 969,365 | 186,268 | Feb 03, 2022, 05:27 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Jan 18, 2022 | Sale | $125.40 | 3,200 | 401,271 | 196,807 | Jan 19, 2022, 06:52 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Dec 15, 2021 | Sale | $132.46 | 3,200 | 423,880 | 198,541 | Dec 17, 2021, 05:59 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Nov 15, 2021 | Sale | $136.46 | 3,200 | 436,684 | 200,907 | Nov 17, 2021, 04:03 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Nov 09, 2021 | Sale | $140.05 | 2,403 | 336,545 | 203,407 | Nov 12, 2021, 04:07 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Nov 10, 2021 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 3,897 | 75,056 | 207,304 | Nov 12, 2021, 04:07 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Nov 10, 2021 | Sale | $140.00 | 3,897 | 545,580 | 203,407 | Nov 12, 2021, 04:07 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Nov 09, 2021 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 2,403 | 46,282 | 205,810 | Nov 12, 2021, 04:07 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Nov 04, 2021 | Option/RSU Exercise | $20.67 | 13,800 | 285,209 | 217,207 | Nov 08, 2021, 04:50 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Nov 04, 2021 | Sale | $133.16 | 13,800 | 1,837,565 | 212,487 | Nov 08, 2021, 04:50 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Nov 05, 2021 | Option/RSU Exercise | $19.26 | 600 | 11,556 | 204,007 | Nov 08, 2021, 04:50 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Nov 05, 2021 | Sale | $140.01 | 600 | 84,005 | 203,407 | Nov 08, 2021, 04:50 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Nov 02, 2021 | Option/RSU Exercise | $20.80 | 1,700 | 35,360 | 205,107 | Nov 04, 2021, 04:22 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Nov 02, 2021 | Sale | $125.85 | 1,700 | 213,937 | 203,507 | Nov 04, 2021, 04:22 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Oct 29, 2021 | Sale | $125.00 | 100 | 12,500 | 213,151 | Nov 02, 2021, 01:45 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Nov 01, 2021 | Tax Payment (Shares) | $124.59 | 9,744 | 1,214,005 | 203,407 | Nov 02, 2021, 01:45 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Nov 01, 2021 | Option/RSU Exercise | $20.80 | 5,100 | 106,080 | 218,251 | Nov 02, 2021, 01:45 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Nov 01, 2021 | Sale | $125.01 | 5,100 | 637,561 | 213,151 | Nov 02, 2021, 01:45 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Oct 29, 2021 | Option/RSU Exercise | $20.80 | 100 | 2,080 | 213,251 | Nov 02, 2021, 01:45 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Oct 15, 2021 | Sale | $114.81 | 3,200 | 367,394 | 174,063 | Oct 19, 2021, 04:25 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Sep 17, 2021 | Option/RSU Exercise | $20.80 | 705 | 14,664 | 177,768 | Sep 21, 2021, 04:20 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Sep 17, 2021 | Sale | $120.46 | 705 | 84,926 | 177,063 | Sep 21, 2021, 04:20 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Sep 15, 2021 | Sale | $119.13 | 3,300 | 393,136 | 177,163 | Sep 16, 2021, 04:47 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Sep 14, 2021 | Option/RSU Exercise | $20.80 | 400 | 8,320 | 180,663 | Sep 16, 2021, 04:47 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Sep 14, 2021 | Sale | $120.15 | 400 | 48,060 | 180,263 | Sep 16, 2021, 04:47 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Sep 15, 2021 | Option/RSU Exercise | $20.80 | 100 | 2,080 | 180,363 | Sep 16, 2021, 04:47 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Sep 03, 2021 | Option/RSU Exercise | $20.80 | 500 | 10,400 | 180,763 | Sep 07, 2021, 07:49 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Sep 03, 2021 | Sale | $120.01 | 500 | 60,006 | 180,263 | Sep 07, 2021, 07:49 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Sep 02, 2021 | Option/RSU Exercise | $20.80 | 5,195 | 108,056 | 185,458 | Sep 07, 2021, 07:49 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Sep 02, 2021 | Sale | $120.02 | 5,195 | 623,493 | 180,263 | Sep 07, 2021, 07:49 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Aug 16, 2021 | Sale | $108.88 | 5,754 | 626,509 | 182,307 | Aug 17, 2021, 04:57 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Aug 01, 2021 | Tax Payment (Shares) | $101.56 | 9,743 | 989,499 | 186,017 | Aug 02, 2021, 05:47 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | Jul 15, 2021 | Sale | $99.17 | 7,133 | 707,371 | 199,334 | Jul 19, 2021, 04:17 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | CEO & President | May 01, 2021 | Tax Payment (Shares) | $101.36 | 11,783 | 1,194,325 | 217,160 | May 04, 2021, 06:28 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Pres. & Chief Product Officer | Feb 01, 2021 | Tax Payment (Shares) | $143.32 | 11,782 | 1,688,596 | 209,601 | Feb 02, 2021, 04:29 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Pres. & Chief Product Officer | Jan 27, 2021 | Option/RSU Exercise | $20.80 | 16,500 | 343,200 | 237,883 | Jan 28, 2021, 04:22 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Pres. & Chief Product Officer | Jan 27, 2021 | Sale | $140.56 | 16,500 | 2,319,318 | 232,783 | Jan 28, 2021, 04:22 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Pres. & Chief Product Officer | Jan 25, 2021 | Sale | $130.55 | 5,500 | 718,014 | 222,557 | Jan 26, 2021, 04:19 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Pres. & Chief Product Officer | Jan 25, 2021 | Option/RSU Exercise | $20.80 | 5,500 | 114,400 | 226,883 | Jan 26, 2021, 04:19 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Pres. & Chief Product Officer | Jan 11, 2021 | Sale | $121.76 | 3,141 | 382,463 | 224,424 | Jan 12, 2021, 05:31 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Pres. & Chief Product Officer | Dec 18, 2020 | Option/RSU Exercise | $13.85 | 11,000 | 152,383 | 235,524 | Dec 21, 2020, 06:10 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Pres. & Chief Product Officer | Dec 18, 2020 | Sale | $122.54 | 11,000 | 1,347,918 | 230,024 | Dec 21, 2020, 06:10 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Pres. & Chief Product Officer | Dec 09, 2020 | Sale | $92.67 | 3,140 | 290,974 | 225,867 | Dec 10, 2020, 04:06 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Pres. & Chief Product Officer | Nov 09, 2020 | Sale | $93.40 | 3,141 | 293,379 | 229,851 | Nov 10, 2020, 07:37 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Pres. & Chief Product Officer | Nov 01, 2020 | Tax Payment (Shares) | $87.85 | 9,270 | 814,369 | 230,805 | Nov 02, 2020, 06:09 PM | |
| QLYS | QUALYS, INC. | Sumedh S. Thakar | Pres. & Chief Product Officer | Sep 09, 2020 | Sale | $99.82 | 3,257 | 325,104 | 159,593 | Oct 13, 2020, 04:15 PM |
