| Symbol | Company | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | # Shares | Value ($) | Total Shares | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Nov 17, 2022 | Option/RSU Exercise | - | 32,500 | - | 123,095 | Nov 21, 2022, 04:43 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Nov 10, 2022 | Sale | $106.99 | 3,818 | 408,483 | 92,413 | Nov 14, 2022, 04:56 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Nov 10, 2022 | Sale | $106.00 | 3,000 | 318,000 | 4,451 | Nov 14, 2022, 04:56 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Nov 09, 2022 | Sale | $104.58 | 1,491 | 155,924 | 94,413 | Nov 14, 2022, 04:56 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Nov 09, 2022 | Sale | $104.00 | 3,000 | 312,000 | 7,451 | Nov 14, 2022, 04:56 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Nov 02, 2022 | Sale | $102.99 | 1,000 | 102,990 | 96,904 | Nov 04, 2022, 06:02 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Nov 02, 2022 | Sale | $102.00 | 3,000 | 306,000 | 10,451 | Nov 04, 2022, 06:02 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Nov 04, 2022 | Sale | $102.01 | 1,000 | 102,010 | 95,904 | Nov 04, 2022, 06:02 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Oct 27, 2022 | Sale | $100.00 | 3,000 | 300,000 | 13,451 | Oct 31, 2022, 05:10 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Aug 18, 2022 | Sale | $98.00 | 3,000 | 294,000 | 16,451 | Aug 22, 2022, 04:27 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Aug 11, 2022 | Sale | $95.69 | 2,624 | 251,078 | 98,904 | Aug 12, 2022, 06:13 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Aug 11, 2022 | Sale | $96.00 | 1,000 | 96,000 | 21,451 | Aug 12, 2022, 06:13 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Aug 12, 2022 | Sale | $96.41 | 1,000 | 96,410 | 97,904 | Aug 12, 2022, 06:13 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Aug 12, 2022 | Sale | $96.00 | 2,000 | 192,000 | 19,451 | Aug 12, 2022, 06:13 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Aug 10, 2022 | Sale | $94.96 | 3,000 | 284,890 | 101,528 | Aug 12, 2022, 06:13 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Aug 03, 2022 | Sale | $94.56 | 3,000 | 283,680 | 104,528 | Aug 05, 2022, 04:48 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Jul 28, 2022 | Sale | $90.00 | 3,000 | 270,000 | 28,451 | Jul 29, 2022, 06:44 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Jul 29, 2022 | Sale | $93.00 | 6,000 | 558,000 | 25,451 | Jul 29, 2022, 06:44 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | May 31, 2022 | Sale | $85.11 | 1,101 | 93,708 | 107,528 | May 31, 2022, 05:03 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | May 26, 2022 | Sale | $82.55 | 4,381 | 361,634 | 115,629 | May 31, 2022, 05:03 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | May 27, 2022 | Sale | $83.77 | 7,000 | 586,370 | 111,629 | May 31, 2022, 05:03 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | May 23, 2022 | Sale | $81.82 | 2,000 | 163,640 | 123,010 | May 25, 2022, 05:43 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | May 25, 2022 | Sale | $81.46 | 3,000 | 244,380 | 120,010 | May 25, 2022, 05:43 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | May 18, 2022 | Sale | $85.02 | 2,000 | 170,040 | 125,010 | May 20, 2022, 06:09 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Feb 16, 2022 | Tax Payment (Shares) | $82.61 | 7,909 | 653,362 | 131,010 | Feb 18, 2022, 04:57 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Feb 16, 2022 | Option/RSU Exercise | - | 16,826 | - | 138,919 | Feb 18, 2022, 04:57 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | CEO | Feb 02, 2022 | Discretionary Trade | $78.36 | 10,074 | 789,371 | 10,074 | Feb 02, 2022, 04:13 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Jan 21, 2022 | Tax Payment (Shares) | $80.89 | 14,912 | 1,206,232 | 122,093 | Jan 24, 2022, 04:00 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Jan 21, 2022 | Option/RSU Exercise | - | 31,600 | - | 137,005 | Jan 24, 2022, 04:00 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Jan 03, 2022 | Sale | $98.00 | 2,398 | 235,004 | 31,451 | Jan 03, 2022, 04:15 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Dec 29, 2021 | Sale | $98.00 | 1,602 | 156,996 | 33,849 | Jan 03, 2022, 04:15 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Dec 07, 2021 | Sale | $96.00 | 3,200 | 307,200 | 35,451 | Dec 09, 2021, 05:18 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Nov 17, 2021 | Tax Payment (Shares) | $92.42 | 14,852 | 1,372,622 | 105,405 | Nov 19, 2021, 04:15 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Nov 17, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 31,600 | - | 120,257 | Nov 19, 2021, 04:15 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Nov 05, 2021 | Sale | $94.33 | 4,800 | 452,800 | 39,451 | Nov 09, 2021, 04:54 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Nov 05, 2021 | Sale | $95.75 | 2,000 | 191,500 | 88,657 | Nov 09, 2021, 04:54 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Nov 01, 2021 | Sale | $90.00 | 4,000 | 360,000 | 47,451 | Nov 03, 2021, 04:37 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Nov 03, 2021 | Sale | $92.00 | 4,000 | 368,000 | 43,451 | Nov 03, 2021, 04:37 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Apr 15, 2021 | Gift | - | 56,451 | - | 56,451 | Apr 28, 2021, 04:40 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Apr 26, 2021 | Sale | $94.14 | 2,500 | 235,357 | 53,951 | Apr 28, 2021, 04:40 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Apr 15, 2021 | Gift | - | 56,451 | - | 93,657 | Apr 28, 2021, 04:40 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Mar 01, 2021 | Sale | $86.84 | 7,000 | 607,910 | 154,108 | Mar 03, 2021, 05:14 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Feb 17, 2021 | Tax Payment (Shares) | $81.20 | 7,184 | 583,341 | 157,108 | Feb 18, 2021, 06:18 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Feb 17, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 15,285 | - | 164,292 | Feb 18, 2021, 06:18 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Feb 12, 2021 | Sale | $82.93 | 3,099 | 256,986 | 149,007 | Feb 16, 2021, 04:21 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Feb 11, 2021 | Sale | $82.43 | 1,344 | 110,787 | 152,106 | Feb 16, 2021, 04:21 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Feb 05, 2021 | Sale | $82.08 | 2,000 | 164,160 | 155,450 | Feb 09, 2021, 04:57 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Feb 08, 2021 | Sale | $82.39 | 2,000 | 164,780 | 153,450 | Feb 09, 2021, 04:57 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Jan 22, 2021 | Tax Payment (Shares) | $80.97 | 13,749 | 1,113,257 | 157,450 | Jan 26, 2021, 05:19 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Jan 22, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 29,130 | - | 171,199 | Jan 26, 2021, 05:19 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Nov 24, 2020 | Sale | $78.04 | 1,000 | 78,040 | 142,069 | Nov 27, 2020, 06:03 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Nov 18, 2020 | Tax Payment (Shares) | $74.82 | 13,696 | 1,024,735 | 143,069 | Nov 20, 2020, 05:14 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Nov 18, 2020 | Option/RSU Exercise | - | 29,140 | - | 156,765 | Nov 20, 2020, 05:14 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Nov 09, 2020 | Sale | $75.93 | 4,000 | 303,720 | 132,035 | Nov 12, 2020, 05:03 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Nov 10, 2020 | Sale | $75.40 | 4,410 | 332,531 | 127,625 | Nov 12, 2020, 05:03 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Aug 19, 2020 | Option/RSU Exercise | - | 28,533 | - | 149,446 | Aug 21, 2020, 04:41 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Aug 19, 2020 | Tax Payment (Shares) | $78.01 | 13,411 | 1,046,192 | 136,035 | Aug 21, 2020, 04:41 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Aug 14, 2020 | Sale | $79.22 | 3,000 | 237,650 | 120,913 | Aug 18, 2020, 05:01 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Aug 03, 2020 | Sale | $75.66 | 10,200 | 771,762 | 123,913 | Aug 05, 2020, 05:41 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Aug 05, 2020 | Option/RSU Exercise | $45.44 | 4,200 | 190,869 | 128,113 | Aug 05, 2020, 05:41 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Aug 05, 2020 | Sale | $77.13 | 4,200 | 323,928 | 123,913 | Aug 05, 2020, 05:41 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Aug 03, 2020 | Option/RSU Exercise | $45.38 | 10,200 | 462,855 | 131,113 | Aug 05, 2020, 05:41 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | May 26, 2020 | Option/RSU Exercise | $42.89 | 5,449 | 233,732 | 129,362 | May 28, 2020, 04:16 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | May 26, 2020 | Sale | $66.56 | 5,449 | 362,659 | 123,913 | May 28, 2020, 04:16 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | May 27, 2020 | Option/RSU Exercise | $44.40 | 4,801 | 213,140 | 128,714 | May 28, 2020, 04:16 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | May 27, 2020 | Sale | $67.93 | 4,801 | 326,155 | 125,913 | May 28, 2020, 04:16 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | May 11, 2020 | Option/RSU Exercise | $41.84 | 4,000 | 167,360 | 127,913 | May 13, 2020, 04:33 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | May 11, 2020 | Sale | $64.21 | 4,000 | 256,820 | 123,913 | May 13, 2020, 04:33 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | May 05, 2020 | Sale | $61.39 | 2,363 | 145,072 | 124,710 | May 07, 2020, 04:31 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | May 06, 2020 | Sale | $61.23 | 797 | 48,800 | 123,913 | May 07, 2020, 04:31 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Feb 12, 2020 | Tax Payment (Shares) | $75.56 | 7,164 | 541,312 | 127,073 | Feb 14, 2020, 03:59 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Feb 12, 2020 | Option/RSU Exercise | - | 15,241 | - | 134,237 | Feb 14, 2020, 03:59 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Jan 28, 2020 | Discretionary Trade | $75.57 | 5,486 | 414,574 | 0 | Jan 30, 2020, 05:21 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Jan 23, 2020 | Tax Payment (Shares) | $80.49 | 12,087 | 972,883 | 118,996 | Jan 27, 2020, 04:44 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Jan 23, 2020 | Option/RSU Exercise | - | 29,630 | - | 131,083 | Jan 27, 2020, 04:44 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Nov 19, 2019 | Option/RSU Exercise | $44.48 | 6,750 | 300,220 | 108,203 | Nov 21, 2019, 05:08 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Nov 19, 2019 | Sale | $77.01 | 6,750 | 519,813 | 101,453 | Nov 21, 2019, 05:08 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Nov 13, 2019 | Tax Payment (Shares) | $75.10 | 13,931 | 1,046,253 | 101,453 | Nov 15, 2019, 04:23 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Nov 13, 2019 | Option/RSU Exercise | - | 29,640 | - | 115,384 | Nov 15, 2019, 04:23 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Oct 31, 2019 | Option/RSU Exercise | $41.01 | 2,750 | 112,783 | 88,494 | Nov 04, 2019, 06:02 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Oct 31, 2019 | Sale | $74.16 | 2,750 | 203,928 | 85,744 | Nov 04, 2019, 06:02 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Oct 30, 2019 | Sale | $73.42 | 4,000 | 293,660 | 85,744 | Oct 30, 2019, 05:54 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Oct 28, 2019 | Option/RSU Exercise | $39.77 | 13,800 | 548,833 | 103,544 | Oct 30, 2019, 05:54 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Oct 28, 2019 | Sale | $72.49 | 17,800 | 1,290,292 | 85,744 | Oct 30, 2019, 05:54 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Oct 30, 2019 | Option/RSU Exercise | $41.01 | 4,000 | 164,048 | 89,744 | Oct 30, 2019, 05:54 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Aug 19, 2019 | Tax Payment (Shares) | $57.96 | 13,411 | 777,235 | 89,744 | Aug 20, 2019, 02:38 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Aug 19, 2019 | Option/RSU Exercise | - | 28,532 | - | 103,155 | Aug 20, 2019, 02:38 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Aug 01, 2019 | Sale | $60.98 | 2,000 | 121,960 | 74,623 | Aug 05, 2019, 04:08 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Aug 01, 2019 | Option/RSU Exercise | $40.22 | 2,000 | 80,448 | 76,623 | Aug 05, 2019, 04:08 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Jul 29, 2019 | Sale | $59.35 | 1,000 | 59,350 | 77,855 | Jul 31, 2019, 05:23 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Jul 30, 2019 | Sale | $59.42 | 1,232 | 73,205 | 76,623 | Jul 31, 2019, 05:23 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Jul 31, 2019 | Sale | $59.85 | 2,000 | 119,700 | 74,623 | Jul 31, 2019, 05:23 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Apr 23, 2019 | Option/RSU Exercise | $38.02 | 4,750 | 180,595 | 87,548 | Apr 25, 2019, 04:38 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Apr 23, 2019 | Sale | $60.79 | 8,693 | 528,461 | 78,855 | Apr 25, 2019, 04:38 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Apr 24, 2019 | Option/RSU Exercise | $39.12 | 2,000 | 78,244 | 80,855 | Apr 25, 2019, 04:38 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Apr 24, 2019 | Sale | $61.31 | 2,000 | 122,630 | 78,855 | Apr 25, 2019, 04:38 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Feb 12, 2019 | Tax Payment (Shares) | $56.69 | 6,350 | 360,013 | 82,798 | Feb 14, 2019, 04:26 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Feb 12, 2019 | Option/RSU Exercise | - | 13,510 | - | 89,148 | Feb 14, 2019, 04:26 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Jan 25, 2019 | Tax Payment (Shares) | $54.74 | 6,793 | 371,883 | 75,638 | Jan 29, 2019, 04:40 PM | |
| PLXS | PLEXUS CORP | Todd P. Kelsey | President & CEO | Jan 25, 2019 | Option/RSU Exercise | - | 14,400 | - | 82,431 | Jan 29, 2019, 04:40 PM |
