| Symbol | Company | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | # Shares | Value ($) | Total Shares | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVRG | Evergy, Inc. | Thomas D. Hyde | Director | Jun 04, 2021 | Buy | $62.55 | 400 | 25,019 | 3,173 | Dec 03, 2021, 04:27 PM | |
| MTN | VAIL RESORTS INC | Thomas D. Hyde | Director | Sep 20, 2012 | Option/RSU Exercise | - | 3,485 | - | 17,937 | Sep 24, 2012, 05:42 PM | |
| MTN | VAIL RESORTS INC | Thomas D. Hyde | Director | Sep 21, 2011 | Option/RSU Exercise | - | 3,427 | - | 14,452 | Sep 22, 2011, 08:00 PM | |
| MTN | VAIL RESORTS INC | Thomas D. Hyde | Director | Sep 22, 2010 | Option/RSU Exercise | $36.23 | 3,437 | 124,523 | 11,025 | Sep 23, 2010, 07:44 PM | |
| WMT | WAL MART STORES INC | Thomas D. Hyde | Executive Vice President | Aug 01, 2010 | Tax Payment (Shares) | $51.19 | 24,935 | 1,276,423 | 257,858 | Aug 03, 2010, 06:05 PM | |
| WMT | WAL MART STORES INC | Thomas D. Hyde | Executive Vice President | Aug 01, 2010 | Tax Payment (Shares) | $51.19 | 24,935 | 1,276,423 | 257,858 | Aug 03, 2010, 06:05 PM |
