| Symbol | Company | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | # Shares | Value ($) | Total Shares | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Apr 28, 2022 | Sale | $143.73 | 10,000 | 1,437,300 | 6,914,880 | Apr 29, 2022, 04:18 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Apr 25, 2022 | Option/RSU Exercise | $5.94 | 20,000 | 118,900 | 1,642,532 | Apr 26, 2022, 04:07 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Apr 25, 2022 | Sale | $143.22 | 20,000 | 2,864,497 | 1,632,132 | Apr 26, 2022, 04:07 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Apr 20, 2022 | Option/RSU Exercise | $14.22 | 2,000 | 28,440 | 11,069 | Apr 22, 2022, 04:08 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Apr 20, 2022 | Sale | $153.00 | 2,000 | 306,000 | 9,069 | Apr 22, 2022, 04:08 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Apr 20, 2022 | Gift | - | 4,000 | - | 5,430,535 | Apr 22, 2022, 04:05 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Apr 20, 2022 | Sale | $150.59 | 9,000 | 1,355,282 | 5,443,106 | Apr 22, 2022, 04:05 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Apr 21, 2022 | Sale | $149.43 | 10,000 | 1,494,300 | 6,924,880 | Apr 22, 2022, 04:05 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Apr 14, 2022 | Sale | $168.59 | 10,000 | 1,685,900 | 6,934,880 | Apr 15, 2022, 03:16 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Apr 13, 2022 | Gift | - | 4,000 | - | 5,452,407 | Apr 15, 2022, 03:16 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Apr 13, 2022 | Sale | $170.26 | 9,000 | 1,532,347 | 5,456,407 | Apr 15, 2022, 03:16 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Apr 13, 2022 | Option/RSU Exercise | $14.22 | 2,000 | 28,440 | 11,069 | Apr 15, 2022, 03:09 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Apr 13, 2022 | Sale | $158.37 | 2,000 | 316,740 | 9,069 | Apr 15, 2022, 03:09 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Apr 13, 2022 | Sale | $158.37 | 15,000 | 2,375,550 | 1,622,532 | Apr 14, 2022, 04:06 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Apr 12, 2022 | Option/RSU Exercise | $10.90 | 5,000 | 54,500 | 1,627,532 | Apr 14, 2022, 04:06 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Apr 12, 2022 | Sale | $159.00 | 5,000 | 795,000 | 1,622,532 | Apr 14, 2022, 04:06 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Apr 13, 2022 | Option/RSU Exercise | $4.29 | 15,000 | 64,400 | 1,637,532 | Apr 14, 2022, 04:06 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Apr 06, 2022 | Option/RSU Exercise | $14.22 | 2,000 | 28,440 | 11,069 | Apr 08, 2022, 04:06 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Apr 06, 2022 | Sale | $157.50 | 2,000 | 315,000 | 9,069 | Apr 08, 2022, 04:06 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Apr 06, 2022 | Gift | - | 4,000 | - | 5,456,535 | Apr 08, 2022, 04:03 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Apr 06, 2022 | Sale | $158.70 | 9,000 | 1,428,292 | 5,464,435 | Apr 08, 2022, 04:03 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Apr 07, 2022 | Sale | $153.15 | 10,000 | 1,531,500 | 6,944,880 | Apr 08, 2022, 04:03 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Apr 04, 2022 | Option/RSU Exercise | $0.99 | 20,000 | 19,800 | 1,642,532 | Apr 05, 2022, 04:11 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Apr 04, 2022 | Sale | $177.27 | 20,000 | 3,545,400 | 1,622,532 | Apr 05, 2022, 04:11 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Mar 30, 2022 | Sale | $182.79 | 2,000 | 365,580 | 9,069 | Apr 01, 2022, 04:06 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Mar 30, 2022 | Option/RSU Exercise | $14.22 | 2,000 | 28,440 | 11,069 | Apr 01, 2022, 04:06 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Mar 30, 2022 | Gift | - | 4,000 | - | 5,469,535 | Apr 01, 2022, 04:04 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Mar 30, 2022 | Sale | $176.83 | 9,000 | 1,591,445 | 5,481,835 | Apr 01, 2022, 04:04 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Mar 31, 2022 | Sale | $175.22 | 10,000 | 1,752,200 | 6,954,880 | Apr 01, 2022, 04:04 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Mar 23, 2022 | Sale | $184.66 | 2,000 | 369,320 | 9,069 | Mar 25, 2022, 04:13 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Mar 23, 2022 | Option/RSU Exercise | $14.22 | 2,000 | 28,440 | 11,069 | Mar 25, 2022, 04:13 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Mar 23, 2022 | Option/RSU Exercise | $4.29 | 15,000 | 64,400 | 1,637,532 | Mar 25, 2022, 04:09 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Mar 23, 2022 | Sale | $181.81 | 15,000 | 2,727,079 | 1,636,832 | Mar 25, 2022, 04:09 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Mar 24, 2022 | Option/RSU Exercise | $10.90 | 5,000 | 54,500 | 1,627,532 | Mar 25, 2022, 04:09 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Mar 24, 2022 | Sale | $175.52 | 5,000 | 877,600 | 1,622,532 | Mar 25, 2022, 04:09 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Mar 23, 2022 | Gift | - | 4,000 | - | 5,482,535 | Mar 25, 2022, 04:07 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Mar 23, 2022 | Sale | $180.15 | 9,000 | 1,621,339 | 5,494,900 | Mar 25, 2022, 04:07 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Mar 24, 2022 | Sale | $175.52 | 10,000 | 1,755,200 | 6,964,880 | Mar 25, 2022, 04:07 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Mar 17, 2022 | Option/RSU Exercise | $151.33 | 19,282 | 2,917,945 | 1,630,073 | Mar 21, 2022, 06:07 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Mar 18, 2022 | Sale | $171.67 | 7,541 | 1,294,533 | 1,622,532 | Mar 21, 2022, 06:07 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Mar 16, 2022 | Option/RSU Exercise | $14.22 | 2,000 | 28,440 | 11,069 | Mar 18, 2022, 04:09 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Mar 16, 2022 | Sale | $150.01 | 2,000 | 300,020 | 9,069 | Mar 18, 2022, 04:09 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Mar 16, 2022 | Gift | - | 4,000 | - | 5,495,535 | Mar 18, 2022, 04:07 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Mar 16, 2022 | Sale | $161.63 | 9,000 | 1,454,688 | 5,508,335 | Mar 18, 2022, 04:07 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Mar 17, 2022 | Sale | $168.00 | 10,000 | 1,680,000 | 6,974,880 | Mar 18, 2022, 04:07 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Mar 14, 2022 | Option/RSU Exercise | $5.94 | 20,000 | 118,900 | 1,630,791 | Mar 15, 2022, 04:22 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Mar 14, 2022 | Sale | $140.26 | 20,000 | 2,805,200 | 1,610,791 | Mar 15, 2022, 04:22 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Mar 14, 2022 | Option/RSU Exercise | $14.22 | 2,000 | 28,440 | 11,069 | Mar 15, 2022, 04:19 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Mar 14, 2022 | Sale | $150.00 | 2,000 | 300,000 | 9,069 | Mar 15, 2022, 04:19 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Mar 09, 2022 | Sale | $132.05 | 9,000 | 1,188,450 | 5,512,535 | Mar 11, 2022, 04:09 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Mar 10, 2022 | Sale | $139.54 | 10,000 | 1,395,400 | 6,984,880 | Mar 11, 2022, 04:09 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Mar 09, 2022 | Gift | - | 4,000 | - | 5,508,535 | Mar 11, 2022, 04:09 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Mar 03, 2022 | Option/RSU Exercise | $0.99 | 10,000 | 9,900 | 1,620,791 | Mar 04, 2022, 04:15 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Mar 03, 2022 | Sale | $147.90 | 10,000 | 1,479,000 | 1,610,791 | Mar 04, 2022, 04:15 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Mar 03, 2022 | Sale | $147.90 | 10,000 | 1,479,000 | 6,994,880 | Mar 04, 2022, 04:13 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Mar 02, 2022 | Sale | $150.00 | 2,000 | 300,000 | 9,069 | Mar 03, 2022, 04:53 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Mar 02, 2022 | Option/RSU Exercise | $14.22 | 2,000 | 28,440 | 11,069 | Mar 03, 2022, 04:53 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Feb 28, 2022 | Option/RSU Exercise | - | 14,462 | - | 15,434 | Mar 02, 2022, 04:27 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Mar 01, 2022 | Sale | $152.52 | 6,365 | 970,822 | 9,069 | Mar 02, 2022, 04:27 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Feb 23, 2022 | Gift | - | 4,000 | - | 5,684,535 | Feb 25, 2022, 04:43 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Feb 23, 2022 | Sale | $144.60 | 9,000 | 1,301,400 | 5,688,535 | Feb 25, 2022, 04:43 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Feb 24, 2022 | Sale | $139.80 | 10,000 | 1,398,000 | 7,004,880 | Feb 25, 2022, 04:43 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Feb 24, 2022 | Option/RSU Exercise | $10.90 | 5,000 | 54,500 | 1,615,791 | Feb 25, 2022, 04:39 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Feb 24, 2022 | Sale | $139.80 | 5,000 | 699,000 | 1,610,791 | Feb 25, 2022, 04:39 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Feb 23, 2022 | Option/RSU Exercise | $4.29 | 15,000 | 64,400 | 1,625,791 | Feb 25, 2022, 04:39 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Feb 23, 2022 | Sale | $140.07 | 15,000 | 2,101,034 | 1,623,989 | Feb 25, 2022, 04:39 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Feb 24, 2022 | Sale | $150.00 | 2,000 | 300,000 | 972 | Feb 25, 2022, 04:35 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Feb 24, 2022 | Option/RSU Exercise | $14.22 | 2,000 | 28,440 | 2,972 | Feb 25, 2022, 04:35 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Feb 16, 2022 | Sale | $150.00 | 2,000 | 300,000 | 972 | Feb 18, 2022, 04:34 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Feb 16, 2022 | Option/RSU Exercise | $14.22 | 2,000 | 28,440 | 2,972 | Feb 18, 2022, 04:34 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Feb 16, 2022 | Gift | - | 4,000 | - | 5,697,535 | Feb 18, 2022, 04:32 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Feb 16, 2022 | Sale | $147.80 | 9,000 | 1,330,200 | 5,701,535 | Feb 18, 2022, 04:32 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Feb 17, 2022 | Sale | $150.49 | 10,000 | 1,504,900 | 7,014,880 | Feb 18, 2022, 04:32 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Feb 14, 2022 | Option/RSU Exercise | $5.94 | 20,000 | 118,900 | 1,630,791 | Feb 15, 2022, 04:35 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Feb 14, 2022 | Sale | $157.71 | 20,000 | 3,154,200 | 1,610,791 | Feb 15, 2022, 04:35 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Feb 09, 2022 | Option/RSU Exercise | - | 2,088 | - | 1,611,685 | Feb 11, 2022, 05:00 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Feb 10, 2022 | Sale | $158.89 | 894 | 142,049 | 1,610,791 | Feb 11, 2022, 05:00 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Feb 09, 2022 | Sale | $154.26 | 2,000 | 308,520 | 0 | Feb 11, 2022, 04:53 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Feb 10, 2022 | Sale | $158.89 | 768 | 122,029 | 972 | Feb 11, 2022, 04:53 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Feb 09, 2022 | Option/RSU Exercise | $7.60 | 3,740 | 28,440 | 2,000 | Feb 11, 2022, 04:53 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | David W. Meline | Chief Financial Officer | Feb 09, 2022 | Option/RSU Exercise | - | 1,392 | - | 3,010 | Feb 11, 2022, 04:33 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | David W. Meline | Chief Financial Officer | Feb 10, 2022 | Sale | $158.89 | 619 | 98,354 | 2,391 | Feb 11, 2022, 04:33 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Feb 10, 2022 | Sale | $158.05 | 10,000 | 1,580,500 | 7,024,880 | Feb 11, 2022, 04:29 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Feb 09, 2022 | Gift | - | 4,000 | - | 5,710,535 | Feb 11, 2022, 04:29 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Feb 09, 2022 | Sale | $154.26 | 9,000 | 1,388,340 | 5,714,535 | Feb 11, 2022, 04:29 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Feb 02, 2022 | Option/RSU Exercise | $14.22 | 2,000 | 28,440 | 2,000 | Feb 04, 2022, 04:06 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Juan Andres | See remarks | Feb 02, 2022 | Sale | $170.89 | 2,000 | 341,780 | 0 | Feb 04, 2022, 04:06 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Feb 02, 2022 | Option/RSU Exercise | $0.99 | 10,000 | 9,900 | 1,619,597 | Feb 04, 2022, 04:05 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Feb 02, 2022 | Sale | $170.89 | 10,000 | 1,708,900 | 1,609,597 | Feb 04, 2022, 04:05 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Feb 03, 2022 | Option/RSU Exercise | $0.99 | 10,000 | 9,900 | 1,619,597 | Feb 04, 2022, 04:05 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Feb 03, 2022 | Sale | $165.00 | 10,000 | 1,650,000 | 1,609,597 | Feb 04, 2022, 04:05 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Feb 02, 2022 | Sale | $170.89 | 9,000 | 1,538,010 | 5,727,535 | Feb 04, 2022, 04:03 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Feb 03, 2022 | Sale | $165.00 | 10,000 | 1,650,000 | 7,034,880 | Feb 04, 2022, 04:03 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Feb 02, 2022 | Gift | - | 4,000 | - | 5,723,535 | Feb 04, 2022, 04:03 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Jan 26, 2022 | Gift | - | 4,000 | - | 5,736,535 | Jan 28, 2022, 04:33 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Jan 26, 2022 | Sale | $158.00 | 9,000 | 1,422,000 | 5,740,535 | Jan 28, 2022, 04:33 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Jan 27, 2022 | Sale | $157.34 | 10,000 | 1,573,400 | 7,044,880 | Jan 28, 2022, 04:33 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Jan 24, 2022 | Sale | $150.67 | 20,000 | 3,013,451 | 1,628,898 | Jan 25, 2022, 04:35 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephen Hoge | President | Jan 24, 2022 | Option/RSU Exercise | $5.94 | 20,000 | 118,900 | 1,629,597 | Jan 25, 2022, 04:35 PM | |
| MRNA | Moderna, Inc. | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Jan 19, 2022 | Gift | - | 4,000 | - | 5,749,535 | Jan 21, 2022, 04:06 PM |
