| Symbol | Company | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | # Shares | Value ($) | Total Shares | Filing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | AMAZON COM INC | David H. Clark | CEO Worldwide Consumer | Nov 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 1,426 | - | 3,809 | Nov 17, 2021, 06:35 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David H. Clark | CEO Worldwide Consumer | Nov 15, 2021 | Sale | $3537.00 | 785 | 2,776,545 | 3,024 | Nov 17, 2021, 06:35 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David Zapolsky | Senior Vice President | Nov 15, 2021 | Sale | $3537.00 | 954 | 3,374,298 | 3,529 | Nov 17, 2021, 06:31 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David Zapolsky | Senior Vice President | Nov 17, 2021 | Gift | - | 29 | - | 3,361 | Nov 17, 2021, 06:31 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David Zapolsky | Senior Vice President | Nov 17, 2021 | Sale | $3564.72 | 139 | 495,496 | 3,390 | Nov 17, 2021, 06:31 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David Zapolsky | Senior Vice President | Nov 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 1,060 | - | 4,483 | Nov 17, 2021, 06:31 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Brian T. Olsavsky | Senior Vice President and CFO | Nov 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 1,060 | - | 3,060 | Nov 17, 2021, 06:27 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Brian T. Olsavsky | Senior Vice President and CFO | Nov 15, 2021 | Sale | $3537.00 | 910 | 3,218,670 | 2,150 | Nov 17, 2021, 06:27 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Shelley Reynolds | Vice President | Nov 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 222 | - | 6,211 | Nov 17, 2021, 06:23 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Shelley Reynolds | Vice President | Nov 15, 2021 | Sale | $3537.00 | 222 | 785,214 | 5,989 | Nov 17, 2021, 06:23 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Patricia Q. Stonesifer | Director | Nov 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 172 | - | 2,139 | Nov 17, 2021, 06:14 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Thomas O. Ryder | Director | Nov 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 172 | - | 6,157 | Nov 17, 2021, 06:10 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jonathan Rubinstein | Director | Nov 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 172 | - | 6,343 | Nov 17, 2021, 06:06 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Daniel P. Huttenlocher | Director | Nov 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 172 | - | 1,122 | Nov 17, 2021, 06:01 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Keith Brian Alexander | Director | Nov 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 96 | - | 96 | Nov 17, 2021, 05:57 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jamie S. Gorelick | Director | Nov 09, 2021 | Gift | - | 818 | - | 2,394 | Nov 12, 2021, 04:30 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Nov 10, 2021 | Gift | - | 2,190 | - | 50,125,316 | Nov 12, 2021, 04:24 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Nov 09, 2021 | Gift | - | 14,093 | - | 50,127,506 | Nov 12, 2021, 04:24 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Nov 04, 2021 | Sale | $3485.57 | 32,700 | 113,978,269 | 50,174,199 | Nov 05, 2021, 04:55 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Nov 04, 2021 | Sale | $3454.09 | 37,345 | 128,993,104 | 50,211,344 | Nov 05, 2021, 04:48 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Nov 04, 2021 | Sale | $3406.40 | 9,480 | 32,292,708 | 50,221,024 | Nov 05, 2021, 04:42 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Nov 03, 2021 | Sale | $3382.70 | 64,655 | 218,708,409 | 50,293,179 | Nov 05, 2021, 04:34 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Nov 04, 2021 | Sale | $3370.77 | 7,800 | 26,291,983 | 50,227,724 | Nov 05, 2021, 04:34 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Nov 03, 2021 | Sale | $3350.45 | 67,430 | 225,920,663 | 50,357,009 | Nov 05, 2021, 04:27 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Nov 03, 2021 | Sale | $3317.10 | 172,140 | 571,005,227 | 50,527,505 | Nov 05, 2021, 04:19 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Nov 02, 2021 | Sale | $3319.45 | 50,034 | 166,085,272 | 50,578,302 | Nov 03, 2021, 05:09 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Nov 02, 2021 | Sale | $3299.81 | 254,191 | 838,782,443 | 50,834,774 | Nov 03, 2021, 05:03 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Nov 01, 2021 | Sale | $3370.78 | 1,600 | 5,393,240 | 50,837,974 | Nov 03, 2021, 05:03 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Nov 01, 2021 | Sale | $3337.97 | 176,457 | 589,009,026 | 51,013,048 | Nov 03, 2021, 04:55 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Nov 01, 2021 | Sale | $3307.76 | 126,168 | 417,333,702 | 51,139,999 | Nov 03, 2021, 04:47 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jamie S. Gorelick | Director | Oct 15, 2021 | Gift | - | 3,400 | - | 3,212 | Oct 19, 2021, 05:21 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jamie S. Gorelick | Director | Oct 15, 2021 | Gift | - | 3,400 | - | 3,400 | Oct 19, 2021, 05:21 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jonathan Rubinstein | Director | Sep 01, 2021 | Sale | $3500.00 | 286 | 1,001,000 | 6,171 | Sep 02, 2021, 05:49 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Aug 31, 2021 | Gift | - | 30,571 | - | 51,160,741 | Sep 02, 2021, 05:07 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Sep 01, 2021 | Gift | - | 19,142 | - | 51,141,599 | Sep 02, 2021, 05:07 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Andrew R. Jassy | President and CEO | Aug 23, 2021 | Sale | $3211.90 | 492 | 1,580,255 | 86,835 | Aug 24, 2021, 04:49 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Andrew R. Jassy | President and CEO | Aug 21, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 1,250 | - | 87,327 | Aug 24, 2021, 04:49 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David H. Clark | CEO Worldwide Consumer | Aug 21, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 190 | - | 2,488 | Aug 24, 2021, 04:41 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David H. Clark | CEO Worldwide Consumer | Aug 23, 2021 | Sale | $3211.90 | 105 | 337,249 | 2,383 | Aug 24, 2021, 04:41 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David Zapolsky | Senior Vice President | Aug 18, 2021 | Sale | $3241.99 | 139 | 450,637 | 3,423 | Aug 20, 2021, 04:30 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Adam Selipsky | CEO Amazon Web Services | Aug 16, 2021 | Sale | $3283.00 | 1,356 | 4,451,748 | 2,798 | Aug 17, 2021, 06:41 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Andrew R. Jassy | President and CEO | Aug 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 2,153 | - | 86,925 | Aug 17, 2021, 06:26 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Andrew R. Jassy | President and CEO | Aug 16, 2021 | Sale | $3283.00 | 848 | 2,783,984 | 86,077 | Aug 17, 2021, 06:26 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David H. Clark | CEO Worldwide Consumer | Aug 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 1,425 | - | 3,082 | Aug 17, 2021, 06:19 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David H. Clark | CEO Worldwide Consumer | Aug 16, 2021 | Sale | $3283.00 | 784 | 2,573,872 | 2,298 | Aug 17, 2021, 06:19 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David Zapolsky | Senior Vice President | Aug 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 1,060 | - | 4,516 | Aug 17, 2021, 06:14 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David Zapolsky | Senior Vice President | Aug 16, 2021 | Sale | $3283.00 | 954 | 3,131,982 | 3,562 | Aug 17, 2021, 06:14 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Brian T. Olsavsky | Senior Vice President and CFO | Aug 16, 2021 | Sale | $3283.00 | 910 | 2,987,530 | 2,000 | Aug 17, 2021, 06:08 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Brian T. Olsavsky | Senior Vice President and CFO | Aug 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 1,060 | - | 2,910 | Aug 17, 2021, 06:08 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Shelley Reynolds | Vice President | Aug 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 222 | - | 6,211 | Aug 17, 2021, 06:01 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Shelley Reynolds | Vice President | Aug 16, 2021 | Sale | $3283.00 | 222 | 728,826 | 5,989 | Aug 17, 2021, 06:01 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Judith A. Mcgrath | Director | Aug 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 96 | - | 2,080 | Aug 17, 2021, 05:54 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Aug 10, 2021 | Gift | - | 3,658 | - | 51,194,102 | Aug 12, 2021, 04:48 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Aug 11, 2021 | Gift | - | 2,790 | - | 51,191,312 | Aug 12, 2021, 04:48 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Executive Chair | Aug 05, 2021 | Gift | - | 8,915 | - | 51,197,760 | Aug 09, 2021, 04:18 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jonathan Rubinstein | Director | Aug 02, 2021 | Sale | $3353.10 | 301 | 1,009,283 | 6,457 | Aug 04, 2021, 04:43 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David H. Clark | CEO Worldwide Consumer | Jul 07, 2021 | Sale | $3717.29 | 243 | 903,301 | 1,657 | Jul 09, 2021, 04:41 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Andrew R. Jassy | CEO Amazon Web Services | May 21, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 1,250 | - | 85,264 | May 25, 2021, 05:23 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Andrew R. Jassy | CEO Amazon Web Services | May 21, 2021 | Sale | $3250.00 | 492 | 1,599,000 | 84,772 | May 25, 2021, 05:23 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Andrew R. Jassy | CEO Amazon Web Services | May 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 2,153 | - | 84,862 | May 18, 2021, 06:27 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Andrew R. Jassy | CEO Amazon Web Services | May 17, 2021 | Sale | $3245.93 | 848 | 2,752,549 | 84,014 | May 18, 2021, 06:27 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David H. Clark | CEO Worldwide Consumer | May 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 1,425 | - | 2,599 | May 18, 2021, 06:21 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David H. Clark | CEO Worldwide Consumer | May 17, 2021 | Sale | $3245.93 | 784 | 2,544,809 | 1,815 | May 18, 2021, 06:21 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Brian T. Olsavsky | Senior Vice President and CFO | May 17, 2021 | Sale | $3245.93 | 910 | 2,953,796 | 1,850 | May 18, 2021, 06:07 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Brian T. Olsavsky | Senior Vice President and CFO | May 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 1,060 | - | 2,760 | May 18, 2021, 06:07 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Chairman, CEO and President | May 10, 2021 | Sale | $3226.09 | 74,887 | 241,592,106 | 51,297,438 | May 11, 2021, 04:55 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Chairman, CEO and President | May 07, 2021 | Sale | $3324.16 | 17,595 | 58,488,582 | 51,376,830 | May 11, 2021, 04:46 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Chairman, CEO and President | May 10, 2021 | Sale | $3203.40 | 60,280 | 193,100,925 | 51,361,643 | May 11, 2021, 04:46 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Chairman, CEO and President | May 06, 2021 | Sale | $3285.00 | 234,589 | 770,624,005 | 52,028,199 | May 07, 2021, 05:04 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Chairman, CEO and President | May 05, 2021 | Sale | $3279.76 | 152,658 | 500,682,287 | 52,468,037 | May 07, 2021, 04:35 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Chairman, CEO and President | May 03, 2021 | Sale | $3459.88 | 109,945 | 380,396,897 | 52,941,144 | May 05, 2021, 04:49 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Chairman, CEO and President | May 04, 2021 | Sale | $3274.29 | 2,000 | 6,548,580 | 52,837,753 | May 05, 2021, 04:49 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David H. Clark | CEO Worldwide Consumer | Apr 29, 2021 | Sale | $3506.80 | 278 | 974,890 | 1,174 | May 03, 2021, 05:12 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Chairman, CEO and President | Feb 24, 2021 | Gift | - | 474 | - | 53,209,269 | Feb 25, 2021, 04:25 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Chairman, CEO and President | Feb 23, 2021 | Gift | - | 2,303 | - | 53,209,743 | Feb 25, 2021, 04:25 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David Zapolsky | Senior Vice President | Feb 19, 2021 | Sale | $3328.23 | 179 | 595,753 | 3,488 | Feb 23, 2021, 04:57 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David H. Clark | CEO Worldwide Consumer | Feb 16, 2021 | Sale | $3257.88 | 1,019 | 3,319,780 | 1,452 | Feb 17, 2021, 05:25 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Andrew R. Jassy | CEO Amazon Web Services | Feb 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 2,792 | - | 83,808 | Feb 17, 2021, 05:08 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Andrew R. Jassy | CEO Amazon Web Services | Feb 16, 2021 | Sale | $3301.02 | 1,099 | 3,627,819 | 83,416 | Feb 17, 2021, 05:08 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David Zapolsky | Senior Vice President | Feb 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 1,377 | - | 4,982 | Feb 17, 2021, 04:59 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David Zapolsky | Senior Vice President | Feb 16, 2021 | Gift | - | 77 | - | 3,667 | Feb 17, 2021, 04:59 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | David Zapolsky | Senior Vice President | Feb 16, 2021 | Sale | $3257.88 | 1,238 | 4,033,255 | 3,744 | Feb 17, 2021, 04:59 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Brian T. Olsavsky | Senior Vice President and CFO | Feb 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 1,377 | - | 2,877 | Feb 17, 2021, 04:53 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Brian T. Olsavsky | Senior Vice President and CFO | Feb 16, 2021 | Sale | $3257.88 | 1,177 | 3,834,525 | 1,700 | Feb 17, 2021, 04:53 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Shelley Reynolds | Vice President | Feb 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 293 | - | 6,282 | Feb 17, 2021, 04:47 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Shelley Reynolds | Vice President | Feb 16, 2021 | Sale | $3257.88 | 293 | 954,559 | 5,989 | Feb 17, 2021, 04:47 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Chairman, CEO and President | Feb 12, 2021 | Gift | - | 8,572 | - | 53,212,046 | Feb 17, 2021, 12:00 AM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jamie S. Gorelick | Director | Feb 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 207 | - | 6,612 | Feb 16, 2021, 05:44 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Wendell P. Weeks | Director | Feb 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 190 | - | 1,745 | Feb 16, 2021, 05:40 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Rosalind G. Brewer | Director | Feb 15, 2021 | Option/RSU Exercise | - | 190 | - | 380 | Feb 16, 2021, 05:10 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Judith A. Mcgrath | Director | Feb 04, 2021 | Sale | $3328.35 | 340 | 1,131,639 | 1,984 | Feb 08, 2021, 07:42 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jonathan Rubinstein | Director | Jan 05, 2021 | Sale | $3166.01 | 314 | 994,127 | 6,758 | Jan 07, 2021, 04:11 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey A. Wilke | CEO Worldwide Consumer | Dec 30, 2020 | Gift | - | 3,020 | - | 28,748 | Jan 04, 2021, 04:51 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey A. Wilke | CEO Worldwide Consumer | Dec 01, 2020 | Gift | - | 832 | - | 7,459 | Dec 03, 2020, 04:48 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey A. Wilke | CEO Worldwide Consumer | Dec 01, 2020 | Gift | - | 832 | - | 12,604 | Dec 03, 2020, 04:48 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey A. Wilke | CEO Worldwide Consumer | Dec 01, 2020 | Sale | $3200.59 | 2,000 | 6,401,174 | 12,504 | Dec 03, 2020, 04:48 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Chairman, CEO and President | Dec 01, 2020 | Gift | - | 10,934 | - | 53,241,105 | Dec 03, 2020, 04:42 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey P. Bezos | Chairman, CEO and President | Dec 02, 2020 | Gift | - | 20,487 | - | 53,220,618 | Dec 03, 2020, 04:42 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey A. Wilke | CEO Worldwide Consumer | Nov 24, 2020 | Gift | - | 736 | - | 11,772 | Nov 27, 2020, 04:34 PM | |
| AMZN | AMAZON COM INC | Jeffrey A. Wilke | CEO Worldwide Consumer | Nov 23, 2020 | Sale | $3091.15 | 750 | 2,318,362 | 12,222 | Nov 25, 2020, 04:51 PM |
