Stitch Fix Inc. (SFIX) NASDAQ

$2.64 0.20 (7.99%)

Market Cap: $231.23M

As of 03/28/24 03:31 PM EDT. Market open.

(SFIX)

Stitch Fix Inc. (SFIX)
NASDAQ

$2.64
0.20 (7.99%)

Market Cap: $231.23M

As of 03/28/24 03:31 PM EDT. Market open.

Add to Portfolio

stitch fix is the first fashion retailer to blend expert styling, proprietary technology and unique product to deliver a shopping experience that is truly personalized for you. simply fill out the stitch fix style profile and our personal stylists will handpick a "fix"? of five clothing items and accessories unique to your taste, budget and lifestyle. simply buy what you like and return the ... read more

stitch fix is the first fashion retailer to blend expert styling, proprietary technology and unique product to deliver a shopping experience that is truly personalized for you. simply fill out the stitch fix style profile and our personal stylists will handpick a "fix"? of five clothing items and accessories unique to your taste, budget and lifestyle. simply buy what you like and return the rest. read less

COMPANY PROFILE
Sector
Retail Trade
Industry
Electronic Shopping
CEO
Katrina Lake
Full Time Employees
5,414
CEO Compensation (Base)
$601,571
CEO Compensation (Total)
$601,571
URL
Address
1 Montgomery St Ste 1500, California, San Francisco, 94104-4544.
Sector
Retail Trade
Industry
Electronic Shopping
CEO
Katrina Lake
Full Time Employees
5,414
CEO Compensation (Base)
$601,571
CEO Compensation (Total)
$601,571
Address
1 Montgomery St Ste 1500, California, San Francisco, 94104-4544.
PRICE CHART FOR STITCH FIX INC
1w
1m
3m
6m
YTD
1y
5y
MAX
From: To:
NEWS
INSIDEARBITRAGE ARTICLES
KEY STATS
Open
$2.53
Previous Close
$2.44
Days Range
$2.39 - $2.47
52 week range
$2.15 - $5.20
Volume
1,153,847
Avg. Volume (30 days)
2,315,249
Market Cap
$231.23M
Dividend Yield
-
P/E
(1.90)
Shares Outstanding
94,766,527
Open
$2.53
Previous Close
$2.44
Days Range
$2.39 - $2.47
52 week range
$2.15 - $5.20
Volume
1,153,847
Avg. Volume (30 days)
2,315,249
Market Cap
$231.23M
Dividend Yield
-
P/E
(1.90)
Shares Outstanding
94,766,527
FINANCIAL STATEMENTS FOR STITCH FIX INC
LOADING...

Open in: SeekingAlpha Yahoo Finance Fidelity MorningStar

Open in: SeekingAlpha Yahoo Finance Fidelity MorningStar

INSIDER TRANSACTIONS FOR STITCH FIX INC
OwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue($)Total SharesForm 4
Aufderhaar DavidChief Financial OfficerMar 13, 2024 Option Exercise$2.3421,03149,213701,657Mar 14, 2024, 05:37 PM
Barkema SarahChief Accounting OfficerMar 13, 2024 Option Exercise$2.347,02216,431154,846Mar 14, 2024, 05:31 PM
Barkema SarahChief Accounting OfficerMar 14, 2024 Sale$2.2416,31136,542138,535Mar 14, 2024, 05:31 PM
Baer MattChief Executive OfficerMar 13, 2024 Option Exercise$2.3465,374152,9751,050,706Mar 14, 2024, 05:27 PM
O'Connor CaseyChief Legal OfficerMar 13, 2024 Option Exercise$2.3416,37238,310467,383Mar 14, 2024, 05:07 PM
Barkema SarahChief Accounting OfficerDec 15, 2023 Sale$4.1517,65173,165134,914Jan 22, 2024, 06:10 PM
O'Connor CaseyChief Legal OfficerJan 18, 2024 Sale$3.244,69215,183483,755Jan 19, 2024, 05:37 PM
Aufderhaar DavidChief Financial OfficerDec 13, 2023 Option Exercise$4.0536,681148,558722,688Jan 19, 2024, 05:31 PM
O'Connor CaseyChief Legal OfficerDec 13, 2023 Option Exercise$4.0512,40550,240488,448Dec 14, 2023, 05:22 PM
Aufderhaar DavidChief Financial OfficerDec 13, 2023 Option Exercise$4.0539,131158,481720,238Dec 14, 2023, 05:19 PM
Barkema SarahChief Accounting OfficerDec 13, 2023 Option Exercise$4.055,68223,012152,565Dec 14, 2023, 05:17 PM
O'Connor CaseyChief Legal OfficerOct 18, 2023 Sale$3.424,69316,037308,853Oct 20, 2023, 05:12 PM
Barkema SarahChief Accounting OfficerOct 05, 2023 Sale$3.1034,309106,42380,087Oct 10, 2023, 04:07 PM
Baer MattChief Executive OfficerOct 03, 2023 Option Exercise$3.388,50128,7331,116,080Oct 04, 2023, 06:36 PM
O'Connor CaseyChief Legal OfficerOct 03, 2023 Option Exercise$3.3821,99374,336313,546Oct 04, 2023, 06:32 PM
Barkema SarahChief Accounting OfficerOct 03, 2023 Option Exercise$3.7211,04441,084114,396Oct 04, 2023, 06:27 PM
Aufderhaar DavidChief Financial OfficerOct 03, 2023 Option Exercise$3.3818,01060,874759,369Oct 04, 2023, 06:18 PM
O'Connor CaseyChief Legal OfficerSep 13, 2023 Option Exercise$3.7212,40546,147271,941Sep 15, 2023, 05:58 PM
Barkema SarahChief Accounting OfficerSep 13, 2023 Option Exercise$3.723,71513,82080,087Sep 15, 2023, 05:54 PM
Aufderhaar DavidChief Financial OfficerSep 13, 2023 Option Exercise$3.722,2238,270725,299Sep 15, 2023, 05:52 PM
O'Connor CaseyChief Legal OfficerJul 20, 2023 Sale$4.219,26239,008284,346Jul 21, 2023, 08:58 PM
Aufderhaar DavidChief Financial OfficerJun 14, 2023 Option Exercise$4.773,89418,574727,522Jun 16, 2023, 04:27 PM
O'Connor CaseyChief Legal OfficerJun 14, 2023 Option Exercise$4.7724,486116,798293,608Jun 16, 2023, 04:25 PM
Barkema SarahChief Accounting OfficerJun 14, 2023 Option Exercise$4.775,02223,95583,802Jun 16, 2023, 04:21 PM
DHAWAN SACHINChief Technology OfficerJun 14, 2023 Option Exercise$4.7716,74279,859495,968Jun 16, 2023, 04:20 PM
Barkema SarahChief Accounting OfficerApr 03, 2023 Sale$5.0010,00049,96365,903Apr 05, 2023, 05:22 PM
O'Connor CaseyChief Legal OfficerMar 24, 2023 Sale$5.1412,00061,674318,094Mar 28, 2023, 04:07 PM
Barkema SarahChief Accounting OfficerMar 15, 2023 Option Exercise$5.213,07916,04275,903Mar 16, 2023, 06:18 PM
Jedda DanChief Financial OfficerMar 15, 2023 Option Exercise$5.2117,19589,586603,072Mar 16, 2023, 06:14 PM
O'Connor CaseyChief Legal OfficerMar 15, 2023 Option Exercise$5.214,38522,846330,094Mar 16, 2023, 06:05 PM
DHAWAN SACHINChief Technology OfficerMar 15, 2023 Option Exercise$5.219,27048,297237,710Mar 16, 2023, 05:59 PM
Spaulding ElizabethChief Executive OfficerDec 14, 2022 Option Exercise$4.0836,001146,884371,109Dec 16, 2022, 05:39 PM
Barkema SarahChief Accounting OfficerDec 14, 2022 Option Exercise$4.082,53610,34778,982Dec 16, 2022, 05:38 PM
DHAWAN SACHINChief Technology OfficerDec 14, 2022 Option Exercise$4.0818,97077,398246,980Dec 16, 2022, 05:36 PM
Jedda DanChief Financial OfficerDec 14, 2022 Option Exercise$4.0826,973110,050620,267Dec 16, 2022, 05:34 PM
O'Connor CaseyChief Legal OfficerDec 14, 2022 Option Exercise$4.083,72015,17884,479Dec 16, 2022, 05:31 PM
Spaulding ElizabethChief Executive OfficerSep 14, 2022 Option Exercise$4.9049,029240,242443,715Sep 15, 2022, 06:49 PM
Darling ScottChief Legal Officer & Secr.Sep 14, 2022 Option Exercise$4.9023,574115,513286,694Sep 15, 2022, 06:46 PM
DHAWAN SACHINChief Technology OfficerSep 14, 2022 Option Exercise$4.9013,67467,003265,950Sep 15, 2022, 06:38 PM
Jedda DanChief Financial OfficerSep 14, 2022 Option Exercise$4.9032,079157,187647,240Sep 15, 2022, 06:33 PM
Barkema SarahChief Accounting OfficerSep 14, 2022 Option Exercise$4.902,49112,20681,518Sep 15, 2022, 06:26 PM
GURLEY J WILLIAMDirectorJul 08, 2022 Buy$5.431,000,0005,428,2002,149,762Jul 12, 2022, 04:12 PM
Spaulding ElizabethChief Executive OfficerMar 16, 2022 Option Exercise$9.918,00779,349188,926Mar 17, 2022, 04:56 PM
Darling ScottChief Legal Officer & Secr.Mar 16, 2022 Option Exercise$9.912,57525,51865,850Mar 17, 2022, 04:54 PM
Jedda DanChief Financial OfficerMar 16, 2022 Option Exercise$9.916,67566,149285,711Mar 17, 2022, 04:52 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerJan 20, 2022 Buy$16.10100,0001,609,79011,979,753Jan 24, 2022, 07:43 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerJan 19, 2022 Buy$16.14200,0003,228,90011,879,753Jan 19, 2022, 07:56 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerJan 18, 2022 Buy$16.28150,0002,441,43011,679,753Jan 19, 2022, 07:56 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerJan 14, 2022 Buy$16.83150,0002,523,97511,529,753Jan 19, 2022, 07:56 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerJan 10, 2022 Buy$17.7437,383663,03211,379,753Jan 12, 2022, 06:54 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerJan 06, 2022 Buy$18.2026,279478,24911,342,370Jan 10, 2022, 06:19 AM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerJan 05, 2022 Buy$18.00150,0002,700,69011,316,091Jan 10, 2022, 06:19 AM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerJan 04, 2022 Buy$18.4677,7171,434,41511,166,091Jan 06, 2022, 08:29 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerDec 29, 2021 Buy$19.10193,6363,697,90511,088,374Jan 03, 2022, 07:17 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerDec 28, 2021 Buy$19.53124,9192,439,23110,894,738Dec 29, 2021, 06:55 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerDec 27, 2021 Buy$20.27150,0003,039,79510,769,819Dec 29, 2021, 06:55 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerDec 23, 2021 Buy$19.1511,579221,77110,619,819Dec 23, 2021, 09:59 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerSep 16, 2021 Buy$34.84225,0007,838,4158,491,812Dec 22, 2021, 04:23 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerOct 15, 2021 Buy$33.9950,0001,699,3609,166,912Dec 22, 2021, 04:23 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerDec 16, 2021 Buy$18.0570,4101,270,73910,608,240Dec 22, 2021, 04:23 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerSep 15, 2021 Buy$34.45300,00010,335,9298,266,812Dec 22, 2021, 04:23 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerOct 14, 2021 Buy$34.3950,0001,719,5009,116,912Dec 22, 2021, 04:23 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerDec 14, 2021 Buy$18.4773,8441,363,91310,537,830Dec 22, 2021, 04:23 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerSep 14, 2021 Buy$35.21277,0009,753,4757,966,812Dec 22, 2021, 04:23 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerOct 12, 2021 Buy$32.881003,2889,066,912Dec 22, 2021, 04:23 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerDec 10, 2021 Buy$19.78222,0744,392,55710,463,986Dec 22, 2021, 04:23 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerSep 13, 2021 Buy$35.99240,0008,638,1047,689,812Dec 22, 2021, 04:23 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerSep 21, 2021 Buy$36.48200,0007,295,6009,066,812Dec 22, 2021, 04:23 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerDec 06, 2021 Buy$23.91500,00011,954,05010,241,912Dec 22, 2021, 04:23 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerSep 10, 2021 Buy$37.76120,0004,531,7647,449,812Dec 22, 2021, 04:23 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerSep 20, 2021 Buy$35.73225,0008,038,7108,866,812Dec 22, 2021, 04:23 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerDec 03, 2021 Buy$23.39500,00011,694,4009,741,912Dec 22, 2021, 04:23 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerSep 09, 2021 Buy$39.19120,0004,702,5127,329,812Dec 22, 2021, 04:23 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerSep 17, 2021 Buy$34.99150,0005,248,7558,641,812Dec 22, 2021, 04:23 PM
Working Capital Advisors (UK) Ltd.10% OwnerOct 27, 2021 Buy$32.3775,0002,427,5329,241,912Dec 22, 2021, 04:23 PM
Darling ScottChief Legal Officer & Secr.Dec 15, 2021 Option Exercise$18.503,22359,62668,425Dec 16, 2021, 04:53 PM
Jedda DanChief Financial OfficerDec 15, 2021 Option Exercise$18.5010,329191,087292,386Dec 16, 2021, 04:52 PM
Spaulding ElizabethChief Executive OfficerDec 15, 2021 Option Exercise$18.5011,209207,367222,928Dec 16, 2021, 04:51 PM
Lake KatrinaDirectorNov 17, 2021 Sale$32.0820,833668,3230Nov 18, 2021, 04:58 PM
Lake KatrinaDirectorNov 17, 2021 Sale$32.083,472111,3829,557Nov 18, 2021, 04:58 PM
Lake KatrinaDirectorNov 16, 2021 Sale$32.189,053291,3260Nov 18, 2021, 04:58 PM
Lake KatrinaDirectorNov 18, 2021 Sale$30.159,054272,9780Nov 18, 2021, 04:58 PM
Lake KatrinaDirectorNov 16, 2021 Sale$32.1720,833670,1980Nov 18, 2021, 04:58 PM
Lake KatrinaDirectorNov 18, 2021 Sale$30.1920,834628,9780Nov 18, 2021, 04:58 PM
Lake KatrinaDirectorNov 16, 2021 Sale$32.163,472111,6609,557Nov 18, 2021, 04:58 PM
Lake KatrinaDirectorNov 18, 2021 Sale$30.203,480105,0969,557Nov 18, 2021, 04:58 PM
Lake KatrinaDirectorNov 17, 2021 Sale$32.099,054290,5430Nov 18, 2021, 04:58 PM
Smith Mike C.President and COONov 10, 2021 Sale$33.3620,000667,15947,888Nov 15, 2021, 05:48 PM
Lake KatrinaDirectorOct 18, 2021 Sale$32.3520,833673,8992,533Oct 20, 2021, 04:58 PM
Lake KatrinaDirectorOct 20, 2021 Sale$33.3120,834693,9810Oct 20, 2021, 04:58 PM
Lake KatrinaDirectorOct 18, 2021 Sale$32.403,472112,48210,076Oct 20, 2021, 04:58 PM
Lake KatrinaDirectorOct 20, 2021 Sale$33.333,472115,7229,557Oct 20, 2021, 04:58 PM
Lake KatrinaDirectorOct 19, 2021 Sale$32.959,054298,3290Oct 20, 2021, 04:58 PM
Lake KatrinaDirectorOct 19, 2021 Sale$32.9520,833686,4470Oct 20, 2021, 04:58 PM
Lake KatrinaDirectorOct 19, 2021 Sale$32.963,472114,4379,557Oct 20, 2021, 04:58 PM
Lake KatrinaDirectorOct 18, 2021 Sale$32.379,053293,0541,239Oct 20, 2021, 04:58 PM
Lake KatrinaDirectorOct 20, 2021 Sale$33.329,054301,6790Oct 20, 2021, 04:58 PM
Smith Mike C.President and COOOct 11, 2021 Sale$33.4920,000669,88852,777Oct 12, 2021, 04:44 PM
Smith Mike C.President and COOSep 23, 2021 Sale$40.7320,000814,66757,404Sep 27, 2021, 05:16 PM
Spaulding ElizabethPresidentSep 15, 2021 Option Exercise$35.6911,209400,049234,137Sep 20, 2021, 06:06 PM
Darling ScottChief Legal Officer & Secr.Sep 15, 2021 Option Exercise$35.693,218114,85051,764Sep 20, 2021, 06:06 PM
Jedda DanChief Financial OfficerSep 15, 2021 Option Exercise$35.692,34383,622124,018Sep 20, 2021, 06:05 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerSep 15, 2021 Option Exercise$35.692,67095,2920Sep 17, 2021, 06:23 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerSep 15, 2021 Sale$34.2920,833714,2721,801Sep 17, 2021, 06:23 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerSep 17, 2021 Sale$34.429,054311,6241,906Sep 17, 2021, 06:23 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerSep 15, 2021 Sale$34.303,472119,09014,823Sep 17, 2021, 06:23 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerSep 17, 2021 Sale$34.4320,834717,4014,385Sep 17, 2021, 06:23 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerSep 17, 2021 Sale$34.428,521293,27911,351Sep 17, 2021, 06:23 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerSep 16, 2021 Sale$33.909,054306,933493Sep 17, 2021, 06:23 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerSep 16, 2021 Sale$33.9120,833706,3981,379Sep 17, 2021, 06:23 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerSep 16, 2021 Sale$33.913,472117,73414,863Sep 17, 2021, 06:23 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerSep 15, 2021 Sale$34.379,053311,111565Sep 17, 2021, 06:23 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerAug 17, 2021 Sale$40.669,054368,1281,416Aug 18, 2021, 05:51 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerAug 17, 2021 Sale$40.6520,833846,8632,828Aug 18, 2021, 05:51 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerAug 17, 2021 Sale$40.653,472141,13710,028Aug 18, 2021, 05:51 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerAug 16, 2021 Sale$41.139,053372,3071,611Aug 18, 2021, 05:51 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerAug 18, 2021 Sale$39.789,054360,1601,797Aug 18, 2021, 05:51 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerAug 16, 2021 Sale$41.1220,833856,7423,217Aug 18, 2021, 05:51 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerAug 18, 2021 Sale$39.7720,834828,6503,768Aug 18, 2021, 05:51 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerAug 16, 2021 Sale$41.133,472142,80210,326Aug 18, 2021, 05:51 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerAug 18, 2021 Sale$39.763,472138,06410,089Aug 18, 2021, 05:51 PM
HANSEN MARKADirectorAug 05, 2021 Sale$47.8310,000478,3000Aug 09, 2021, 04:58 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJul 14, 2021 Sale$59.059,053534,5822,168Jul 16, 2021, 05:01 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJul 16, 2021 Sale$54.049,054489,2952,393Jul 16, 2021, 05:01 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJul 14, 2021 Sale$59.0729,1661,722,7306,936Jul 16, 2021, 05:01 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJul 16, 2021 Sale$54.0429,1681,576,3077,110Jul 16, 2021, 05:01 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJul 14, 2021 Sale$59.075,555328,15911,046Jul 16, 2021, 05:01 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJul 16, 2021 Sale$54.065,556300,36210,895Jul 16, 2021, 05:01 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJul 15, 2021 Sale$54.939,054497,3535,775Jul 16, 2021, 05:01 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJul 15, 2021 Sale$54.9129,1661,601,44819,530Jul 16, 2021, 05:01 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJul 15, 2021 Sale$54.915,555305,04113,473Jul 16, 2021, 05:01 PM
HANSEN MARKADirectorJul 06, 2021 Sale$62.5710,000625,6942,300Jul 08, 2021, 04:04 PM
Smith Mike C.DirectorJun 24, 2021 Sale$62.2920,0001,245,75047,356Jun 28, 2021, 06:08 PM
LASKY MITCHELL10% OwnerJun 21, 2021 Sale$60.899,831598,6483,677Jun 24, 2021, 09:00 PM
Spaulding ElizabethPresidentJun 16, 2021 Option Exercise$61.139,873603,537219,037Jun 21, 2021, 04:52 PM
Jedda DanChief Financial OfficerJun 16, 2021 Option Exercise$61.133,513214,750126,361Jun 21, 2021, 04:36 PM
Spaulding ElizabethPresidentJun 08, 2021 Sale$66.726,340423,0056,341Jun 10, 2021, 05:06 PM
Smith Mike C.DirectorMay 17, 2021 Sale$43.3140,0001,732,22570,756May 19, 2021, 05:38 PM
HANSEN MARKADirectorMay 05, 2021 Sale$42.1910,000421,9000May 06, 2021, 05:19 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerApr 20, 2021 Sale$44.543,472154,6269,925Apr 22, 2021, 04:10 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerApr 22, 2021 Sale$43.153,472149,8209,557Apr 22, 2021, 04:10 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerApr 21, 2021 Sale$42.849,054387,8715,346Apr 22, 2021, 04:10 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerApr 21, 2021 Sale$42.8520,833892,62212,733Apr 22, 2021, 04:10 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerApr 21, 2021 Sale$42.833,472148,69711,609Apr 22, 2021, 04:10 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerApr 20, 2021 Sale$44.549,053403,221639Apr 22, 2021, 04:10 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerApr 22, 2021 Sale$43.169,054390,7430Apr 22, 2021, 04:10 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerApr 20, 2021 Sale$44.5320,833927,7881,511Apr 22, 2021, 04:10 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerApr 22, 2021 Sale$43.1620,834899,1680Apr 22, 2021, 04:10 PM
Darling ScottChief Legal Officer & Secr.Mar 22, 2021 Sale$51.684,177215,86757,226Mar 24, 2021, 04:29 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerMar 17, 2021 Option Exercise$56.332,679150,89515,437Mar 19, 2021, 05:53 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerMar 18, 2021 Sale$53.2729,1661,553,6497,654Mar 19, 2021, 05:53 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerMar 18, 2021 Sale$53.285,555295,99416,009Mar 19, 2021, 05:53 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerMar 17, 2021 Sale$53.809,053487,0510Mar 19, 2021, 05:53 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerMar 19, 2021 Sale$52.469,054474,9433,390Mar 19, 2021, 05:53 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerMar 17, 2021 Sale$53.9729,1661,574,2297,026Mar 19, 2021, 05:53 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerMar 19, 2021 Sale$52.4929,1681,530,94011,330Mar 19, 2021, 05:53 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerMar 17, 2021 Sale$53.805,555298,85914,596Mar 19, 2021, 05:53 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerMar 19, 2021 Sale$52.4510,595555,68513,097Mar 19, 2021, 05:53 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerMar 18, 2021 Sale$53.269,054482,2282,245Mar 19, 2021, 05:53 PM
Darling ScottChief Legal Officer & Secr.Mar 17, 2021 Option Exercise$56.332,310130,11161,403Mar 19, 2021, 05:40 PM
Spaulding ElizabethPresidentMar 17, 2021 Option Exercise$56.337,231407,286238,949Mar 17, 2021, 05:37 PM
Spaulding ElizabethPresidentMar 15, 2021 Sale$60.0217,4941,049,9220Mar 17, 2021, 05:37 PM
Smith Mike C.DirectorMar 15, 2021 Sale$57.4640,0002,298,53583,367Mar 17, 2021, 05:20 PM
HANSEN MARKADirectorMar 10, 2021 Sale$50.0810,000500,8043,682Mar 12, 2021, 04:34 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerFeb 24, 2021 Sale$70.965,556394,23813,889Feb 24, 2021, 06:30 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerFeb 24, 2021 Sale$70.969,054642,4477,000Feb 24, 2021, 06:30 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerFeb 24, 2021 Sale$70.9729,1682,070,08622,654Feb 24, 2021, 06:30 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerFeb 23, 2021 Sale$67.089,054607,3277,654Feb 24, 2021, 06:28 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerFeb 23, 2021 Sale$67.025,555372,30614,262Feb 24, 2021, 06:28 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerFeb 23, 2021 Sale$67.0929,1661,956,76724,566Feb 24, 2021, 06:28 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerFeb 22, 2021 Sale$76.509,053692,5383,532Feb 24, 2021, 06:27 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerFeb 22, 2021 Sale$76.4829,1662,230,69213,420Feb 24, 2021, 06:27 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerFeb 22, 2021 Sale$76.485,555424,83511,609Feb 24, 2021, 06:27 PM
Smith Mike C.DirectorFeb 16, 2021 Sale$84.6140,0003,384,38283,956Feb 18, 2021, 04:08 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJan 21, 2021 Sale$81.879,054741,2241,200Jan 21, 2021, 06:17 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJan 19, 2021 Sale$75.7629,1662,209,68820,409Jan 21, 2021, 06:17 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJan 21, 2021 Sale$81.8829,1682,388,3394,459Jan 21, 2021, 06:17 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJan 19, 2021 Sale$75.735,555420,69013,408Jan 21, 2021, 06:17 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJan 21, 2021 Sale$81.895,556454,95410,157Jan 21, 2021, 06:17 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJan 20, 2021 Sale$83.889,054759,4490Jan 21, 2021, 06:17 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJan 20, 2021 Sale$83.8829,1662,446,4440Jan 21, 2021, 06:17 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJan 20, 2021 Sale$83.885,555465,9539,557Jan 21, 2021, 06:17 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerJan 19, 2021 Sale$75.779,053685,9486,453Jan 21, 2021, 06:17 PM
Smith Mike C.DirectorJan 15, 2021 Sale$74.3940,0002,975,57367,490Jan 20, 2021, 04:43 PM
Darling ScottChief Legal Officer & Secr.Jan 07, 2021 Sale$59.9824,7261,482,95770,589Jan 11, 2021, 04:15 PM
Spaulding ElizabethPresidentDec 21, 2020 Sale$69.755,020350,14517,494Dec 23, 2020, 04:07 PM
Darling ScottChief Legal Officer & Secr.Dec 21, 2020 Sale$69.754,243295,94969,697Dec 23, 2020, 04:04 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerDec 16, 2020 Option Exercise$64.302,669171,61723,155Dec 18, 2020, 06:17 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerDec 16, 2020 Sale$63.689,053576,4950Dec 18, 2020, 06:17 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerDec 18, 2020 Sale$68.549,054620,5610Dec 18, 2020, 06:17 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerDec 16, 2020 Sale$63.8629,1661,862,4420Dec 18, 2020, 06:17 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerDec 18, 2020 Sale$68.5429,1681,999,1750Dec 18, 2020, 06:17 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerDec 16, 2020 Sale$63.685,555353,74214,606Dec 18, 2020, 06:17 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerDec 18, 2020 Sale$68.5410,605726,8679,557Dec 18, 2020, 06:17 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerDec 17, 2020 Sale$68.549,054620,5610Dec 18, 2020, 06:17 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerDec 17, 2020 Sale$67.4329,1661,966,67025,966Dec 18, 2020, 06:17 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerDec 17, 2020 Sale$67.025,555372,29614,606Dec 18, 2020, 06:17 PM
Spaulding ElizabethPresidentDec 16, 2020 Option Exercise$64.309,873634,834258,861Dec 18, 2020, 06:09 PM
Darling ScottChief Legal Officer & Secr.Dec 16, 2020 Option Exercise$64.302,244144,28973,940Dec 17, 2020, 05:52 PM
Smith Mike C.Chief Operating OfficerDec 15, 2020 Sale$63.6940,0002,547,46988,943Dec 17, 2020, 05:44 PM
HANSEN MARKADirectorDec 08, 2020 Sale$51.008,250420,7500Dec 09, 2020, 04:27 PM
HANSEN MARKADirectorDec 07, 2020 Sale$35.684,000142,7200Dec 09, 2020, 04:27 PM
Spaulding ElizabethPresidentNov 27, 2020 Sale$40.0012,473498,920291,248Dec 01, 2020, 05:07 PM
HANSEN MARKADirectorNov 27, 2020 Sale$40.0020,250810,0000Dec 01, 2020, 05:00 PM
Darling ScottChief Legal Officer & Secr.Nov 27, 2020 Sale$40.0023,032921,28056,036Dec 01, 2020, 04:52 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerNov 20, 2020 Sale$36.0822,226802,006600Nov 20, 2020, 06:25 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerNov 18, 2020 Sale$35.974,700169,0519,557Nov 20, 2020, 06:25 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerNov 20, 2020 Sale$36.094,701169,6389,757Nov 20, 2020, 06:25 PM
Lake KatrinaChief Executive OfficerNov 19, 2020 Sale$35.079,724340,9900Nov 20, 2020, 06:25 PM
