Pandora Media, Inc.. (P) New York Stock Exchange

$8.38 - (-)

Market Cap: $2.30B

As of 01/31/19 04:00 PM EST. Market closed.

(P)

Pandora Media, Inc.. (P)
New York Stock Exchange

$8.38
- (-)

Market Cap: $2.30B

As of 01/31/19 04:00 PM EST. Market closed.

Add to Portfolio

Provides online music and other related ... read more

Provides online music and other related programs read less

COMPANY PROFILE
Sector
Technology Services
Industry
Internet Software/Services
CEO
Roger J. Lynch
Full Time Employees
1,938
CEO Compensation (Base)
$187,500
CEO Compensation (Total)
$12.70M
URL
Address
2101 Webster Street, CA, Oakland, 94612.
Sector
Technology Services
Industry
Internet Software/Services
CEO
Roger J. Lynch
Full Time Employees
1,938
CEO Compensation (Base)
$187,500
CEO Compensation (Total)
$12.70M
Address
2101 Webster Street, CA, Oakland, 94612.
PRICE CHART FOR PANDORA MEDIA, INC.
1w
1m
3m
6m
YTD
1y
5y
MAX
From: To:
NEWS
INSIDEARBITRAGE ARTICLES
KEY STATS
Open
-
Previous Close
-
Days Range
- - -
52 week range
$4.17 - $10.07
Volume
0
Avg. Volume (30 days)
8,316,523
Market Cap
$2.30B
Dividend Yield
-
P/E
-
Shares Outstanding
271,394,000
Open
-
Previous Close
-
Days Range
- - -
52 week range
$4.17 - $10.07
Volume
0
Avg. Volume (30 days)
8,316,523
Market Cap
$2.30B
Dividend Yield
-
P/E
-
Shares Outstanding
271,394,000
FINANCIAL STATEMENTS FOR PANDORA MEDIA, INC.
LOADING...

Open in: SeekingAlpha Yahoo Finance Fidelity MorningStar

Open in: SeekingAlpha Yahoo Finance Fidelity MorningStar

INSIDER TRANSACTIONS FOR PANDORA MEDIA, INC.
OwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue($)Total SharesForm 4
BENE STEPHEN GGeneral Counsel & SecretaryJan 28, 2019 Option Exercise$6.972,71418,917570,018Jan 30, 2019, 05:18 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerJan 28, 2019 Option Exercise$6.976294,384609,644Jan 30, 2019, 05:16 PM
Walker Karen SammisChief Accounting OfficerJan 28, 2019 Option Exercise$6.972,28415,919198,715Jan 30, 2019, 05:15 PM
Lynch RogerCEO & PresidentJan 28, 2019 Option Exercise$6.973,04921,252697,237Jan 30, 2019, 05:12 PM
Lapic S AimeeChief Marketing OfficerDec 12, 2018 Sale$9.019,31283,901392,876Dec 14, 2018, 04:26 PM
Robinson KristenChief Human Resources OfficerNov 16, 2018 Sale$8.9040,940364,443488,702Nov 20, 2018, 05:53 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerNov 16, 2018 Sale$8.9012,120107,885688,887Nov 20, 2018, 05:40 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerNov 16, 2018 Sale$8.9011,901105,936609,015Nov 20, 2018, 05:36 PM
Lapic S AimeeChief Marketing OfficerNov 19, 2018 Sale$8.8034,147300,371402,188Nov 20, 2018, 05:30 PM
Lapic S AimeeChief Marketing OfficerNov 16, 2018 Sale$8.9062,667557,824436,335Nov 20, 2018, 05:30 PM
BENE STEPHEN GGeneral Counsel & SecretaryNov 16, 2018 Sale$8.909,72986,602567,304Nov 20, 2018, 05:21 PM
Walker Karen SammisChief Accounting OfficerNov 16, 2018 Sale$8.903,02626,936143,580Nov 20, 2018, 05:00 PM
GERBITZ DAVIDChief Operating OfficerNov 16, 2018 Sale$8.909,45484,154565,163Nov 20, 2018, 04:53 PM
Lynch RogerCEO & PresidentNov 15, 2018 Option Exercise$9.0136,271326,802744,208Nov 19, 2018, 06:02 PM
CHOPRA NAVEEN K.Chief Financial OfficerNov 15, 2018 Option Exercise$9.0113,515121,770921,525Nov 19, 2018, 05:11 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerNov 06, 2018 Sale$8.7175,000652,988620,916Nov 08, 2018, 06:26 PM
Walker Karen SammisChief Accounting OfficerAug 16, 2018 Sale$8.1011,90296,416154,165Aug 20, 2018, 08:26 PM
Walker Karen SammisChief Accounting OfficerAug 17, 2018 Sale$8.144,62637,656146,606Aug 20, 2018, 08:26 PM
GERBITZ DAVIDChief Operating OfficerAug 16, 2018 Sale$8.1636,577298,633574,617Aug 20, 2018, 07:56 PM
Robinson KristenChief Human Resources OfficerAug 16, 2018 Sale$8.1625,473207,974496,642Aug 20, 2018, 07:54 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerAug 16, 2018 Sale$8.1641,409338,084701,007Aug 20, 2018, 07:52 PM
BENE STEPHEN GGeneral Counsel & SecretaryAug 16, 2018 Sale$8.1627,208222,140577,033Aug 20, 2018, 07:51 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerAug 16, 2018 Sale$8.1640,833333,381695,916Aug 17, 2018, 04:56 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerAug 15, 2018 Sale$7.9259,744473,172736,749Aug 17, 2018, 04:56 PM
Lynch RogerCEO & PresidentAug 15, 2018 Option Exercise$8.0172,540581,045811,905Aug 16, 2018, 07:16 PM
CHOPRA NAVEEN K.Chief Financial OfficerAug 15, 2018 Option Exercise$8.0173,905591,979948,556Aug 16, 2018, 07:14 PM
BENE STEPHEN GGeneral Counsel & SecretaryMay 16, 2018 Sale$7.406,57448,628604,241May 18, 2018, 06:11 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerMay 16, 2018 Sale$7.407,99759,154795,417May 18, 2018, 06:09 PM
Walker Karen SammisChief Accounting OfficerMay 16, 2018 Sale$7.4011,66386,271159,804May 18, 2018, 06:08 PM
GERBITZ DAVIDChief Operating OfficerMay 16, 2018 Sale$7.407,08252,386611,194May 18, 2018, 06:06 PM
Robinson KristenChief Human Resources OfficerMay 17, 2018 Sale$7.4438,046283,085522,115May 18, 2018, 06:04 PM
Robinson KristenChief Human Resources OfficerMay 16, 2018 Sale$7.405,36539,685560,161May 18, 2018, 06:04 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerMay 16, 2018 Sale$7.408,18860,567742,416May 18, 2018, 06:03 PM
CHOPRA NAVEEN K.Chief Financial OfficerMay 15, 2018 Option Exercise$7.259,42668,3391,008,945May 17, 2018, 06:41 PM
Lynch RogerCEO & PresidentMay 15, 2018 Option Exercise$7.2516,865122,271667,305May 17, 2018, 06:39 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerMay 09, 2018 Sale$7.3222,083161,652750,604May 11, 2018, 04:45 PM
GERBITZ DAVIDChief Operating OfficerFeb 16, 2018 Sale$5.0710,13551,335510,276Feb 21, 2018, 07:22 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerFeb 16, 2018 Sale$5.0712,69964,322683,414Feb 21, 2018, 07:20 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerFeb 16, 2018 Sale$5.0713,58268,794640,687Feb 21, 2018, 07:18 PM
BENE STEPHEN GGeneral Counsel & SecretaryFeb 16, 2018 Sale$5.0711,26057,033526,815Feb 21, 2018, 07:16 PM
Robinson KristenChief Human Resources OfficerFeb 16, 2018 Sale$5.0711,40357,757487,526Feb 21, 2018, 07:14 PM
CHOPRA NAVEEN K.Chief Financial OfficerFeb 15, 2018 Option Exercise$5.0538,498194,415850,371Feb 16, 2018, 05:15 PM
Lynch RogerCEO & PresidentFeb 15, 2018 Option Exercise$5.0517,43788,057684,170Feb 16, 2018, 05:08 PM
Lynch RogerChief Executive OfficerDec 21, 2017 Sale$4.7778,707375,574701,607Dec 22, 2017, 04:40 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerNov 16, 2017 Sale$5.1110,20452,136454,645Nov 20, 2017, 05:26 PM
Robinson KristenChief Human Resources OfficerNov 16, 2017 Sale$5.116,89535,229294,602Nov 20, 2017, 05:22 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerNov 16, 2017 Sale$5.119,98851,033413,884Nov 20, 2017, 05:20 PM
GERBITZ DAVIDEVP Revenue OperationsNov 16, 2017 Sale$5.119,52348,657316,084Nov 20, 2017, 05:17 PM
BENE STEPHEN GGeneral Counsel & SecretaryNov 16, 2017 Sale$5.117,96740,707330,865Nov 20, 2017, 05:15 PM
GERBITZ DAVIDEVP Revenue OperationsAug 31, 2017 Sale$8.3320,000166,606335,607Sep 05, 2017, 04:51 PM
GERBITZ DAVIDEVP Revenue OperationsSep 01, 2017 Sale$8.3510,00083,469325,607Sep 05, 2017, 04:51 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerAug 16, 2017 Sale$8.4210,54788,830464,849Aug 17, 2017, 08:43 PM
Robinson KristenChief Human Resources OfficerAug 16, 2017 Sale$8.426,52854,981301,497Aug 17, 2017, 08:42 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerAug 16, 2017 Sale$8.4210,32286,935423,872Aug 17, 2017, 08:40 PM
GERBITZ DAVIDEVP Revenue OperationsAug 16, 2017 Sale$8.429,95983,878355,607Aug 17, 2017, 08:35 PM
BENE STEPHEN GGeneral Counsel & SecretaryAug 16, 2017 Sale$8.426,53855,065338,832Aug 17, 2017, 08:33 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerMay 30, 2017 Sale$9.183,00027,540257,921May 31, 2017, 04:20 PM
Westergren TimothyCEO & FounderMay 16, 2017 Sale$9.3811,316106,1871,505,388May 18, 2017, 04:29 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerMay 16, 2017 Sale$9.3810,952102,771352,948May 18, 2017, 04:27 PM
Robinson KristenChief Human Resources OfficerMay 16, 2017 Sale$9.385,33150,025234,943May 18, 2017, 04:26 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerMay 16, 2017 Sale$9.3810,29596,606312,391May 18, 2017, 04:24 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerMay 16, 2017 Sale$9.4611,648110,161269,569May 18, 2017, 04:22 PM
Herring Michael SPresidentMay 16, 2017 Sale$9.3811,730110,072548,230May 18, 2017, 04:21 PM
GERBITZ DAVIDEVP Revenue OperationsMay 16, 2017 Sale$9.388,10376,037255,943May 18, 2017, 04:19 PM
BENE STEPHEN GGeneral Counsel & SecretaryMay 16, 2017 Sale$9.386,16157,814272,060May 18, 2017, 04:15 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerMay 10, 2017 Sale$9.913,00029,730272,569May 11, 2017, 04:51 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerMar 28, 2017 Sale$11.653,00034,950275,569Mar 29, 2017, 04:04 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerMar 16, 2017 Sale$11.6321,742252,838278,569Mar 20, 2017, 04:05 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerMar 14, 2017 Sale$12.073,00036,210300,311Mar 15, 2017, 04:05 PM
Robinson KristenChief Human Resources OfficerFeb 28, 2017 Sale$13.069,629125,755206,274Mar 01, 2017, 05:26 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerFeb 28, 2017 Sale$13.063,00039,180303,311Mar 01, 2017, 05:24 PM
Westergren TimothyCEO & FounderFeb 16, 2017 Sale$12.9726,705346,4011,286,704Feb 21, 2017, 04:36 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerFeb 16, 2017 Sale$12.9722,502291,882294,900Feb 21, 2017, 04:34 PM
Robinson KristenChief Human Resources OfficerFeb 16, 2017 Sale$12.9719,857257,573215,903Feb 21, 2017, 04:32 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerFeb 17, 2017 Sale$12.925,54471,628253,686Feb 21, 2017, 04:31 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerFeb 16, 2017 Sale$12.9722,677294,152259,230Feb 21, 2017, 04:31 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerFeb 16, 2017 Sale$12.9719,366251,204306,311Feb 21, 2017, 04:28 PM
Herring Michael SPresident & CFOFeb 16, 2017 Sale$12.9725,210327,009367,960Feb 21, 2017, 04:26 PM
GERBITZ DAVIDEVP Revenue OperationsFeb 16, 2017 Sale$12.9720,580266,951230,046Feb 21, 2017, 04:24 PM
BENE STEPHEN GGeneral Counsel & SecretaryFeb 16, 2017 Sale$12.9717,470226,610221,221Feb 21, 2017, 04:22 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerFeb 13, 2017 Sale$12.862,00025,720324,668Feb 14, 2017, 05:34 PM
GERBITZ DAVIDEVP Revenue OperationsFeb 13, 2017 Sale$13.0835,000457,968250,626Feb 14, 2017, 05:28 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerFeb 13, 2017 Sale$12.862,00025,720324,668Feb 14, 2017, 05:05 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerDec 16, 2016 Sale$13.022,00026,040326,668Dec 19, 2016, 04:09 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerDec 01, 2016 Sale$11.542,00023,080328,668Dec 05, 2016, 04:01 PM
Westergren TimothyCEO & FounderNov 15, 2016 Option Exercise$10.891,99521,7261,315,218Nov 17, 2016, 04:37 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerNov 15, 2016 Option Exercise$10.892,95632,191319,657Nov 17, 2016, 04:34 PM
Robinson KristenChief Human Resources OfficerNov 15, 2016 Option Exercise$10.891,62117,653235,760Nov 17, 2016, 04:32 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerNov 15, 2016 Option Exercise$10.892,75429,991283,085Nov 17, 2016, 04:28 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerNov 16, 2016 Sale$10.837317,917281,907Nov 17, 2016, 04:28 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerNov 15, 2016 Option Exercise$10.891,90120,702332,995Nov 17, 2016, 04:22 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerNov 16, 2016 Sale$10.832,00021,660330,668Nov 17, 2016, 04:22 PM
Herring Michael SPresident & CFONov 15, 2016 Option Exercise$10.892,86831,233394,862Nov 17, 2016, 04:18 PM
GERBITZ DAVIDEVP Revenue OperationsNov 15, 2016 Option Exercise$10.893,07733,509287,881Nov 17, 2016, 04:11 PM
Clemens SaraChief Operating OfficerNov 15, 2016 Option Exercise$10.892,70129,414347,657Nov 17, 2016, 04:09 PM
BENE STEPHEN GGeneral Counsel & SecretaryNov 15, 2016 Option Exercise$10.892,42026,354237,456Nov 17, 2016, 04:06 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerNov 01, 2016 Sale$11.312,00022,620334,569Nov 02, 2016, 05:12 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerSep 16, 2016 Sale$13.372,00026,740336,569Sep 19, 2016, 04:46 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerSep 01, 2016 Sale$13.982,00027,960338,569Sep 02, 2016, 04:07 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerAug 26, 2016 Option Exercise$3.146,66720,921347,236Aug 29, 2016, 05:05 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerAug 26, 2016 Sale$14.326,66795,498340,569Aug 29, 2016, 05:05 PM
Westergren TimothyCEO & FounderAug 15, 2016 Option Exercise$13.231,99526,3941,317,213Aug 17, 2016, 06:05 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerAug 15, 2016 Option Exercise$6.726744,532319,955Aug 17, 2016, 06:00 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerAug 15, 2016 Option Exercise$13.232,95639,108321,939Aug 17, 2016, 06:00 PM
Robinson KristenChief Human Resources OfficerAug 15, 2016 Option Exercise$13.231,62121,446237,381Aug 17, 2016, 05:58 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerAug 15, 2016 Option Exercise$13.232,75436,435286,571Aug 17, 2016, 05:57 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerAug 17, 2016 Sale$12.907329,443285,392Aug 17, 2016, 05:57 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerAug 15, 2016 Option Exercise$13.231,90125,150342,896Aug 17, 2016, 05:54 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerAug 16, 2016 Sale$13.212,00026,412340,569Aug 17, 2016, 05:54 PM
Herring Michael SPresident & CFOAug 15, 2016 Option Exercise$13.232,86937,957397,731Aug 17, 2016, 05:52 PM
GERBITZ DAVIDEVP Revenue OperationsAug 15, 2016 Option Exercise$13.233,07840,722290,958Aug 17, 2016, 05:49 PM
Clemens SaraChief Operating OfficerAug 15, 2016 Option Exercise$13.232,70235,747350,358Aug 17, 2016, 05:47 PM
BENE STEPHEN GGeneral Counsel & SecretaryAug 15, 2016 Option Exercise$13.232,42032,017239,876Aug 17, 2016, 05:45 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerAug 01, 2016 Sale$13.602,00027,200344,470Aug 02, 2016, 04:01 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerJul 25, 2016 Sale$12.1512,274149,129288,878Jul 26, 2016, 04:17 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerJun 16, 2016 Sale$11.192,00022,380346,470Jun 20, 2016, 04:31 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerJun 01, 2016 Sale$11.622,00023,242348,470Jun 03, 2016, 04:39 PM
Leiweke TimothyDirectorJun 01, 2016 Buy$11.6410,000116,43643,798Jun 02, 2016, 04:08 PM
Westergren TimothyCEO & FounderMay 31, 2016 Option Exercise$0.28685,950192,0661,317,399May 31, 2016, 05:26 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerMay 26, 2016 Option Exercise$4.4724,235108,334367,345May 31, 2016, 04:22 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerMay 26, 2016 Sale$11.1224,235269,436350,470May 31, 2016, 04:22 PM
CROSSLINK CAPITAL INCAffiliate of DirectorMay 26, 2016 Buy$11.33250,0002,831,8506,661,294May 31, 2016, 04:12 PM
CROSSLINK CAPITAL INCAffiliate of DirectorMay 25, 2016 Buy$10.97250,0002,741,7756,411,294May 27, 2016, 04:19 PM
Westergren TimothyCEO & FounderMay 13, 2016 Option Exercise$10.101,99520,150633,258May 17, 2016, 05:48 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerMay 13, 2016 Option Exercise$10.102,95629,856324,895May 17, 2016, 05:45 PM
Robinson KristenChief Human Resources OfficerMay 13, 2016 Option Exercise$10.101,62116,372239,002May 17, 2016, 05:41 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerMay 13, 2016 Option Exercise$10.102,75427,815301,599May 17, 2016, 05:38 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerMay 13, 2016 Option Exercise$10.101,90119,200352,797May 17, 2016, 05:36 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerMay 16, 2016 Sale$10.102,00020,200350,470May 17, 2016, 05:36 PM
Herring Michael SPresident & CFOMay 13, 2016 Option Exercise$10.102,86828,967400,599May 17, 2016, 05:34 PM
GERBITZ DAVIDEVP Revenue OperationsMay 13, 2016 Option Exercise$10.103,02830,583294,000May 17, 2016, 05:32 PM
Clemens SaraChief Operating OfficerMay 13, 2016 Option Exercise$10.102,70127,280353,060May 17, 2016, 05:30 PM
BENE STEPHEN GGeneral Counsel & SecretaryMay 13, 2016 Option Exercise$10.102,42024,442242,296May 17, 2016, 05:28 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerMay 02, 2016 Sale$9.872,00019,749354,371May 04, 2016, 04:40 PM
Herring Michael SPresident & CFOMay 02, 2016 Buy$9.2150,000460,640400,766May 03, 2016, 05:32 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerMar 15, 2016 Option Exercise$9.8319,262189,345200,753Mar 17, 2016, 04:16 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerMar 16, 2016 Sale$9.802,00019,600181,371Mar 17, 2016, 04:16 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerMar 01, 2016 Sale$10.284,00041,120202,633Mar 02, 2016, 04:34 PM
Herring Michael SChief Financial OfficerFeb 12, 2016 Option Exercise$6.801,3038,860125,766Feb 17, 2016, 06:29 PM
Herring Michael SChief Financial OfficerFeb 12, 2016 Option Exercise$8.0013,558108,464135,554Feb 17, 2016, 06:29 PM
MCANDREWS BRIAN PPresident, Chairman and CEOFeb 12, 2016 Option Exercise$8.0031,305250,440689,464Feb 17, 2016, 06:05 PM
Fleming-Wood SimonChief Marketing OfficerFeb 12, 2016 Option Exercise$8.0010,46283,696141,794Feb 17, 2016, 05:40 PM
Clemens SaraChief Strategy OfficerFeb 12, 2016 Option Exercise$8.0019,047152,376172,341Feb 17, 2016, 05:29 PM
BENE STEPHEN GGeneral Counsel & SecretaryFeb 12, 2016 Option Exercise$6.801,53310,42494,269Feb 17, 2016, 05:20 PM
BENE STEPHEN GGeneral Counsel & SecretaryFeb 12, 2016 Option Exercise$8.004,69637,56897,015Feb 17, 2016, 05:20 PM
GERBITZ DAVIDEVP Revenue OperationsFeb 12, 2016 Option Exercise$8.0011,85694,848129,681Feb 17, 2016, 05:13 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerFeb 12, 2016 Option Exercise$6.801,3038,860210,633Feb 17, 2016, 05:08 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerFeb 12, 2016 Option Exercise$8.008,38667,088216,274Feb 17, 2016, 05:08 PM
MARTIN CHRISTOPHER DOUGLASChief Technology OfficerFeb 16, 2016 Sale$8.014,00032,040206,633Feb 17, 2016, 05:08 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerFeb 12, 2016 Option Exercise$8.005,02140,168108,510Feb 17, 2016, 05:01 PM
Robinson KristenChief Human Resources OfficerFeb 12, 2016 Option Exercise$8.0011,36690,928100,515Feb 17, 2016, 04:55 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerFeb 12, 2016 Option Exercise$6.805883,998125,193Feb 17, 2016, 04:43 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerFeb 12, 2016 Option Exercise$8.0013,088104,704135,465Feb 17, 2016, 04:43 PM
Westergren TimothyFounderFeb 12, 2016 Option Exercise$8.009,33674,688391,146Feb 17, 2016, 04:36 PM
Westergren TimothyFounderNov 13, 2015 Option Exercise$13.441862,500389,040Nov 17, 2015, 05:09 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerNov 13, 2015 Option Exercise$13.444165,591132,047Nov 17, 2015, 05:08 PM
Phillips Christopher WChief Product OfficerNov 13, 2015 Option Exercise$13.449,226123,997107,974Nov 17, 2015, 05:07 PM
Herring Michael SChief Financial OfficerNov 13, 2015 Option Exercise$13.441672,244132,375Nov 17, 2015, 05:05 PM
BENE STEPHEN GGeneral Counsel & SecretaryNov 13, 2015 Option Exercise$13.447,892106,06896,479Nov 17, 2015, 05:01 PM
Fleming-Wood SimonChief Marketing OfficerSep 17, 2015 Sale$19.158,871169,873139,775Sep 18, 2015, 05:10 PM
Fleming-Wood SimonChief Marketing OfficerSep 15, 2015 Option Exercise$18.7421,051394,496148,646Sep 16, 2015, 05:26 PM
BENE STEPHEN GGeneral Counsel & SecretaryAug 14, 2015 Option Exercise$12.761,37117,493104,371Aug 18, 2015, 08:22 PM
Fleming-Wood SimonChief Marketing OfficerAug 14, 2015 Option Exercise$12.761121,429175,673Aug 18, 2015, 08:14 PM
Fleming-Wood SimonChief Marketing OfficerAug 14, 2015 Option Exercise$18.642715,051175,561Aug 18, 2015, 08:14 PM
Fleming-Wood SimonChief Marketing OfficerAug 17, 2015 Sale$18.475,976110,377169,697Aug 18, 2015, 08:14 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerAug 14, 2015 Option Exercise$12.763133,994132,463Aug 18, 2015, 07:49 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerAug 14, 2015 Option Exercise$18.644167,754132,150Aug 18, 2015, 07:49 PM
MCANDREWS BRIAN PPresident, Chairman and CEOAug 14, 2015 Option Exercise$18.6452,281974,518678,111Aug 18, 2015, 07:45 PM
Herring Michael SChief Financial OfficerAug 14, 2015 Option Exercise$18.641673,113132,542Aug 18, 2015, 07:44 PM
Westergren TimothyFounderAug 14, 2015 Option Exercise$18.641863,467413,115Aug 18, 2015, 07:42 PM
Fleming-Wood SimonChief Marketing OfficerJul 28, 2015 Sale$16.012,98847,838175,832Jul 30, 2015, 04:20 PM
CROSSLINK CAPITAL INCAffiliate of DirectorJun 01, 2015 Sale$18.66150,0002,798,9256,154,298Jun 02, 2015, 05:01 PM
CROSSLINK CAPITAL INCAffiliate of DirectorMay 29, 2015 Sale$18.79100,0001,878,8706,304,298Jun 02, 2015, 05:01 PM
Sze David LDirectorMay 28, 2015 Sale$18.9930,000569,796450,838May 29, 2015, 04:08 PM
Feuille JamesDirectorMay 26, 2015 Sale$18.2867,8411,240,351472,807May 27, 2015, 06:53 PM
Westergren TimothyFounderMay 15, 2015 Option Exercise$18.311863,406413,301May 18, 2015, 06:07 PM
Fleming-Wood SimonChief Marketing OfficerMay 15, 2015 Option Exercise$18.312704,944178,820May 18, 2015, 06:05 PM
Herring Michael SChief Financial OfficerMay 15, 2015 Option Exercise$18.311673,058132,709May 18, 2015, 06:03 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerMay 15, 2015 Option Exercise$18.314167,617132,566May 18, 2015, 06:01 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerMay 14, 2015 Sale$18.7750,000938,430132,982May 18, 2015, 06:01 PM
Westergren TimothyFounderMay 13, 2015 Sale$18.7980,0001,503,240413,487May 14, 2015, 04:23 PM
Westergren TimothyFounderMay 12, 2015 Sale$18.5580,0001,483,600493,487May 14, 2015, 04:23 PM
Sze David LDirectorApr 28, 2015 Sale$18.2330,000546,828480,838Apr 29, 2015, 07:08 PM
CROSSLINK CAPITAL INCAffiliate of DirectorApr 28, 2015 Sale$18.4181615,023725,351Apr 29, 2015, 05:16 PM
Sze David LDirectorMar 27, 2015 Sale$15.8630,000475,899510,838Mar 30, 2015, 06:58 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerMar 13, 2015 Option Exercise$16.4444,150725,826182,982Mar 16, 2015, 06:47 PM
Sze David LDirectorFeb 27, 2015 Sale$15.0430,000451,248540,828Mar 03, 2015, 05:18 PM
Westergren TimothyFounderFeb 26, 2015 Sale$15.2395,0001,447,116121,264Feb 26, 2015, 07:17 PM
Westergren TimothyFounderFeb 25, 2015 Sale$15.4595,0001,467,959216,264Feb 26, 2015, 07:17 PM
Westergren TimothyFounderFeb 13, 2015 Option Exercise$15.4486313,325496,487Feb 18, 2015, 07:33 PM
Herring Michael SChief Financial OfficerFeb 13, 2015 Option Exercise$13.1289411,73317,876Feb 18, 2015, 07:31 PM
Herring Michael SChief Financial OfficerFeb 13, 2015 Option Exercise$15.4477611,98116,982Feb 18, 2015, 07:31 PM
Fleming-Wood SimonChief Marketing OfficerFeb 13, 2015 Option Exercise$13.1299012,99393,081Feb 18, 2015, 07:30 PM
Fleming-Wood SimonChief Marketing OfficerFeb 13, 2015 Option Exercise$15.441,25619,39392,091Feb 18, 2015, 07:30 PM
Clemens SaraChief Strategy OfficerFeb 13, 2015 Option Exercise$15.445,83890,13954,162Feb 18, 2015, 07:28 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerFeb 13, 2015 Option Exercise$13.123043,990112,132Feb 18, 2015, 07:27 PM
Trimble JohnChief Revenue OfficerFeb 13, 2015 Option Exercise$15.441,23919,130111,828Feb 18, 2015, 07:27 PM
Sze David LDirectorFeb 10, 2015 Sale$14.9230,000447,552570,828Feb 11, 2015, 04:20 PM
Sze David LDirectorDec 29, 2014 Sale$18.1930,000545,739600,828Dec 30, 2014, 08:20 PM
Sze David LDirectorOct 28, 2014 Sale$19.4230,000582,720630,828Dec 30, 2014, 08:09 PM
KAVNER ROBERT MDirectorDec 04, 2014 Sale$18.659,000167,817288,473Dec 05, 2014, 06:04 PM
Sze David LDirectorNov 28, 2014 Sale$19.5530,000586,365600,828Dec 01, 2014, 04:14 PM
MCANDREWS BRIAN PPresident, Chairman and CEONov 12, 2014 Buy$18.5825,000464,595475,392Nov 13, 2014, 04:37 PM
