Oaktree Specialty Lending Corp. (OCSL) NASDAQ

$19.79 0.15 (0.76%)

Market Cap: $1.55B

As of 04/24/24 10:09 AM EDT. Market open.

(OCSL)

Oaktree Specialty Lending Corp. (OCSL)
NASDAQ

$19.79
0.15 (0.76%)

Market Cap: $1.55B

As of 04/24/24 10:09 AM EDT. Market open.

Add to Portfolio

oaktree specialty lending corporation is a business development company specializing in investments in middle market, bridge financing, first and second lien debt financing, mezzanine debt, senior and junior secured debt, expansions, sponsor-led acquisitions, and management buyouts in small and mid-sized companies. the fund seeks to invest in education services, business services, retail and ... read more

COMPANY PROFILE
Sector
Finance and Insurance
Industry
Securities and Commodity Exchanges
URL
Address
333 S Grand Ave Fl 28, California, Los Angeles, 90071-1504.
Sector
Finance and Insurance
Industry
Securities and Commodity Exchanges
CEO
Armen Panossian
Address
333 S Grand Ave Fl 28, California, Los Angeles, 90071-1504.
PRICE CHART FOR OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP
1w
1m
3m
6m
YTD
1y
5y
MAX
From: To:
NEWS
INSIDEARBITRAGE ARTICLES
KEY STATS
Open
$19.68
Previous Close
$19.64
Days Range
$19.56 - $19.70
52 week range
$15.20 - $21.04
Volume
45,609
Avg. Volume (30 days)
499,614
Market Cap
$1.55B
Dividend Yield
11.01%
P/E
-
Shares Outstanding
78,965,350
Open
$19.68
Previous Close
$19.64
Days Range
$19.56 - $19.70
52 week range
$15.20 - $21.04
Volume
45,609
Avg. Volume (30 days)
499,614
Market Cap
$1.55B
Dividend Yield
11.01%
P/E
-
Shares Outstanding
78,965,350
FINANCIAL STATEMENTS FOR OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP
LOADING...

Open in: SeekingAlpha Yahoo Finance Fidelity MorningStar

Open in: SeekingAlpha Yahoo Finance Fidelity MorningStar

INSIDER TRANSACTIONS FOR OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP
OwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue($)Total SharesForm 4
CALDWELL PHYLLIS RDirectorFeb 12, 2024 Buy$20.072,00040,13011,166Feb 14, 2024, 04:05 PM
Pak AshleyChief Compliance OfficerMar 09, 2023 Buy$19.411,00019,4051,920Apr 12, 2023, 04:19 PM
Stewart MatthewChief Operating OfficerMar 23, 2023 Buy$18.005009,0009,668Mar 27, 2023, 04:15 PM
McKown ChristopherSee RemarksMar 17, 2023 Buy$17.791,00017,7885,092Mar 20, 2023, 05:02 PM
CALDWELL PHYLLIS RDirectorMar 17, 2023 Buy$17.725008,8609,166Mar 20, 2023, 04:39 PM
CALDWELL PHYLLIS RDirectorMar 16, 2023 Buy$18.191,00018,1878,666Mar 20, 2023, 04:39 PM
Pendo MathewPresidentFeb 09, 2023 Buy$19.7268013,40737,979Feb 13, 2023, 05:00 PM
CALDWELL PHYLLIS RDirectorDec 30, 2022 Buy$6.963,80026,44823,000Jan 03, 2023, 04:05 PM
CALDWELL PHYLLIS RDirectorDec 09, 2022 Buy$7.004,00028,00419,200Dec 12, 2022, 04:15 PM
CALDWELL PHYLLIS RDirectorJun 29, 2022 Buy$6.492,50016,22315,200Jun 30, 2022, 04:19 PM
CALDWELL PHYLLIS RDirectorMay 23, 2022 Buy$6.805,00033,99712,700May 25, 2022, 04:16 PM
CALDWELL PHYLLIS RDirectorMay 11, 2022 Buy$7.045,00035,1847,700May 13, 2022, 04:16 PM
Pendo MathewPresidentMay 09, 2022 Buy$7.0618,381129,770103,591May 11, 2022, 04:15 PM
Pak AshleyChief Compliance OfficerMar 04, 2022 Buy$7.422,60019,2882,600Mar 07, 2022, 04:15 PM
McKown ChristopherSee RemarksFeb 24, 2022 Option Exercise$7.322,00014,63911,111Feb 28, 2022, 07:04 PM
TANNENBAUM LEONARD MFormer 10% Owner (See Remarks)Dec 30, 2021 Sale$7.5084,954637,49515,306,589Dec 30, 2021, 08:30 PM
TANNENBAUM LEONARD MFormer 10% Owner (See Remarks)Dec 29, 2021 Sale$7.52200,0001,504,40015,391,543Dec 30, 2021, 08:30 PM
TANNENBAUM LEONARD MFormer 10% Owner (See Remarks)Dec 28, 2021 Sale$7.55200,0001,509,40015,591,543Dec 30, 2021, 08:30 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 27, 2021 Sale$7.54200,0001,508,00015,791,543Dec 27, 2021, 09:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 23, 2021 Sale$7.51200,0001,501,40015,991,543Dec 27, 2021, 09:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 13, 2021 Sale$7.5534,100257,48916,191,543Dec 15, 2021, 08:30 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 06, 2021 Sale$7.5010075016,225,643Dec 06, 2021, 08:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 02, 2021 Sale$7.505,00037,50016,225,743Dec 06, 2021, 08:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 17, 2021 Sale$7.56353,4852,671,64016,230,743Nov 18, 2021, 08:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 16, 2021 Sale$7.4517,330129,16016,584,228Nov 18, 2021, 08:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 11, 2021 Sale$7.501,50011,25016,601,558Nov 15, 2021, 07:30 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 08, 2021 Sale$7.51100,000750,89016,680,963Nov 10, 2021, 09:30 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 10, 2021 Sale$7.5048,173361,31216,603,058Nov 10, 2021, 09:30 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 09, 2021 Sale$7.5029,732223,01116,651,231Nov 10, 2021, 09:30 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerSep 20, 2021 Sale$7.104,214,36829,922,01216,780,963Sep 22, 2021, 09:10 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJun 01, 2021 Sale$6.78100,000677,57020,995,331Jun 02, 2021, 07:00 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMay 28, 2021 Sale$6.72100,000671,61021,095,331Jun 02, 2021, 07:00 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMay 27, 2021 Sale$6.7181,287545,35421,195,331Jun 02, 2021, 07:00 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMay 05, 2021 Sale$6.72100,000672,22021,330,365May 07, 2021, 09:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 29, 2021 Sale$6.7894,052637,74821,430,365Apr 29, 2021, 09:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 28, 2021 Sale$6.75100,000675,05021,524,417Apr 29, 2021, 09:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 27, 2021 Sale$6.73194,1301,307,42721,624,417Apr 29, 2021, 09:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 26, 2021 Sale$6.69100,000668,60021,818,547Apr 26, 2021, 09:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 23, 2021 Sale$6.68100,000668,21021,918,547Apr 26, 2021, 09:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 22, 2021 Sale$6.6811,28975,41522,018,547Apr 26, 2021, 09:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 16, 2021 Sale$6.62120,000794,40022,245,495Apr 16, 2021, 09:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 15, 2021 Sale$6.602,80018,48922,365,495Apr 16, 2021, 09:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 14, 2021 Sale$6.6052,000343,43422,368,295Apr 16, 2021, 09:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 12, 2021 Sale$6.61200,0001,321,16022,420,295Apr 13, 2021, 09:53 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 09, 2021 Sale$6.61172,3121,139,08622,620,295Apr 13, 2021, 09:53 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 06, 2021 Sale$6.4629,872192,99122,892,607Apr 08, 2021, 09:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 07, 2021 Sale$6.48100,000647,82022,792,607Apr 08, 2021, 09:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMar 19, 2021 Option Exercise$6.16320,0221,971,3351,332,773Mar 23, 2021, 08:38 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMar 19, 2021 Option Exercise$6.168,038,09749,514,67623,131,372Mar 23, 2021, 08:38 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMar 22, 2021 Sale$6.254,50028,12623,122,479Mar 23, 2021, 08:38 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMar 19, 2021 Sale$6.254,39327,46023,126,979Mar 23, 2021, 08:38 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMar 18, 2021 Sale$6.2510062515,093,275Mar 22, 2021, 05:19 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMar 16, 2021 Sale$6.3077,050485,76915,093,375Mar 16, 2021, 09:06 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMar 15, 2021 Sale$6.29100,000628,81015,170,425Mar 16, 2021, 09:06 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMar 12, 2021 Sale$6.26100,000626,15015,270,425Mar 16, 2021, 09:06 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMar 11, 2021 Sale$6.26100,000626,08015,370,425Mar 11, 2021, 08:45 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMar 10, 2021 Sale$6.2667,411421,79115,470,425Mar 11, 2021, 08:45 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMar 09, 2021 Sale$6.2618,597116,34315,537,836Mar 11, 2021, 08:45 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMar 03, 2021 Sale$6.2514,98593,68215,558,233Mar 04, 2021, 05:28 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMar 02, 2021 Sale$6.2481,202506,82215,573,218Mar 04, 2021, 05:28 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMar 04, 2021 Sale$6.251,80011,2501,556,433Mar 04, 2021, 05:28 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMar 01, 2021 Sale$6.2163,779395,76815,654,420Mar 01, 2021, 07:26 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 26, 2021 Sale$6.1631,500194,02715,718,199Mar 01, 2021, 07:26 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 25, 2021 Sale$6.205,10031,62815,749,699Mar 01, 2021, 07:26 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 23, 2021 Sale$6.1154,798334,56415,854,799Feb 25, 2021, 11:09 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 24, 2021 Sale$6.15100,000614,71015,754,799Feb 25, 2021, 11:09 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 22, 2021 Sale$6.14100,000614,23015,909,597Feb 23, 2021, 11:44 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 19, 2021 Sale$6.1172,600443,33916,009,597Feb 23, 2021, 11:44 AM
Pendo MathewPresident and COOFeb 09, 2021 Buy$5.9512,23172,77454,264Feb 10, 2021, 04:15 PM
Pendo MathewPresident and COOFeb 08, 2021 Buy$5.958,66151,53342,033Feb 10, 2021, 04:15 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 17, 2020 Sale$5.4940,674223,22716,082,197Dec 17, 2020, 06:01 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 16, 2020 Sale$5.5250,000275,86016,122,871Dec 17, 2020, 06:01 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 15, 2020 Sale$5.5163,800351,76116,172,871Dec 15, 2020, 05:09 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 14, 2020 Sale$5.5014,90081,98416,236,671Dec 15, 2020, 05:09 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 11, 2020 Sale$5.604002,24016,251,571Dec 14, 2020, 12:35 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 10, 2020 Sale$5.602,50014,00016,251,971Dec 14, 2020, 12:35 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 09, 2020 Sale$5.602,60014,56016,254,471Dec 14, 2020, 12:19 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 08, 2020 Sale$5.6087,796491,92116,257,071Dec 14, 2020, 12:19 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 07, 2020 Sale$5.6015,92389,17516,344,867Dec 08, 2020, 08:56 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 04, 2020 Sale$5.6043,203242,07916,360,790Dec 08, 2020, 08:56 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 03, 2020 Sale$5.609,87955,32316,403,993Dec 04, 2020, 01:35 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 02, 2020 Sale$5.6035,200197,24716,413,872Dec 04, 2020, 01:35 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 01, 2020 Sale$5.6140,753228,51416,449,072Dec 02, 2020, 04:43 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 30, 2020 Sale$5.58173,161967,00016,489,825Dec 02, 2020, 04:43 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 25, 2020 Sale$5.56187,9621,045,83916,662,986Nov 30, 2020, 09:26 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 24, 2020 Sale$5.48169,659930,51216,850,948Nov 30, 2020, 09:26 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 23, 2020 Sale$5.43200,0001,085,80017,020,607Nov 24, 2020, 03:17 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 20, 2020 Sale$5.34157,648842,01417,220,607Nov 24, 2020, 03:17 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 18, 2020 Sale$5.25108,054567,01317,378,255Nov 19, 2020, 06:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 17, 2020 Sale$5.2049,046255,08817,486,309Nov 17, 2020, 06:27 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 16, 2020 Sale$5.23126,701662,81117,535,355Nov 17, 2020, 06:27 PM
Gero Deborah AnnDirectorSep 08, 2020 Buy$5.004,00019,99835,000Sep 10, 2020, 06:05 AM
Ruben RichardDirectorSep 03, 2020 Buy$4.975,00024,87547,250Sep 04, 2020, 06:02 AM
Ruben RichardDirectorSep 02, 2020 Buy$4.945,00024,72442,250Sep 04, 2020, 06:02 AM
Ruben RichardDirectorAug 19, 2020 Buy$4.975,00024,86937,250Aug 20, 2020, 04:06 PM
Ruben RichardDirectorAug 17, 2020 Buy$5.032,00010,05032,250Aug 19, 2020, 06:02 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerAug 11, 2020 Sale$5.204,10021,32017,662,056Aug 13, 2020, 04:02 PM
Gero Deborah AnnDirectorJun 09, 2020 Buy$4.724,00018,87630,000Jun 11, 2020, 06:02 AM
Gero Deborah AnnDirectorJun 10, 2020 Buy$4.581,0004,58031,000Jun 11, 2020, 06:02 AM
Panossian ArmenChief Executive OfficerMay 27, 2020 Buy$4.467,50033,42525,000May 28, 2020, 06:04 AM
Jacobson Craig ADirectorMar 12, 2020 Buy$3.9225,705100,80096,305Mar 16, 2020, 06:04 AM
Pendo MathewPresident and COOMar 10, 2020 Buy$4.556,50029,57431,540Mar 11, 2020, 06:05 AM
Carlisle MelvinCFO & TreasurerMar 09, 2020 Buy$4.615,00023,02525,000Mar 11, 2020, 06:03 AM
Gero Deborah AnnDirectorMar 09, 2020 Buy$4.542,0009,07226,000Mar 10, 2020, 06:02 AM
Carlisle MelvinCFO & TreasurerFeb 28, 2020 Buy$4.975,00024,85020,000Mar 03, 2020, 06:02 AM
Gero Deborah AnnDirectorFeb 27, 2020 Buy$5.182,00010,35024,000Feb 28, 2020, 06:02 AM
Carlisle MelvinCFO & TreasurerFeb 25, 2020 Buy$5.235,00026,15015,000Feb 27, 2020, 06:02 AM
Gero Deborah AnnDirectorFeb 21, 2020 Buy$5.324,00021,27022,000Feb 25, 2020, 04:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJan 10, 2020 Sale$5.4736,837201,5873,500,000Jan 14, 2020, 04:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 13, 2019 Sale$5.274,50023,7344,652,758Jan 10, 2020, 04:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJan 09, 2020 Sale$5.4861,336336,2443,536,837Jan 10, 2020, 04:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJan 08, 2020 Sale$5.4877,000421,6143,598,173Jan 10, 2020, 04:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJan 07, 2020 Sale$5.4572,063393,0323,679,673Jan 08, 2020, 04:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJan 06, 2020 Sale$5.4649,696271,4303,751,736Jan 08, 2020, 04:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJan 03, 2020 Sale$5.4669,700380,4853,801,432Jan 06, 2020, 12:00 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJan 02, 2020 Sale$5.4694,280514,9673,871,132Jan 06, 2020, 12:00 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 20, 2019 Sale$5.47163,800896,0513,988,112Dec 26, 2019, 06:00 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 23, 2019 Sale$5.5022,700124,9003,965,412Dec 26, 2019, 06:00 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 18, 2019 Sale$5.46135,300738,3054,151,912Dec 20, 2019, 04:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 17, 2019 Sale$5.40273,0411,474,4494,287,212Dec 18, 2019, 04:31 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 16, 2019 Sale$5.3397,005516,6874,560,253Dec 18, 2019, 04:31 PM
Gero Deborah AnnDirectorDec 12, 2019 Buy$5.252,00010,50718,000Dec 16, 2019, 04:00 PM
Pendo MathewPresident and COODec 12, 2019 Buy$5.255,99031,44825,040Dec 16, 2019, 04:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 12, 2019 Sale$5.2542,900225,3114,657,258Dec 16, 2019, 04:00 PM
Panossian ArmenChief Executive OfficerDec 03, 2019 Buy$5.2517,50091,95417,500Dec 05, 2019, 08:03 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerDec 02, 2019 Sale$5.306003,1804,700,158Dec 03, 2019, 07:17 PM
Gero Deborah AnnDirectorNov 22, 2019 Buy$5.245,00026,19316,000Nov 26, 2019, 04:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 21, 2019 Sale$5.25161,000845,3954,700,758Nov 21, 2019, 06:18 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 20, 2019 Sale$5.26217,1991,141,9894,861,758Nov 21, 2019, 06:18 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 18, 2019 Sale$5.2893,800495,5455,183,657Nov 20, 2019, 04:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 19, 2019 Sale$5.27104,700551,2665,078,957Nov 20, 2019, 04:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 15, 2019 Sale$5.2671,500375,9545,277,457Nov 18, 2019, 04:08 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 14, 2019 Sale$5.2962,300329,6235,348,957Nov 18, 2019, 04:08 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 13, 2019 Sale$5.25104,859550,8455,411,257Nov 14, 2019, 05:58 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerNov 12, 2019 Sale$5.2645,402238,7785,516,116Nov 14, 2019, 05:58 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerSep 27, 2019 Sale$5.25382005,561,602Oct 01, 2019, 06:07 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerSep 30, 2019 Sale$5.25844415,561,518Oct 01, 2019, 06:07 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerSep 19, 2019 Sale$5.252001,0505,561,640Sep 23, 2019, 04:07 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerSep 17, 2019 Sale$5.271,8009,4805,561,840Sep 18, 2019, 04:53 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerSep 16, 2019 Sale$5.2620,925110,0845,563,640Sep 18, 2019, 04:53 PM
Gero Deborah AnnDirectorAug 28, 2019 Buy$5.102,00010,19511,000Aug 30, 2019, 06:02 AM
Gero Deborah AnnDirectorAug 13, 2019 Buy$5.132,00010,2599,000Aug 15, 2019, 06:03 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJul 09, 2019 Sale$5.411,2006,4875,584,565Jul 10, 2019, 05:07 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJul 08, 2019 Sale$5.408,28444,7345,585,765Jul 09, 2019, 05:16 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJul 05, 2019 Sale$5.4351,000277,0175,594,049Jul 09, 2019, 05:16 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJul 03, 2019 Sale$5.4719,000103,9725,645,049Jul 05, 2019, 04:19 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJul 02, 2019 Sale$5.4319,964108,4055,664,049Jul 05, 2019, 04:19 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJul 01, 2019 Sale$5.4232,230174,5615,684,013Jul 02, 2019, 04:18 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJun 28, 2019 Sale$5.4123,200125,5635,716,243Jul 02, 2019, 04:18 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJun 27, 2019 Sale$5.413,70520,0285,739,443Jun 28, 2019, 08:40 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJun 26, 2019 Sale$5.4048,400261,4575,743,148Jun 28, 2019, 08:40 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJun 24, 2019 Sale$5.4214,35377,7325,791,548Jun 25, 2019, 08:15 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJun 21, 2019 Sale$5.4255,900303,0455,805,901Jun 25, 2019, 08:15 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJun 20, 2019 Sale$5.4016,86691,1055,861,801Jun 20, 2019, 06:26 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJun 19, 2019 Sale$5.4042,491229,6135,878,667Jun 20, 2019, 06:26 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJun 17, 2019 Sale$5.4434,917190,0575,944,075Jun 19, 2019, 09:07 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJun 18, 2019 Sale$5.4522,917124,8775,921,158Jun 19, 2019, 09:07 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJun 14, 2019 Sale$5.4627,332149,3425,978,992Jun 17, 2019, 06:04 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerJun 13, 2019 Sale$5.4170,700382,5866,006,324Jun 17, 2019, 06:04 PM
Gero Deborah AnnDirectorJun 12, 2019 Buy$5.452,00010,9107,000Jun 13, 2019, 04:20 PM
Gero Deborah AnnDirectorJun 06, 2019 Buy$5.443,00016,3205,000Jun 07, 2019, 04:25 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMay 24, 2019 Sale$5.5419,420107,6706,077,024May 29, 2019, 08:53 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMay 22, 2019 Sale$5.6312,60870,9896,148,908May 23, 2019, 07:07 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMay 23, 2019 Sale$5.5352,464290,3726,096,444May 23, 2019, 07:07 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMay 21, 2019 Sale$5.6419,800111,6386,161,516May 22, 2019, 06:33 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMay 20, 2019 Sale$5.6428,900163,1066,181,316May 22, 2019, 06:33 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMay 17, 2019 Sale$5.6977,945443,7806,210,216May 20, 2019, 04:03 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMay 16, 2019 Sale$5.68101,000573,3376,288,161May 20, 2019, 04:03 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMay 15, 2019 Sale$5.5261,436339,3976,389,161May 16, 2019, 06:06 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMay 14, 2019 Sale$5.4965,300358,7786,450,597May 16, 2019, 06:06 PM
Gero Deborah AnnDirectorMay 14, 2019 Buy$5.482,00010,9532,000May 16, 2019, 04:00 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMay 13, 2019 Sale$5.4852,500287,7796,515,897May 13, 2019, 04:32 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMay 10, 2019 Sale$5.4997,200533,2986,568,397May 13, 2019, 04:32 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMay 09, 2019 Sale$5.4594,400514,7356,665,597May 10, 2019, 05:27 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerMay 08, 2019 Sale$5.46270,5001,475,6596,759,997May 10, 2019, 05:27 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerAug 03, 2018 Sale$5.00100,000500,0007,534,602Apr 24, 2019, 04:39 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerAug 02, 2018 Sale$5.00100,000500,0007,634,602Apr 24, 2019, 04:39 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerAug 13, 2018 Sale$5.001,8009,0007,532,802Apr 24, 2019, 04:39 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 10, 2019 Sale$5.3042,850227,298958,961Apr 11, 2019, 04:20 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 09, 2019 Sale$5.317,70040,8551,001,811Apr 11, 2019, 04:20 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 10, 2019 Sale$5.3042,850227,2987,030,315Apr 11, 2019, 04:20 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 09, 2019 Sale$5.317,70140,8617,073,165Apr 11, 2019, 04:20 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 08, 2019 Sale$5.3012,31065,2601,009,511Apr 09, 2019, 04:18 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 05, 2019 Sale$5.308304,3991,021,821Apr 09, 2019, 04:18 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 08, 2019 Sale$5.3012,31065,2607,080,866Apr 09, 2019, 04:18 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerApr 05, 2019 Sale$5.308314,4047,093,176Apr 09, 2019, 04:18 PM
Jacobson Craig ADirectorFeb 28, 2019 Buy$5.2219,160100,05270,600Mar 01, 2019, 06:21 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 14, 2019 Sale$5.2653,800282,7301,045,481Feb 19, 2019, 09:09 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 15, 2019 Sale$5.2622,831120,0047,094,007Feb 19, 2019, 09:09 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 14, 2019 Sale$5.2653,800282,7307,116,838Feb 19, 2019, 09:09 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 15, 2019 Sale$5.2622,830119,9991,022,651Feb 19, 2019, 09:09 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 13, 2019 Sale$5.2523,000120,8351,099,281Feb 14, 2019, 09:15 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 13, 2019 Sale$5.2625,700135,1157,170,638Feb 14, 2019, 09:15 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 12, 2019 Sale$5.2617,56092,3927,196,338Feb 14, 2019, 09:15 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 12, 2019 Sale$5.2617,56092,39214,306,545Feb 14, 2019, 09:15 AM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 11, 2019 Sale$5.2511,25259,0747,213,898Feb 12, 2019, 04:45 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 08, 2019 Sale$5.2534,583181,6547,225,150Feb 12, 2019, 04:45 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 11, 2019 Sale$5.2511,25259,07414,324,105Feb 12, 2019, 04:45 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerFeb 08, 2019 Sale$5.2534,583181,65414,335,357Feb 12, 2019, 04:45 PM
Carlisle MelvinChief Financial OfficerDec 14, 2018 Buy$4.325,00021,62410,000Jan 16, 2019, 05:50 PM
Pendo MathewChief Operating OfficerSep 13, 2018 Buy$5.002,10010,49819,050Sep 17, 2018, 06:50 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerAug 27, 2018 Sale$5.0627,088137,0797,259,733Aug 29, 2018, 04:20 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerAug 27, 2018 Sale$5.0627,088137,07914,369,940Aug 29, 2018, 04:20 PM
Carlisle MelvinChief Financial OfficerAug 27, 2018 Buy$5.055,00025,2505,000Aug 29, 2018, 02:32 PM
TANNENBAUM LEONARD M10% OwnerAug 24, 2018 Sale$5.0511,91260,1567,286,821Aug 27, 2018, 04:52 PM
