. (FU)

- - (-)

Market Cap: -

As of 12/31/69 07:00 PM EST. Market closed.

(FU)

. (FU)

-
- (-)

Market Cap: -

As of 12/31/69 07:00 PM EST. Market closed.

Add to Portfolio
COMPANY PROFILE
Sector
Industry
URL
Address
.
Sector
Industry
URL
Address
.
PRICE CHART FOR
1w
1m
3m
6m
YTD
1y
5y
MAX
From: To:
NEWS
INSIDEARBITRAGE ARTICLES
KEY STATS
Open
-
Previous Close
-
Days Range
- - -
52 week range
- - -
Volume
0
Avg. Volume (30 days)
0
Market Cap
-
Dividend Yield
-
P/E
-
Shares Outstanding
0
Open
-
Previous Close
-
Days Range
- - -
52 week range
- - -
Volume
0
Avg. Volume (30 days)
0
Market Cap
-
Dividend Yield
-
P/E
-
Shares Outstanding
0
FINANCIAL STATEMENTS FOR
LOADING...

Open in: SeekingAlpha Yahoo Finance Fidelity MorningStar

Open in: SeekingAlpha Yahoo Finance Fidelity MorningStar

INSIDER TRANSACTIONS FOR
OwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue($)Total SharesForm 4
ROGERS JAMES B JRDirectorNov 18, 2013 Buy$4.5110,00045,10069,060Nov 18, 2013, 01:59 PM
Busshaus John LawrenceCFONov 01, 2013 Sale$6.3928,766183,75757,524Nov 01, 2013, 04:56 PM
Busshaus John LawrenceCFOOct 01, 2013 Sale$7.0728,766203,28486,290Oct 03, 2013, 04:43 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentSep 25, 2013 Sale$9.66150,0001,448,400229,642Sep 27, 2013, 04:31 PM
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirectorSep 18, 2013 Sale$6.6020,000132,0004,074Sep 20, 2013, 04:17 PM
ROGERS JAMES B JRDirectorSep 11, 2013 Buy$4.2510,00042,50059,060Sep 13, 2013, 11:32 AM
Busshaus John LawrenceCFOSep 03, 2013 Sale$4.2028,766120,780115,056Sep 05, 2013, 05:06 PM
Yevstifeyev DenisDirectorAug 22, 2013 Sale$4.3317,95077,7830Aug 22, 2013, 06:34 PM
Yevstifeyev DenisDirectorAug 21, 2013 Sale$4.3217,05073,71617,950Aug 22, 2013, 06:34 PM
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirectorAug 20, 2013 Sale$4.455,00022,25039,074Aug 22, 2013, 04:16 PM
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirectorAug 22, 2013 Sale$4.3613,38158,35335,174Aug 22, 2013, 04:16 PM
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirectorAug 21, 2013 Sale$4.371,6197,07537Aug 22, 2013, 04:16 PM
ROGERS JAMES B JRDirectorAug 15, 2013 Buy$4.5020,00089,95249,060Aug 19, 2013, 11:10 AM
Busshaus John LawrenceCFOAug 01, 2013 Sale$3.9928,766114,664143,822Aug 02, 2013, 04:24 PM
Busshaus John LawrenceCFOJul 05, 2013 Sale$3.476,00020,826172,588Jul 08, 2013, 04:24 PM
Busshaus John LawrenceCFOJul 03, 2013 Sale$3.438,06627,676178,588Jul 03, 2013, 04:43 PM
Busshaus John LawrenceCFOJul 02, 2013 Sale$3.475,70019,789186,654Jul 03, 2013, 04:43 PM
Busshaus John LawrenceCFOJul 01, 2013 Sale$3.619,00032,445192,354Jul 03, 2013, 04:43 PM
ROGERS JAMES B JRDirectorJun 28, 2013 Buy$3.5110,00035,10029,060Jul 01, 2013, 11:19 AM
ROGERS JAMES B JRDirectorJun 19, 2013 Buy$3.5010,00035,00019,060Jun 21, 2013, 10:53 AM
Busshaus John LawrenceCFOJun 03, 2013 Sale$3.338,71728,995221,403Jun 05, 2013, 04:31 PM
Busshaus John LawrenceCFOJun 05, 2013 Sale$3.277,54924,675201,354Jun 05, 2013, 04:31 PM
Busshaus John LawrenceCFOJun 04, 2013 Sale$3.2112,50040,088208,903Jun 05, 2013, 04:31 PM
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirectorMay 22, 2013 Sale$4.053,40013,77044,074May 24, 2013, 05:00 PM
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirectorMay 21, 2013 Sale$4.059,82639,84447,474May 22, 2013, 04:54 PM
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirectorMay 20, 2013 Sale$4.0515,20061,56057,300May 22, 2013, 04:54 PM
Smith John GregDirectorMay 06, 2013 Sale$4.2010,00041,96290,500May 10, 2013, 05:49 PM
Smith John GregDirectorMay 03, 2013 Sale$4.168,00033,270100,500May 10, 2013, 05:49 PM
Smith John GregDirectorMay 02, 2013 Sale$4.204,00016,784108,500May 10, 2013, 05:49 PM
Smith John GregDirectorMay 08, 2013 Sale$4.262,0008,51883,000May 10, 2013, 05:49 PM
Smith John GregDirectorMay 07, 2013 Sale$4.245,50023,32185,000May 10, 2013, 05:49 PM
Busshaus John LawrenceCFOMay 02, 2013 Sale$4.2413,56657,495230,120May 02, 2013, 05:29 PM
Busshaus John LawrenceCFOMay 01, 2013 Sale$4.2515,20064,643243,686May 02, 2013, 05:29 PM
Busshaus John LawrenceCFOApr 02, 2013 Sale$3.7015,16656,108258,886Apr 02, 2013, 04:35 PM
Busshaus John LawrenceCFOApr 01, 2013 Sale$3.7513,60051,054274,052Apr 02, 2013, 04:35 PM
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirectorMar 28, 2013 Sale$3.8710,49140,60072,500Mar 28, 2013, 04:08 PM
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirectorMar 27, 2013 Sale$3.8622,00985,00582,991Mar 27, 2013, 05:25 PM
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirectorMar 26, 2013 Sale$3.925,00019,600105,000Mar 27, 2013, 05:25 PM
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirectorMar 25, 2013 Sale$3.992,5009,975110,000Mar 27, 2013, 05:25 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentMar 26, 2013 Sale$3.7845,830173,375379,642Mar 26, 2013, 05:25 PM
Yevstifeyev DenisDirectorMar 25, 2013 Sale$3.9311,90046,82135,000Mar 25, 2013, 06:19 PM
Yevstifeyev DenisDirectorMar 22, 2013 Sale$3.8710,60041,05046,900Mar 25, 2013, 06:19 PM
Yevstifeyev DenisDirectorMar 14, 2013 Sale$3.6430,165109,72857,500Mar 14, 2013, 05:29 PM
Busshaus John LawrenceCFOMar 11, 2013 Sale$3.181,9006,037287,652Mar 12, 2013, 04:45 PM
Busshaus John LawrenceCFOMar 08, 2013 Sale$3.105,50017,044289,552Mar 08, 2013, 05:06 PM
Busshaus John LawrenceCFOMar 07, 2013 Sale$3.154,80015,107295,052Mar 08, 2013, 05:06 PM
Busshaus John LawrenceCFOMar 06, 2013 Sale$3.194,70014,995299,852Mar 08, 2013, 05:06 PM
Busshaus John LawrenceCFOMar 04, 2013 Sale$3.254,20013,671308,552Mar 05, 2013, 05:08 PM
Busshaus John LawrenceCFOMar 01, 2013 Sale$3.373,66612,352312,752Mar 05, 2013, 05:08 PM
Busshaus John LawrenceCFOMar 05, 2013 Sale$3.264,00013,038304,552Mar 05, 2013, 05:08 PM
Yevstifeyev DenisDirectorFeb 28, 2013 Sale$3.5011,01038,53587,665Mar 04, 2013, 04:53 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 27, 2013 Sale$3.2510,66634,619425,472Feb 28, 2013, 05:23 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 26, 2013 Sale$3.073,40010,436436,138Feb 28, 2013, 05:23 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 25, 2013 Sale$3.132,4007,522439,538Feb 25, 2013, 05:01 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 22, 2013 Sale$3.121,9005,932441,938Feb 25, 2013, 05:01 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 21, 2013 Sale$3.142,2006,901443,838Feb 25, 2013, 05:01 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 15, 2013 Sale$3.212,6008,342450,138Feb 20, 2013, 04:40 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 20, 2013 Sale$3.192,1006,691446,038Feb 20, 2013, 04:40 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 19, 2013 Sale$3.192,0006,374448,138Feb 20, 2013, 04:40 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 14, 2013 Sale$3.222,7008,705452,738Feb 14, 2013, 05:04 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 13, 2013 Sale$3.1748,634153,931455,438Feb 14, 2013, 05:04 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 12, 2013 Sale$3.321,7005,644504,072Feb 14, 2013, 05:04 PM
Busshaus John LawrenceCFOFeb 14, 2013 Sale$3.217002,250316,418Feb 14, 2013, 04:21 PM
Busshaus John LawrenceCFOFeb 13, 2013 Sale$3.1719,56662,079317,118Feb 14, 2013, 04:21 PM
Busshaus John LawrenceCFOFeb 11, 2013 Sale$3.291,4004,608338,384Feb 13, 2013, 05:20 PM
Busshaus John LawrenceCFOFeb 12, 2013 Sale$3.311,7005,629336,684Feb 13, 2013, 05:20 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 11, 2013 Sale$3.291,4004,605505,772Feb 11, 2013, 05:01 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 08, 2013 Sale$3.181,1003,498507,172Feb 11, 2013, 05:01 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 07, 2013 Sale$3.281,1003,603508,272Feb 11, 2013, 05:01 PM
Busshaus John LawrenceCFOFeb 06, 2013 Sale$3.187002,223341,984Feb 08, 2013, 04:39 PM
Busshaus John LawrenceCFOFeb 08, 2013 Sale$3.191,1003,505339,784Feb 08, 2013, 04:39 PM
Busshaus John LawrenceCFOFeb 07, 2013 Sale$3.281,1003,605340,884Feb 08, 2013, 04:39 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 06, 2013 Sale$3.187002,227509,372Feb 06, 2013, 05:02 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 05, 2013 Sale$3.168002,530510,072Feb 06, 2013, 05:02 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 04, 2013 Sale$3.201,1003,517510,872Feb 06, 2013, 05:02 PM
Busshaus John LawrenceCFOFeb 05, 2013 Sale$3.178002,538342,684Feb 05, 2013, 05:14 PM
Busshaus John LawrenceCFOFeb 04, 2013 Sale$3.191,0003,195343,484Feb 05, 2013, 05:14 PM
Busshaus John LawrenceCFOFeb 01, 2013 Sale$3.297002,305344,484Feb 05, 2013, 05:14 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentFeb 01, 2013 Sale$3.307002,307511,972Feb 01, 2013, 04:47 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentJan 31, 2013 Sale$3.317002,316512,672Feb 01, 2013, 04:47 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentJan 30, 2013 Sale$3.327002,323513,372Feb 01, 2013, 04:47 PM
Yevstifeyev DenisDirectorJan 28, 2013 Sale$3.5010035098,675Jan 29, 2013, 05:22 PM
Yevstifeyev DenisDirectorJan 25, 2013 Sale$3.5010035098,775Jan 29, 2013, 05:22 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentJan 28, 2013 Sale$3.431,8006,169516,172Jan 29, 2013, 05:14 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentJan 25, 2013 Sale$3.332,0006,669517,972Jan 29, 2013, 05:14 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentJan 29, 2013 Sale$3.352,1007,039514,072Jan 29, 2013, 05:14 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentJan 24, 2013 Sale$3.341,2004,004519,972Jan 24, 2013, 05:02 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentJan 23, 2013 Sale$3.289,70031,810521,172Jan 24, 2013, 05:02 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentJan 22, 2013 Sale$3.583,20011,454530,872Jan 24, 2013, 05:02 PM
Yevstifeyev DenisDirectorJan 23, 2013 Sale$3.561,5255,42298,875Jan 23, 2013, 05:29 PM
Yevstifeyev DenisDirectorJan 22, 2013 Sale$3.583,20011,460100,400Jan 23, 2013, 05:29 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentJan 18, 2013 Sale$3.462,90010,025534,072Jan 22, 2013, 04:05 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentJan 17, 2013 Sale$3.362,7009,068536,972Jan 22, 2013, 04:05 PM
Yevstifeyev DenisDirectorJan 18, 2013 Sale$3.541,2004,242103,600Jan 18, 2013, 05:51 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentJan 16, 2013 Sale$3.443,20011,004539,672Jan 17, 2013, 05:22 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, PresidentJan 15, 2013 Sale$3.587,60027,225542,872Jan 17, 2013, 05:22 PM
Yevstifeyev DenisDirectorJan 15, 2013 Sale$3.597,50026,898112,100Jan 17, 2013, 01:28 PM
Yevstifeyev DenisDirectorJan 16, 2013 Sale$3.50200701104,900Jan 17, 2013, 01:28 PM
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirectorSep 26, 2012 Option Exercise$3.46100,000346,000112,500Sep 28, 2012, 05:33 PM
Yevstifeyev DenisDirectorSep 26, 2012 Option Exercise$3.46100,000346,000112,500Sep 28, 2012, 05:28 PM
Smith John GregDirectorSep 26, 2012 Option Exercise$3.46100,000346,000112,500Sep 28, 2012, 05:24 PM
Busshaus John LawrenceCFOSep 26, 2012 Option Exercise$3.46276,834957,846345,184Sep 28, 2012, 05:21 PM
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President, TreasurerSep 26, 2012 Option Exercise$3.46250,000865,000550,472Sep 28, 2012, 05:17 PM
Busshaus John LawrenceCFOJun 04, 2012 Option Exercise$2.0518,62738,18568,350Jun 08, 2012, 04:31 PM
Busshaus John LawrenceCFOMay 30, 2012 Option Exercise$1.6849,72383,53549,723Jun 01, 2012, 04:37 PM
Load More Insider Transactions
Buy Sale Option Exercise
OwnerRelationshipDateValue($)
ROGERS JAMES B JRDirector11/18/201345,100
Busshaus John LawrenceCFO11/01/2013183,757
Busshaus John LawrenceCFO10/01/2013203,284
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President09/25/20131,448,400
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirector09/18/2013132,000
ROGERS JAMES B JRDirector09/11/201342,500
Busshaus John LawrenceCFO09/03/2013120,780
Yevstifeyev DenisDirector08/22/201377,783
Yevstifeyev DenisDirector08/21/201373,716
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirector08/20/201322,250
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirector08/22/201358,353
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirector08/21/20137,075
ROGERS JAMES B JRDirector08/15/201389,952
Busshaus John LawrenceCFO08/01/2013114,664
Busshaus John LawrenceCFO07/05/201320,826
Busshaus John LawrenceCFO07/03/201327,676
Busshaus John LawrenceCFO07/02/201319,789
Busshaus John LawrenceCFO07/01/201332,445
ROGERS JAMES B JRDirector06/28/201335,100
ROGERS JAMES B JRDirector06/19/201335,000
Busshaus John LawrenceCFO06/03/201328,995
Busshaus John LawrenceCFO06/05/201324,675
Busshaus John LawrenceCFO06/04/201340,088
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirector05/22/201313,770
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirector05/21/201339,844
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirector05/20/201361,560
Smith John GregDirector05/06/201341,962
Smith John GregDirector05/03/201333,270
Smith John GregDirector05/02/201316,784
Smith John GregDirector05/08/20138,518
Smith John GregDirector05/07/201323,321
Busshaus John LawrenceCFO05/02/201357,495
Busshaus John LawrenceCFO05/01/201364,643
Busshaus John LawrenceCFO04/02/201356,108
Busshaus John LawrenceCFO04/01/201351,054
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirector03/28/201340,600
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirector03/27/201385,005
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirector03/26/201319,600
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirector03/25/20139,975
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President03/26/2013173,375
Yevstifeyev DenisDirector03/25/201346,821
Yevstifeyev DenisDirector03/22/201341,050
Yevstifeyev DenisDirector03/14/2013109,728
Busshaus John LawrenceCFO03/11/20136,037
Busshaus John LawrenceCFO03/08/201317,044
Busshaus John LawrenceCFO03/07/201315,107
Busshaus John LawrenceCFO03/06/201314,995
Busshaus John LawrenceCFO03/04/201313,671
Busshaus John LawrenceCFO03/01/201312,352
Busshaus John LawrenceCFO03/05/201313,038
Yevstifeyev DenisDirector02/28/201338,535
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/27/201334,619
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/26/201310,436
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/25/20137,522
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/22/20135,932
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/21/20136,901
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/15/20138,342
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/20/20136,691
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/19/20136,374
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/14/20138,705
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/13/2013153,931
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/12/20135,644
Busshaus John LawrenceCFO02/14/20132,250
Busshaus John LawrenceCFO02/13/201362,079
Busshaus John LawrenceCFO02/11/20134,608
Busshaus John LawrenceCFO02/12/20135,629
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/11/20134,605
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/08/20133,498
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/07/20133,603
Busshaus John LawrenceCFO02/06/20132,223
Busshaus John LawrenceCFO02/08/20133,505
Busshaus John LawrenceCFO02/07/20133,605
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/06/20132,227
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/05/20132,530
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/04/20133,517
Busshaus John LawrenceCFO02/05/20132,538
Busshaus John LawrenceCFO02/04/20133,195
Busshaus John LawrenceCFO02/01/20132,305
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President02/01/20132,307
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President01/31/20132,316
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President01/30/20132,323
Yevstifeyev DenisDirector01/28/2013350
Yevstifeyev DenisDirector01/25/2013350
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President01/28/20136,169
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President01/25/20136,669
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President01/29/20137,039
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President01/24/20134,004
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President01/23/201331,810
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President01/22/201311,454
Yevstifeyev DenisDirector01/23/20135,422
Yevstifeyev DenisDirector01/22/201311,460
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President01/18/201310,025
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President01/17/20139,068
Yevstifeyev DenisDirector01/18/20134,242
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President01/16/201311,004
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President01/15/201327,225
Yevstifeyev DenisDirector01/15/201326,898
Yevstifeyev DenisDirector01/16/2013701
POLINSKY DOUGLAS MICHAELDirector09/26/2012346,000
Yevstifeyev DenisDirector09/26/2012346,000
Smith John GregDirector09/26/2012346,000
Busshaus John LawrenceCFO09/26/2012957,846
SPENCER CHRISTOPHER JCEO, President, Treasurer09/26/2012865,000
Busshaus John LawrenceCFO06/04/201238,185
Busshaus John LawrenceCFO05/30/201283,535
Load More Insider Transactions
BUYBACK ANNOUNCEMENT(S) FOR
LOADING...