. (VTL)
- - (-)
Market Cap: -
As of 12/31/69 07:00 PM EST. Market closed.

. (VTL)
-
- (-)
Market Cap: -
As of 12/31/69 07:00 PM EST. Market closed.
Add to Portfolio
COMPANY PROFILE
Sector
Industry
URL
Address
.
Sector
Industry
URL
Address
.
PRICE CHART FOR
From:
To:
NEWS
INSIDEARBITRAGE ARTICLES
KEY STATS
Open
-
Previous Close
-
Days Range
- - -
52 week range
- - -
Volume
0
Avg. Volume (30 days)
0
Market Cap
-
Dividend Yield
-
P/E
-
Shares Outstanding
0
Open
-
Previous Close
-
Days Range
- - -
52 week range
- - -
Volume
0
Avg. Volume (30 days)
0
Market Cap
-
Dividend Yield
-
P/E
-
Shares Outstanding
0
FINANCIAL STATEMENTS FOR
LOADING...
INSIDER TRANSACTIONS FOR
Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | # Shares | Value($) | Total Shares | Form 4 |
Whaley Glenn | Chief Financial Officer | May 15, 2023 | Buy | $1.75 | 5,000 | 8,750 | 25,510 | May 16, 2023, 08:30 AM |
Neermann Joerg | Director | Dec 14, 2022 | Buy | $1.26 | 47,000 | 59,032 | 100,000 | Dec 15, 2022, 04:06 PM |
Neermann Joerg | Director | Dec 13, 2022 | Buy | $1.25 | 35,000 | 43,610 | 53,000 | Dec 15, 2022, 04:06 PM |
Neermann Joerg | Director | Nov 23, 2022 | Buy | $1.39 | 18,000 | 25,020 | 18,000 | Nov 25, 2022, 04:05 PM |
Vitt Daniel | President and CEO | Nov 22, 2022 | Buy | $1.35 | 8,000 | 10,799 | 376,877 | Nov 23, 2022, 10:13 AM |
Whaley Glenn | Chief Financial Officer | Nov 07, 2022 | Buy | $1.50 | 5,000 | 7,475 | 20,510 | Nov 08, 2022, 05:48 PM |
Vitt Daniel | President and CEO | Jun 03, 2022 | Buy | $3.10 | 5,000 | 15,500 | 368,877 | Jun 06, 2022, 08:31 AM |
Whaley Glenn | Chief Financial Officer | Jun 03, 2022 | Buy | $3.05 | 3,500 | 10,658 | 12,568 | Jun 06, 2022, 08:31 AM |
Muehler Andreas | Chief Medical Officer | May 12, 2022 | Buy | $5.10 | 3,500 | 17,850 | 297,986 | May 16, 2022, 08:30 AM |
Whaley Glenn | Chief Financial Officer | May 12, 2022 | Buy | $5.08 | 3,000 | 15,240 | 9,068 | May 13, 2022, 08:31 AM |
Nash Duane | Executive Chairman | May 12, 2022 | Buy | $5.03 | 10,000 | 50,300 | 22,032 | May 13, 2022, 08:31 AM |
Whaley Glenn | PFO and PAO | Aug 10, 2021 | Buy | $9.85 | 1,500 | 14,775 | 3,500 | Aug 11, 2021, 09:05 AM |
Vitt Daniel | President and CEO | Aug 10, 2021 | Buy | $9.60 | 1,000 | 9,600 | 363,877 | Aug 11, 2021, 09:04 AM |
Nash Duane | Executive Chairman | Aug 10, 2021 | Buy | $9.80 | 1,000 | 9,800 | 15,032 | Aug 11, 2021, 09:02 AM |
Nash Duane | Executive Chairman | May 12, 2021 | Buy | $12.75 | 4,000 | 51,000 | 14,032 | May 12, 2021, 04:31 PM |
Muehler Andreas | Chief Medical Officer | Mar 02, 2021 | Buy | $15.54 | 10,006 | 155,493 | 294,486 | Mar 15, 2021, 05:05 PM |
Whaley Glenn | PFO and PAO | Mar 02, 2021 | Buy | $16.48 | 1,000 | 16,480 | 2,000 | Mar 03, 2021, 04:31 PM |
Whaley Glenn | PFO and PAO | Aug 10, 2020 | Buy | $18.96 | 1,000 | 18,960 | 1,000 | Aug 10, 2020, 05:15 PM |
Groeppel Manfred | Chief Operating Officer | Jul 21, 2020 | Sale | $15.62 | 650 | 10,155 | 278,830 | Jul 22, 2020, 04:06 PM |
Groeppel Manfred | Chief Operating Officer | Jul 20, 2020 | Sale | $14.44 | 5,000 | 72,200 | 279,480 | Jul 22, 2020, 04:06 PM |
Vitt Daniel | Chief Executive Officer | Jul 21, 2020 | Sale | $15.62 | 1,300 | 20,310 | 362,877 | Jul 22, 2020, 04:05 PM |
Vitt Daniel | Chief Executive Officer | Jul 20, 2020 | Sale | $14.44 | 5,000 | 72,200 | 364,177 | Jul 22, 2020, 04:05 PM |
Nash Duane | Director | Dec 03, 2019 | Option Exercise | $7.15 | 7,930 | 56,732 | 14,432 | Dec 04, 2019, 07:00 PM |
Nash Duane | Director | Dec 04, 2019 | Sale | $6.96 | 4,400 | 30,624 | 10,032 | Dec 04, 2019, 07:00 PM |
Halperin Errol R. | Director | Sep 25, 2018 | Sale | $0.29 | 10,000 | 2,900 | 0 | Sep 25, 2018, 07:28 PM |
Halperin Errol R. | Director | Sep 25, 2018 | Sale | $0.29 | 89,417 | 25,940 | 0 | Sep 25, 2018, 07:28 PM |
BIENAIME JEAN JACQUES | Director | Sep 24, 2018 | Sale | $0.30 | 26,619 | 8,002 | 18,500 | Sep 24, 2018, 07:24 PM |
Godshall Douglas Evan | Director | Sep 19, 2018 | Sale | $0.35 | 69,375 | 24,191 | 0 | Sep 21, 2018, 04:19 PM |
Satter Muneer A | Director | Sep 13, 2018 | Sale | $0.50 | 3,890,000 | 1,930,996 | 7,492,277 | Sep 17, 2018, 09:30 PM |
Satter Muneer A | Director | Sep 17, 2018 | Sale | $0.29 | 7,044,777 | 2,054,257 | 0 | Sep 17, 2018, 09:30 PM |
Satter Muneer A | Director | Sep 14, 2018 | Sale | $0.36 | 447,500 | 160,384 | 7,044,777 | Sep 17, 2018, 09:30 PM |
Hasnain Faheem | Director | Sep 13, 2018 | Sale | $0.44 | 177,443 | 77,679 | 122,743 | Sep 17, 2018, 09:26 PM |
BIENAIME JEAN JACQUES | Director | Sep 13, 2018 | Sale | $0.47 | 20,000 | 9,400 | 45,119 | Sep 17, 2018, 09:24 PM |
Cohen Cheryl | Director | Sep 12, 2018 | Sale | $0.55 | 3,500 | 1,925 | 0 | Sep 14, 2018, 04:08 PM |
Satter Muneer A | Director | Dec 13, 2017 | Buy | $5.57 | 50,000 | 278,570 | 11,382,277 | Dec 14, 2017, 06:47 PM |
Satter Muneer A | Director | Dec 12, 2017 | Buy | $5.40 | 50,000 | 269,765 | 11,332,277 | Dec 14, 2017, 06:47 PM |
Satter Muneer A | Director | Dec 11, 2017 | Buy | $4.96 | 50,000 | 248,225 | 11,282,277 | Dec 11, 2017, 05:35 PM |
Satter Muneer A | Director | Dec 08, 2017 | Buy | $4.92 | 50,000 | 246,185 | 11,232,277 | Dec 11, 2017, 05:35 PM |
Satter Muneer A | Director | Dec 07, 2017 | Buy | $4.77 | 50,000 | 238,730 | 11,182,277 | Dec 11, 2017, 05:35 PM |
Hasnain Faheem | Director | Sep 14, 2017 | Buy | $4.19 | 59,200 | 247,870 | 181,943 | Sep 15, 2017, 04:19 PM |
Satter Muneer A | Director | Sep 14, 2017 | Buy | $4.25 | 30,000 | 127,539 | 11,132,277 | Sep 14, 2017, 07:40 PM |
Satter Muneer A | Director | Sep 13, 2017 | Buy | $4.13 | 50,000 | 206,465 | 11,102,277 | Sep 14, 2017, 07:40 PM |
Satter Muneer A | Director | Sep 12, 2017 | Buy | $3.74 | 50,000 | 187,225 | 11,052,277 | Sep 14, 2017, 07:40 PM |
BIENAIME JEAN JACQUES | Director | Sep 13, 2017 | Buy | $4.00 | 10,000 | 39,969 | 65,119 | Sep 14, 2017, 04:15 PM |
Satter Muneer A | Director | Sep 08, 2017 | Buy | $3.53 | 50,000 | 176,615 | 11,002,277 | Sep 12, 2017, 04:14 PM |
DUNN JOHN MICHAEL | General Counsel and Secretary | Jun 14, 2017 | Buy | $3.09 | 2,500 | 7,724 | 11,885 | Jun 15, 2017, 04:29 PM |
Winters Terence E. | Co-Chairman and CEO | Jun 14, 2017 | Buy | $3.10 | 10,000 | 30,981 | 194,966 | Jun 15, 2017, 04:28 PM |
BIENAIME JEAN JACQUES | Director | Jun 13, 2017 | Buy | $3.00 | 16,000 | 48,069 | 55,119 | Jun 15, 2017, 04:27 PM |
Satter Muneer A | Director | Jun 13, 2017 | Buy | $3.03 | 10,000 | 30,311 | 10,942,277 | Jun 14, 2017, 05:13 PM |
Satter Muneer A | Director | Jun 14, 2017 | Buy | $3.10 | 10,000 | 31,008 | 10,952,277 | Jun 14, 2017, 05:13 PM |
Ashley Robert A. | Chief Technical Officer, EVP | Jun 09, 2017 | Buy | $3.18 | 2,000 | 6,360 | 2,000 | Jun 13, 2017, 08:05 PM |
Satter Muneer A | Director | Jun 12, 2017 | Buy | $3.06 | 10,000 | 30,615 | 10,932,277 | Jun 12, 2017, 04:05 PM |
Satter Muneer A | Director | Jun 09, 2017 | Buy | $3.17 | 10,000 | 31,733 | 10,922,277 | Jun 12, 2017, 04:05 PM |
Satter Muneer A | Director | Jun 08, 2017 | Buy | $3.10 | 10,000 | 30,958 | 10,912,277 | Jun 12, 2017, 04:05 PM |
Nash Duane | President | Jun 08, 2017 | Buy | $3.12 | 3,900 | 12,182 | 8,224 | Jun 09, 2017, 04:06 PM |
Satter Muneer A | Director | Jun 06, 2017 | Buy | $3.19 | 10,000 | 31,940 | 10,892,277 | Jun 07, 2017, 07:15 PM |
Satter Muneer A | Director | Jun 07, 2017 | Buy | $3.21 | 10,000 | 32,074 | 10,902,277 | Jun 07, 2017, 07:15 PM |
Satter Muneer A | Director | Mar 27, 2017 | Buy | $4.00 | 3,750,000 | 15,000,000 | 10,882,277 | Mar 27, 2017, 06:02 PM |
Hasnain Faheem | Director | Aug 12, 2016 | Buy | $5.92 | 118,243 | 699,999 | 122,743 | Aug 15, 2016, 09:23 AM |
Satter Muneer A | Director | Oct 28, 2015 | Buy | $5.50 | 400,000 | 2,200,000 | 7,132,277 | Oct 29, 2015, 04:09 PM |
DUNN JOHN MICHAEL | General Counsel and Secretary | Oct 26, 2015 | Buy | $7.00 | 2,000 | 14,000 | 9,385 | Oct 27, 2015, 08:26 PM |
DUNN JOHN MICHAEL | General Counsel and Secretary | Oct 23, 2015 | Buy | $6.76 | 7,385 | 49,933 | 7,385 | Oct 27, 2015, 08:26 PM |
Cohen Cheryl | Director | Oct 26, 2015 | Buy | $7.17 | 3,500 | 25,090 | 3,500 | Oct 27, 2015, 06:57 PM |
Winters Terence E. | Co-Chairman and CEO | Sep 14, 2015 | Option Exercise | $0.43 | 128,394 | 55,004 | 190,566 | Sep 16, 2015, 04:11 PM |
BIENAIME JEAN JACQUES | Director | Sep 10, 2015 | Buy | $3.05 | 6,000 | 18,293 | 39,119 | Sep 11, 2015, 12:47 PM |
BIENAIME JEAN JACQUES | Director | Sep 09, 2015 | Buy | $3.10 | 8,000 | 24,800 | 33,119 | Sep 11, 2015, 12:47 PM |
Winters Terence E. | Co-Chairman and CEO | Oct 10, 2014 | Buy | $14.86 | 1,360 | 20,203 | 184,442 | Oct 14, 2014, 07:29 PM |
Nash Duane | See Remarks | Oct 08, 2014 | Buy | $17.50 | 100 | 1,750 | 9,324 | Oct 09, 2014, 09:09 PM |
BIENAIME JEAN JACQUES | Director | Oct 08, 2014 | Buy | $17.50 | 4,286 | 75,005 | 25,119 | Oct 09, 2014, 09:07 PM |
Halperin Errol R. | Director | Oct 08, 2014 | Buy | $17.50 | 1,667 | 29,173 | 10,000 | Oct 09, 2014, 09:05 PM |
Halperin Errol R. | Director | Oct 08, 2014 | Buy | $17.50 | 3,809 | 66,658 | 89,417 | Oct 09, 2014, 09:05 PM |
Godshall Douglas Evan | Director | Oct 08, 2014 | Buy | $17.50 | 2,857 | 49,998 | 69,375 | Oct 09, 2014, 09:03 PM |
Satter Muneer A | Director | Oct 08, 2014 | Buy | $17.50 | 74,286 | 1,300,005 | 6,732,277 | Oct 09, 2014, 09:02 PM |
SEARS LOWELL | Director | Oct 08, 2014 | Buy | $17.50 | 1,429 | 25,008 | 58,572 | Oct 09, 2014, 09:01 PM |
Satter Muneer A | Director | Jun 02, 2014 | Buy | $12.45 | 7,900 | 98,355 | 6,651,385 | Jun 04, 2014, 07:41 PM |
Satter Muneer A | Director | Jun 03, 2014 | Buy | $14.01 | 6,600 | 92,456 | 6,657,985 | Jun 04, 2014, 07:41 PM |
Satter Muneer A | Director | Apr 23, 2014 | Buy | $12.00 | 360,966 | 4,331,592 | 6,643,485 | Apr 23, 2014, 07:51 PM |
CROXFORD PHILIP M | Director | Apr 23, 2014 | Buy | $12.00 | 1,500 | 18,000 | 17,841 | Apr 23, 2014, 07:19 PM |
SEARS LOWELL | Director | Apr 23, 2014 | Buy | $12.00 | 12,500 | 150,000 | 12,500 | Apr 23, 2014, 07:18 PM |
Halperin Errol R. | Director | Apr 23, 2014 | Buy | $12.00 | 6,191 | 74,292 | 6,191 | Apr 23, 2014, 07:14 PM |
Halperin Errol R. | Director | Apr 23, 2014 | Buy | $12.00 | 8,333 | 99,996 | 8,333 | Apr 23, 2014, 07:14 PM |
Godshall Douglas Evan | Director | Apr 23, 2014 | Buy | $12.00 | 12,500 | 150,000 | 12,500 | Apr 23, 2014, 07:13 PM |
BIENAIME JEAN JACQUES | Director | Apr 23, 2001 | Buy | $12.00 | 8,333 | 99,996 | 8,333 | Apr 23, 2014, 07:08 PM |
Stern Aron | See Remarks | Apr 23, 2014 | Buy | $12.00 | 83 | 996 | 1,333 | Apr 23, 2014, 07:06 PM |
Load More Insider Transactions
Buy
Sale
Option Exercise
Owner | Relationship | Date | Value($) |
Whaley Glenn | Chief Financial Officer | 05/15/2023 | 8,750 |
Neermann Joerg | Director | 12/14/2022 | 59,032 |
Neermann Joerg | Director | 12/13/2022 | 43,610 |
Neermann Joerg | Director | 11/23/2022 | 25,020 |
Vitt Daniel | President and CEO | 11/22/2022 | 10,799 |
Whaley Glenn | Chief Financial Officer | 11/07/2022 | 7,475 |
Vitt Daniel | President and CEO | 06/03/2022 | 15,500 |
Whaley Glenn | Chief Financial Officer | 06/03/2022 | 10,658 |
Muehler Andreas | Chief Medical Officer | 05/12/2022 | 17,850 |
Whaley Glenn | Chief Financial Officer | 05/12/2022 | 15,240 |
Nash Duane | Executive Chairman | 05/12/2022 | 50,300 |
Whaley Glenn | PFO and PAO | 08/10/2021 | 14,775 |
Vitt Daniel | President and CEO | 08/10/2021 | 9,600 |
Nash Duane | Executive Chairman | 08/10/2021 | 9,800 |
Nash Duane | Executive Chairman | 05/12/2021 | 51,000 |
Muehler Andreas | Chief Medical Officer | 03/02/2021 | 155,493 |
Whaley Glenn | PFO and PAO | 03/02/2021 | 16,480 |
Whaley Glenn | PFO and PAO | 08/10/2020 | 18,960 |
Groeppel Manfred | Chief Operating Officer | 07/21/2020 | 10,155 |
Groeppel Manfred | Chief Operating Officer | 07/20/2020 | 72,200 |
Vitt Daniel | Chief Executive Officer | 07/21/2020 | 20,310 |
Vitt Daniel | Chief Executive Officer | 07/20/2020 | 72,200 |
Nash Duane | Director | 12/03/2019 | 56,732 |
Nash Duane | Director | 12/04/2019 | 30,624 |
Halperin Errol R. | Director | 09/25/2018 | 2,900 |
Halperin Errol R. | Director | 09/25/2018 | 25,940 |
BIENAIME JEAN JACQUES | Director | 09/24/2018 | 8,002 |
Godshall Douglas Evan | Director | 09/19/2018 | 24,191 |
Satter Muneer A | Director | 09/13/2018 | 1,930,996 |
Satter Muneer A | Director | 09/17/2018 | 2,054,257 |
Satter Muneer A | Director | 09/14/2018 | 160,384 |
Hasnain Faheem | Director | 09/13/2018 | 77,679 |
BIENAIME JEAN JACQUES | Director | 09/13/2018 | 9,400 |
Cohen Cheryl | Director | 09/12/2018 | 1,925 |
Satter Muneer A | Director | 12/13/2017 | 278,570 |
Satter Muneer A | Director | 12/12/2017 | 269,765 |
Satter Muneer A | Director | 12/11/2017 | 248,225 |
Satter Muneer A | Director | 12/08/2017 | 246,185 |
Satter Muneer A | Director | 12/07/2017 | 238,730 |
Hasnain Faheem | Director | 09/14/2017 | 247,870 |
Satter Muneer A | Director | 09/14/2017 | 127,539 |
Satter Muneer A | Director | 09/13/2017 | 206,465 |
Satter Muneer A | Director | 09/12/2017 | 187,225 |
BIENAIME JEAN JACQUES | Director | 09/13/2017 | 39,969 |
Satter Muneer A | Director | 09/08/2017 | 176,615 |
DUNN JOHN MICHAEL | General Counsel and Secretary | 06/14/2017 | 7,724 |
Winters Terence E. | Co-Chairman and CEO | 06/14/2017 | 30,981 |
BIENAIME JEAN JACQUES | Director | 06/13/2017 | 48,069 |
Satter Muneer A | Director | 06/13/2017 | 30,311 |
Satter Muneer A | Director | 06/14/2017 | 31,008 |
Ashley Robert A. | Chief Technical Officer, EVP | 06/09/2017 | 6,360 |
Satter Muneer A | Director | 06/12/2017 | 30,615 |
Satter Muneer A | Director | 06/09/2017 | 31,733 |
Satter Muneer A | Director | 06/08/2017 | 30,958 |
Nash Duane | President | 06/08/2017 | 12,182 |
Satter Muneer A | Director | 06/06/2017 | 31,940 |
Satter Muneer A | Director | 06/07/2017 | 32,074 |
Satter Muneer A | Director | 03/27/2017 | 15,000,000 |
Hasnain Faheem | Director | 08/12/2016 | 699,999 |
Satter Muneer A | Director | 10/28/2015 | 2,200,000 |
DUNN JOHN MICHAEL | General Counsel and Secretary | 10/26/2015 | 14,000 |
DUNN JOHN MICHAEL | General Counsel and Secretary | 10/23/2015 | 49,933 |
Cohen Cheryl | Director | 10/26/2015 | 25,090 |
Winters Terence E. | Co-Chairman and CEO | 09/14/2015 | 55,004 |
BIENAIME JEAN JACQUES | Director | 09/10/2015 | 18,293 |
BIENAIME JEAN JACQUES | Director | 09/09/2015 | 24,800 |
Winters Terence E. | Co-Chairman and CEO | 10/10/2014 | 20,203 |
Nash Duane | See Remarks | 10/08/2014 | 1,750 |
BIENAIME JEAN JACQUES | Director | 10/08/2014 | 75,005 |
Halperin Errol R. | Director | 10/08/2014 | 29,173 |
Halperin Errol R. | Director | 10/08/2014 | 66,658 |
Godshall Douglas Evan | Director | 10/08/2014 | 49,998 |
Satter Muneer A | Director | 10/08/2014 | 1,300,005 |
SEARS LOWELL | Director | 10/08/2014 | 25,008 |
Satter Muneer A | Director | 06/02/2014 | 98,355 |
Satter Muneer A | Director | 06/03/2014 | 92,456 |
Satter Muneer A | Director | 04/23/2014 | 4,331,592 |
CROXFORD PHILIP M | Director | 04/23/2014 | 18,000 |
SEARS LOWELL | Director | 04/23/2014 | 150,000 |
Halperin Errol R. | Director | 04/23/2014 | 74,292 |
Halperin Errol R. | Director | 04/23/2014 | 99,996 |
Godshall Douglas Evan | Director | 04/23/2014 | 150,000 |
BIENAIME JEAN JACQUES | Director | 04/23/2001 | 99,996 |
Stern Aron | See Remarks | 04/23/2014 | 996 |
Load More Insider Transactions
BUYBACK ANNOUNCEMENT(S) FOR
LOADING...