. (PZZ)
$8.49 0 (0.00%)
Market Cap: $0
As of 01/28/11 12:00 AM EST. Market closed.

. (PZZ)
$8.49
0 (0.00%)
Market Cap: $0
As of 01/28/11 12:00 AM EST. Market closed.
COMPANY PROFILE
Sector
Industry
URL
Address
.
Sector
Industry
URL
Address
.
PRICE CHART FOR
From:
To:
NEWS
KEY STATS
Open
$0
Previous Close
$8.49
Days Range
$0 - $0
52 week range
$0 - $0
Volume
0
Avg. Volume (30 days)
0
Market Cap
$0
Dividend Yield
0.00%
P/E
-
Shares Outstanding
0
Open
$0
Previous Close
$8.49
Days Range
$0 - $0
52 week range
$0 - $0
Volume
0
Avg. Volume (30 days)
0
Market Cap
$0
Dividend Yield
0.00%
P/E
-
Shares Outstanding
0
INSIDER TRANSACTIONS FOR
Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | # Shares | Value($) | Total Shares | Form 4 |
Vigil Donna | Vice President of Finance | Dec 15, 2010 | Option Exercise | $8.50 | 33,109 | 281,427 | 0 | Dec 16, 2010, 09:02 PM |
TOPPER DAVID R | 10% Owner | Dec 15, 2010 | Option Exercise | $8.50 | 2,494,104 | 21,199,884 | 0 | Dec 16, 2010, 08:03 PM |
TOPPER DAVID R | 10% Owner | Dec 14, 2010 | Option Exercise | $2.64 | 113,634 | 299,994 | 4,948,222 | Dec 16, 2010, 08:03 PM |
Robson Glenn R | Director | Dec 15, 2010 | Option Exercise | $8.50 | 24,000 | 204,000 | 0 | Dec 16, 2010, 07:44 PM |
Robson Glenn R | Director | Dec 15, 2010 | Option Exercise | $8.50 | 40,300 | 342,550 | 0 | Dec 16, 2010, 07:44 PM |
LEE SAMUEL SANG-BUM | Chief Executive Officer | Dec 15, 2010 | Option Exercise | $8.50 | 2,494,104 | 21,199,884 | 0 | Dec 16, 2010, 07:07 PM |
LEE SAMUEL SANG-BUM | Chief Executive Officer | Dec 15, 2010 | Option Exercise | $8.50 | 2,020,902 | 17,177,667 | 0 | Dec 16, 2010, 07:07 PM |
LEE SAMUEL SANG-BUM | Chief Executive Officer | Dec 14, 2010 | Option Exercise | $2.64 | 113,634 | 299,994 | 4,948,222 | Dec 16, 2010, 07:07 PM |
LEE SAMUEL SANG-BUM | Chief Executive Officer | Dec 14, 2010 | Option Exercise | $2.84 | 123,134 | 349,394 | 5,089,674 | Dec 16, 2010, 07:07 PM |
Prasad Jeereddi | Director | Dec 15, 2010 | Option Exercise | $8.50 | 197,669 | 1,680,187 | 0 | Dec 16, 2010, 05:31 PM |
Heather Mike | Chief Financial Officer | Dec 15, 2010 | Option Exercise | $8.50 | 47,618 | 404,753 | 0 | Dec 16, 2010, 05:23 PM |
Heather Mike | Chief Financial Officer | Dec 14, 2010 | Option Exercise | $5.20 | 9,500 | 49,400 | 309,500 | Dec 16, 2010, 05:23 PM |
Levinsohn David | Director | Dec 15, 2010 | Option Exercise | $8.50 | 30,211 | 256,794 | 0 | Dec 16, 2010, 04:27 PM |
Levinsohn David | Director | Dec 15, 2010 | Option Exercise | $8.50 | 154,868 | 1,316,378 | 0 | Dec 16, 2010, 04:27 PM |
LEE SAMUEL SANG-BUM | Chief Executive Officer | Dec 15, 2010 | Option Exercise | $8.50 | 1,775,615 | 15,092,728 | 0 | Dec 16, 2010, 04:15 PM |
LEE SAMUEL SANG-BUM | Chief Executive Officer | Dec 14, 2010 | Option Exercise | $2.64 | 113,634 | 299,994 | 5,089,674 | Dec 16, 2010, 04:15 PM |
Schwartz Kenneth | Director | Dec 15, 2010 | Option Exercise | $8.50 | 101,802 | 865,317 | 0 | Dec 16, 2010, 03:55 PM |
Vigil Donna | Vice President of Finance | Sep 14, 2010 | Option Exercise | $4.97 | 8,333 | 41,415 | 33,109 | Sep 16, 2010, 08:05 PM |
Schwartz Kenneth | Director | Sep 10, 2010 | Option Exercise | $8.60 | 17,338 | 149,107 | 95,802 | Sep 14, 2010, 07:26 PM |
Schwartz Kenneth | Director | Sep 10, 2010 | Option Exercise | $4.97 | 30,000 | 149,100 | 113,140 | Sep 14, 2010, 07:26 PM |
Schwartz Kenneth | Director | Sep 07, 2010 | Option Exercise | $8.63 | 16,895 | 145,804 | 83,140 | Sep 09, 2010, 09:25 PM |
Schwartz Kenneth | Director | Sep 07, 2010 | Option Exercise | $4.86 | 30,000 | 145,800 | 100,035 | Sep 09, 2010, 09:25 PM |
Levinsohn David | Director | Sep 02, 2010 | Option Exercise | $8.64 | 34,132 | 294,900 | 148,868 | Sep 07, 2010, 04:23 PM |
Levinsohn David | Director | Sep 02, 2010 | Option Exercise | $4.91 | 60,000 | 294,900 | 166,125 | Sep 07, 2010, 04:23 PM |
Load More Insider Transactions
Buy
Sale
Option Exercise
Owner | Relationship | Date | Value($) |
Vigil Donna | Vice President of Finance | 12/15/2010 | 281,427 |
TOPPER DAVID R | 10% Owner | 12/15/2010 | 21,199,884 |
TOPPER DAVID R | 10% Owner | 12/14/2010 | 299,994 |
Robson Glenn R | Director | 12/15/2010 | 204,000 |
Robson Glenn R | Director | 12/15/2010 | 342,550 |
LEE SAMUEL SANG-BUM | Chief Executive Officer | 12/15/2010 | 21,199,884 |
LEE SAMUEL SANG-BUM | Chief Executive Officer | 12/15/2010 | 17,177,667 |
LEE SAMUEL SANG-BUM | Chief Executive Officer | 12/14/2010 | 299,994 |
LEE SAMUEL SANG-BUM | Chief Executive Officer | 12/14/2010 | 349,394 |
Prasad Jeereddi | Director | 12/15/2010 | 1,680,187 |
Heather Mike | Chief Financial Officer | 12/15/2010 | 404,753 |
Heather Mike | Chief Financial Officer | 12/14/2010 | 49,400 |
Levinsohn David | Director | 12/15/2010 | 256,794 |
Levinsohn David | Director | 12/15/2010 | 1,316,378 |
LEE SAMUEL SANG-BUM | Chief Executive Officer | 12/15/2010 | 15,092,728 |
LEE SAMUEL SANG-BUM | Chief Executive Officer | 12/14/2010 | 299,994 |
Schwartz Kenneth | Director | 12/15/2010 | 865,317 |
Vigil Donna | Vice President of Finance | 09/14/2010 | 41,415 |
Schwartz Kenneth | Director | 09/10/2010 | 149,107 |
Schwartz Kenneth | Director | 09/10/2010 | 149,100 |
Schwartz Kenneth | Director | 09/07/2010 | 145,804 |
Schwartz Kenneth | Director | 09/07/2010 | 145,800 |
Levinsohn David | Director | 09/02/2010 | 294,900 |
Levinsohn David | Director | 09/02/2010 | 294,900 |
Load More Insider Transactions