Marcus & Millichap Inc. (MMI) NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
$29.35 0.04 (0.14%)
Market Cap: $1.13B
As of 05/31/23 04:00 PM EDT. Market closed.

Marcus & Millichap Inc. (MMI)
NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.
$29.35
0.04 (0.14%)
Market Cap: $1.13B
As of 05/31/23 04:00 PM EDT. Market closed.
With over 2,000 investment sales and financing professionals located throughout the United States and Canada, Marcus & Millichap is a leading specialist in commercial real estate investment sales, financing, research and advisory services. Founded in 1971, the firm closed 8,954 transactions in 2020 with a value of approximately $43 billion. Marcus &Millichap has perfected a powerful system for ... read more
With over 2,000 investment sales and financing professionals located throughout the United States and Canada, Marcus & Millichap is a leading specialist in commercial real estate investment sales, financing, research and advisory services. Founded in 1971, the firm closed 8,954 transactions in 2020 with a value of approximately $43 billion. Marcus &Millichap has perfected a powerful system for marketing properties that combines investment specialization, local market expertise, the industry's most comprehensive research, state-of-the-art technology, and relationships with the largest pool of qualified investors. read less
Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | # Shares | Value($) | Total Shares | Form 4 |
Matricaria Richard D. | EVP & COO - Western Division | May 10, 2023 | Option Exercise | $28.08 | 2,480 | 69,638 | 12,008 | May 12, 2023, 07:23 PM |
LaBerge Gregory A. | Chief Administrative Officer | May 10, 2023 | Option Exercise | $28.08 | 346 | 9,716 | 13,213 | May 12, 2023, 07:22 PM |
Parker John David | EVP & COO - Eastern Division | May 10, 2023 | Option Exercise | $28.08 | 2,553 | 71,688 | 8,379 | May 12, 2023, 07:21 PM |
Watters Don C. | Director | May 02, 2023 | Option Exercise | $30.27 | 2,477 | 74,979 | 8,430 | May 04, 2023, 09:13 PM |
SHAHEEN GEORGE T | Director | May 02, 2023 | Option Exercise | $30.27 | 2,477 | 74,979 | 19,967 | May 04, 2023, 08:19 PM |
McClanahan Nicholas F. | Director | May 02, 2023 | Option Exercise | $30.27 | 2,477 | 74,979 | 4,119 | May 04, 2023, 08:16 PM |
MARTIN LAURALEE | Director | May 02, 2023 | Option Exercise | $30.27 | 2,477 | 74,979 | 11,253 | May 04, 2023, 08:15 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | May 02, 2023 | Option Exercise | $30.27 | 2,477 | 74,979 | 28,767 | May 04, 2023, 08:15 PM |
Lawrence Norma J. | Director | May 02, 2023 | Option Exercise | $30.27 | 2,477 | 74,979 | 4,119 | May 04, 2023, 08:14 PM |
English Dixon Collete | Director | May 02, 2023 | Option Exercise | $30.27 | 2,477 | 74,979 | 4,950 | May 04, 2023, 08:14 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Apr 10, 2023 | Option Exercise | $31.68 | 1,488 | 47,140 | 195,190 | Apr 12, 2023, 05:07 PM |
Parker John David | EVP & COO - Eastern Division | Mar 14, 2023 | Sale | $30.96 | 4,974 | 153,993 | 5,932 | Mar 16, 2023, 05:07 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Mar 10, 2023 | Option Exercise | $32.15 | 36,492 | 1,173,218 | 193,678 | Mar 14, 2023, 08:45 PM |
Schwarz Kurt Henry | Chief Accounting Officer | Mar 10, 2023 | Option Exercise | $32.15 | 347 | 11,156 | 7,245 | Mar 14, 2023, 08:43 PM |
LaBerge Gregory A. | Chief Administrative Officer | Mar 10, 2023 | Option Exercise | $32.15 | 2,726 | 87,641 | 12,559 | Mar 14, 2023, 08:41 PM |
Parker John David | EVP & COO - Eastern Division | Mar 10, 2023 | Option Exercise | $32.15 | 10,418 | 334,939 | 10,906 | Mar 14, 2023, 08:40 PM |
Matricaria Richard D. | EVP & COO - Western Division | Mar 10, 2023 | Option Exercise | $32.15 | 9,260 | 297,709 | 9,488 | Mar 14, 2023, 08:38 PM |
DeGennaro Steven F. | EVP and CFO | Mar 10, 2023 | Option Exercise | $32.15 | 3,916 | 125,899 | 7,968 | Mar 14, 2023, 08:37 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Jan 04, 2023 | Sale | $35.25 | 563 | 19,846 | 156,570 | Jan 06, 2023, 07:18 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Jan 03, 2023 | Sale | $35.03 | 5,428 | 190,165 | 157,133 | Jan 03, 2023, 05:49 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Dec 29, 2022 | Sale | $35.08 | 4,009 | 140,651 | 162,561 | Jan 03, 2023, 05:49 PM |
LaBerge Gregory A. | Chief Administrative Officer | Dec 13, 2022 | Sale | $36.15 | 1,500 | 54,225 | 7,415 | Dec 15, 2022, 04:41 PM |
Matricaria Richard D. | EVP & COO - Western Division | Nov 10, 2022 | Option Exercise | $36.97 | 87 | 3,216 | 88 | Nov 14, 2022, 07:24 PM |
LaBerge Gregory A. | Chief Administrative Officer | Nov 10, 2022 | Sale | $36.75 | 1,257 | 46,197 | 8,915 | Nov 14, 2022, 05:40 PM |
LaBerge Gregory A. | Chief Administrative Officer | Aug 16, 2022 | Sale | $40.45 | 2,155 | 87,170 | 10,172 | Aug 17, 2022, 05:46 PM |
DeGennaro Steven F. | EVP and CFO | Aug 10, 2022 | Option Exercise | $39.46 | 1,488 | 58,716 | 2,899 | Aug 12, 2022, 04:29 PM |
Matricaria Richard D. | EVP & COO - Western Division | May 27, 2022 | Sale | $41.79 | 6,695 | 279,751 | 0 | May 31, 2022, 04:41 PM |
Parker John David | EVP & COO - Eastern Division | May 23, 2022 | Sale | $41.00 | 2,447 | 100,327 | 645 | May 27, 2022, 05:24 PM |
LaBerge Gregory A. | Chief Administrative Officer | May 20, 2022 | Sale | $40.07 | 2,374 | 95,131 | 12,327 | May 24, 2022, 04:09 PM |
Parker John David | EVP & COO - Eastern Division | May 10, 2022 | Option Exercise | $41.13 | 2,553 | 105,005 | 2,837 | May 12, 2022, 04:49 PM |
Matricaria Richard D. | EVP & COO - Western Division | May 10, 2022 | Option Exercise | $41.13 | 2,480 | 102,002 | 6,695 | May 12, 2022, 04:47 PM |
LaBerge Gregory A. | Chief Administrative Officer | May 10, 2022 | Option Exercise | $41.13 | 346 | 14,231 | 14,701 | May 12, 2022, 04:47 PM |
Watters Don C. | Director | May 03, 2022 | Option Exercise | $45.65 | 1,642 | 74,957 | 26,290 | May 05, 2022, 07:56 PM |
SHAHEEN GEORGE T | Director | May 03, 2022 | Option Exercise | $45.65 | 1,642 | 74,957 | 16,959 | May 05, 2022, 07:54 PM |
McClanahan Nicholas F. | Director | May 03, 2022 | Option Exercise | $45.65 | 1,642 | 74,957 | 3,724 | May 05, 2022, 07:52 PM |
MARTIN LAURALEE | Director | May 03, 2022 | Option Exercise | $45.65 | 1,642 | 74,957 | 8,776 | May 05, 2022, 07:51 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | May 03, 2022 | Option Exercise | $45.65 | 1,642 | 74,957 | 26,290 | May 05, 2022, 07:49 PM |
Lawrence Norma J. | Director | May 03, 2022 | Option Exercise | $45.65 | 1,642 | 74,957 | 3,724 | May 05, 2022, 07:47 PM |
English Dixon Collete | Director | May 03, 2022 | Option Exercise | $45.65 | 1,642 | 74,957 | 2,473 | May 05, 2022, 07:45 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Apr 11, 2022 | Option Exercise | $53.87 | 1,488 | 80,159 | 166,570 | Apr 12, 2022, 08:16 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Apr 01, 2022 | Sale | $55.34 | 10,000 | 553,404 | 165,058 | Apr 04, 2022, 06:42 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Mar 29, 2022 | Sale | $50.27 | 10,000 | 502,691 | 175,058 | Mar 31, 2022, 07:08 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Mar 10, 2022 | Option Exercise | $45.16 | 27,369 | 1,235,984 | 185,058 | Mar 14, 2022, 08:26 PM |
Schwarz Kurt Henry | Chief Accounting Officer | Mar 10, 2022 | Option Exercise | $45.16 | 268 | 12,103 | 6,342 | Mar 14, 2022, 08:23 PM |
Parker John David | EVP & COO - Eastern Division | Mar 10, 2022 | Option Exercise | $45.16 | 4,412 | 199,246 | 6,014 | Mar 14, 2022, 08:20 PM |
Parker John David | EVP & COO - Eastern Division | Mar 14, 2022 | Sale | $45.52 | 5,624 | 256,005 | 390 | Mar 14, 2022, 08:20 PM |
Matricaria Richard D. | EVP & COO - Western Division | Mar 10, 2022 | Option Exercise | $45.16 | 3,429 | 154,854 | 4,175 | Mar 14, 2022, 08:19 PM |
LaBerge Gregory A. | Chief Administrative Officer | Mar 10, 2022 | Option Exercise | $45.16 | 871 | 39,334 | 14,047 | Mar 14, 2022, 08:17 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Feb 24, 2022 | Sale | $46.77 | 6,121 | 286,304 | 162,062 | Feb 25, 2022, 07:49 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Feb 23, 2022 | Sale | $48.20 | 13,979 | 673,811 | 168,175 | Feb 25, 2022, 07:49 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Mar 31, 2021 | Sale | $34.00 | 1,013 | 34,445 | 179,185 | Feb 25, 2022, 07:49 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Feb 25, 2022 | Sale | $50.02 | 1,214 | 60,726 | 157,227 | Feb 25, 2022, 07:49 PM |
Matricaria Richard D. | EVP & COO - Western Division | Feb 16, 2022 | Option Exercise | $48.12 | 410 | 19,729 | 700 | Feb 18, 2022, 05:38 PM |
Schwarz Kurt Henry | Chief Accounting Officer | Feb 16, 2022 | Option Exercise | $48.12 | 54 | 2,598 | 5,842 | Feb 18, 2022, 05:35 PM |
Parker John David | EVP & COO - Eastern Division | Feb 16, 2022 | Option Exercise | $48.12 | 966 | 46,484 | 1,788 | Feb 18, 2022, 05:31 PM |
LaBerge Gregory A. | Chief Administrative Officer | Feb 16, 2022 | Option Exercise | $48.12 | 180 | 8,662 | 12,407 | Feb 18, 2022, 05:29 PM |
Matricaria Richard D. | EVP & COO - Western Division | Nov 10, 2021 | Option Exercise | $47.52 | 61 | 2,899 | 113 | Nov 12, 2021, 05:38 PM |
Parker John David | EVP & COO - Eastern Division | Sep 13, 2021 | Sale | $39.82 | 6,358 | 253,193 | 150 | Sep 15, 2021, 07:06 PM |
Matricaria Richard D. | EVP & COO - Western Division | Aug 16, 2021 | Sale | $39.74 | 2,739 | 108,838 | 0 | Aug 17, 2021, 05:17 PM |
Parker John David | EVP & COO - Eastern Division | Aug 13, 2021 | Sale | $40.00 | 2,498 | 99,924 | 6,508 | Aug 17, 2021, 05:10 PM |
DeGennaro Steven F. | EVP and CFO | Aug 10, 2021 | Option Exercise | $39.92 | 519 | 20,718 | 981 | Aug 12, 2021, 06:15 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Jun 25, 2021 | Sale | $40.22 | 9,184 | 369,359 | 180,198 | Aug 11, 2021, 08:39 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Jun 24, 2021 | Sale | $40.11 | 10,816 | 433,830 | 189,382 | Aug 11, 2021, 08:39 PM |
Matricaria Richard D. | EVP & COO - Western Division | Jun 02, 2021 | Sale | $39.75 | 3,812 | 151,524 | 2,739 | Jun 04, 2021, 05:44 PM |
Lawrence Norma J. | Director | Jun 01, 2021 | Sale | $39.91 | 1,402 | 55,948 | 19,893 | Jun 03, 2021, 07:24 PM |
LaBerge Gregory A. | Chief Administrative Officer | May 10, 2021 | Option Exercise | $37.62 | 346 | 13,017 | 12,150 | May 11, 2021, 07:34 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Apr 15, 2021 | Sale | $35.64 | 7,199 | 256,605 | 14,285,287 | Apr 16, 2021, 05:03 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Apr 14, 2021 | Sale | $35.48 | 22,719 | 806,000 | 14,292,486 | Apr 16, 2021, 05:03 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Apr 15, 2021 | Sale | $35.64 | 7,199 | 256,605 | 14,285,287 | Apr 16, 2021, 05:02 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Apr 14, 2021 | Sale | $35.48 | 22,719 | 806,000 | 14,292,486 | Apr 16, 2021, 05:02 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Apr 12, 2021 | Sale | $35.32 | 33,103 | 1,169,128 | 14,333,205 | Apr 13, 2021, 07:48 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Apr 09, 2021 | Sale | $34.91 | 50,000 | 1,745,530 | 14,366,308 | Apr 13, 2021, 07:48 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Apr 13, 2021 | Sale | $35.32 | 18,000 | 635,787 | 14,315,205 | Apr 13, 2021, 07:48 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Apr 13, 2021 | Sale | $35.32 | 18,000 | 635,787 | 14,315,205 | Apr 13, 2021, 07:47 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Apr 12, 2021 | Sale | $35.32 | 33,103 | 1,169,128 | 14,333,205 | Apr 13, 2021, 07:47 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Apr 09, 2021 | Sale | $34.91 | 50,000 | 1,745,530 | 14,366,308 | Apr 13, 2021, 07:47 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Apr 12, 2021 | Option Exercise | $35.32 | 1,488 | 52,556 | 211,698 | Apr 13, 2021, 04:23 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Apr 08, 2021 | Sale | $34.76 | 27,601 | 959,369 | 14,416,308 | Apr 08, 2021, 06:31 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Apr 07, 2021 | Sale | $34.65 | 13,740 | 476,145 | 14,443,909 | Apr 08, 2021, 06:31 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Apr 06, 2021 | Sale | $34.76 | 50,000 | 1,738,005 | 14,457,649 | Apr 08, 2021, 06:31 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Apr 07, 2021 | Sale | $34.65 | 13,740 | 476,145 | 14,443,909 | Apr 08, 2021, 06:29 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Apr 06, 2021 | Sale | $34.76 | 50,000 | 1,738,005 | 14,457,649 | Apr 08, 2021, 06:29 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Apr 08, 2021 | Sale | $34.76 | 27,601 | 959,369 | 14,416,308 | Apr 08, 2021, 06:29 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Apr 05, 2021 | Sale | $34.53 | 50,000 | 1,726,685 | 14,507,649 | Apr 05, 2021, 07:25 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Apr 01, 2021 | Sale | $34.14 | 27,638 | 943,570 | 14,557,649 | Apr 05, 2021, 07:25 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Apr 05, 2021 | Sale | $34.53 | 50,000 | 1,726,685 | 14,507,649 | Apr 05, 2021, 07:24 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Apr 01, 2021 | Sale | $34.14 | 27,638 | 943,570 | 14,557,649 | Apr 05, 2021, 07:24 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Apr 01, 2021 | Sale | $34.08 | 10,146 | 345,725 | 210,527 | Apr 05, 2021, 07:03 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Apr 05, 2021 | Sale | $34.30 | 341 | 11,697 | 210,186 | Apr 05, 2021, 07:03 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Mar 12, 2021 | Sale | $34.48 | 60,000 | 2,068,704 | 14,585,287 | Mar 16, 2021, 08:25 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Mar 12, 2021 | Sale | $34.48 | 60,000 | 2,068,704 | 14,585,287 | Mar 16, 2021, 08:22 PM |
Schwarz Kurt Henry | Chief Accounting Officer | Mar 10, 2021 | Option Exercise | $33.38 | 232 | 7,744 | 5,471 | Mar 12, 2021, 05:48 PM |
Louie Martin E. | SVP/Corporate Initiatives | Mar 10, 2021 | Option Exercise | $33.38 | 174 | 5,808 | 71,547 | Mar 12, 2021, 05:46 PM |
LaBerge Gregory A. | Chief Administrative Officer | Mar 10, 2021 | Option Exercise | $33.38 | 520 | 17,358 | 11,496 | Mar 12, 2021, 05:45 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Mar 10, 2021 | Option Exercise | $33.38 | 18,246 | 609,051 | 220,673 | Mar 12, 2021, 05:41 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Mar 11, 2020 | Sale | $34.24 | 60,000 | 2,054,190 | 14,645,287 | Mar 11, 2021, 06:54 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Mar 10, 2021 | Sale | $34.02 | 26,811 | 912,129 | 14,705,287 | Mar 11, 2021, 06:54 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Mar 09, 2021 | Sale | $34.05 | 1,000 | 34,053 | 14,732,098 | Mar 11, 2021, 06:54 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Mar 11, 2021 | Sale | $34.24 | 60,000 | 2,054,190 | 14,645,287 | Mar 11, 2021, 06:52 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Mar 10, 2021 | Sale | $34.02 | 26,811 | 912,129 | 14,705,287 | Mar 11, 2021, 06:52 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Mar 09, 2021 | Sale | $34.05 | 1,000 | 34,053 | 14,732,098 | Mar 11, 2021, 06:52 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Mar 03, 2021 | Sale | $37.52 | 10,607 | 397,928 | 14,733,098 | Mar 05, 2021, 07:10 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Mar 03, 2021 | Sale | $37.52 | 10,607 | 397,928 | 14,733,098 | Mar 05, 2021, 07:09 PM |
Louie Martin E. | SVP/Corporate Initiatives | Mar 02, 2021 | Sale | $37.99 | 10,000 | 379,900 | 71,219 | Mar 04, 2021, 06:00 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Mar 01, 2021 | Sale | $38.41 | 24,425 | 938,252 | 14,743,705 | Mar 02, 2021, 06:47 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Feb 26, 2021 | Sale | $37.97 | 18,900 | 717,716 | 14,768,630 | Mar 02, 2021, 06:47 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Feb 26, 2021 | Sale | $37.97 | 18,900 | 717,716 | 14,768,630 | Mar 02, 2021, 06:45 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Mar 01, 2021 | Sale | $38.41 | 24,425 | 938,252 | 14,743,705 | Mar 02, 2021, 06:45 PM |
Schwarz Kurt Henry | Chief Accounting Officer | Feb 25, 2021 | Option Exercise | $37.47 | 75 | 2,810 | 5,024 | Feb 26, 2021, 08:21 PM |
LaBerge Gregory A. | Chief Administrative Officer | Feb 25, 2021 | Option Exercise | $37.47 | 1,384 | 51,858 | 10,517 | Feb 26, 2021, 08:19 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Feb 25, 2021 | Sale | $39.08 | 6,054 | 236,590 | 14,787,030 | Feb 25, 2021, 08:18 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Feb 24, 2021 | Sale | $39.68 | 5,278 | 209,453 | 14,793,084 | Feb 25, 2021, 08:18 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | Feb 23, 2021 | Sale | $40.28 | 4,900 | 197,357 | 14,798,362 | Feb 25, 2021, 08:18 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Feb 25, 2021 | Sale | $39.08 | 6,054 | 236,590 | 14,787,030 | Feb 25, 2021, 08:14 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Feb 24, 2021 | Sale | $39.68 | 5,278 | 209,453 | 14,793,084 | Feb 25, 2021, 08:14 PM |
Phoenix Investments Holdings LLC | 10% Owner | Feb 23, 2021 | Sale | $40.28 | 4,900 | 197,357 | 14,798,362 | Feb 25, 2021, 08:14 PM |
Louie Martin E. | SVP/Corporate Initiatives | Feb 23, 2021 | Sale | $39.97 | 2,521 | 100,765 | 81,219 | Feb 24, 2021, 06:44 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Feb 23, 2021 | Sale | $39.67 | 22,500 | 892,665 | 202,119 | Feb 24, 2021, 05:34 PM |
LaBerge Gregory A. | Chief Administrative Officer | Feb 16, 2021 | Option Exercise | $38.44 | 179 | 6,881 | 7,901 | Feb 16, 2021, 08:30 PM |
Schwarz Kurt Henry | Chief Accounting Officer | Feb 16, 2021 | Option Exercise | $38.44 | 52 | 1,999 | 4,913 | Feb 16, 2021, 08:20 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Nov 17, 2020 | Sale | $35.05 | 14,100 | 494,229 | 224,619 | Nov 18, 2020, 05:25 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Nov 16, 2020 | Sale | $35.28 | 3,000 | 105,848 | 238,719 | Nov 18, 2020, 05:25 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Nov 11, 2020 | Sale | $35.05 | 400 | 14,019 | 241,719 | Nov 12, 2020, 09:03 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Nov 10, 2020 | Sale | $34.53 | 9,500 | 328,022 | 244,319 | Nov 12, 2020, 09:03 PM |
Schwarz Kurt Henry | Chief Accounting Officer | Aug 04, 2020 | Option Exercise | $26.81 | 135 | 3,619 | 4,623 | Aug 06, 2020, 06:10 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Jun 05, 2020 | Sale | $31.94 | 7,500 | 239,518 | 259,119 | Jun 08, 2020, 07:22 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Jun 08, 2020 | Sale | $32.38 | 7,500 | 242,835 | 251,619 | Jun 08, 2020, 07:22 PM |
Watters Don C. | Director | May 05, 2020 | Option Exercise | $26.90 | 2,788 | 74,997 | 22,566 | May 07, 2020, 05:39 PM |
SHAHEEN GEORGE T | Director | May 05, 2020 | Option Exercise | $26.90 | 2,788 | 74,997 | 13,235 | May 07, 2020, 05:36 PM |
MILLICHAP WILLIAM A | Director | May 05, 2020 | Option Exercise | $26.90 | 2,788 | 74,997 | 5,324 | May 07, 2020, 05:34 PM |
McClanahan Nicholas F. | Director | May 05, 2020 | Option Exercise | $26.90 | 2,788 | 74,997 | 9,610 | May 07, 2020, 05:31 PM |
MARTIN LAURALEE | Director | May 05, 2020 | Option Exercise | $26.90 | 2,788 | 74,997 | 5,052 | May 07, 2020, 05:28 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | May 05, 2020 | Option Exercise | $26.90 | 2,788 | 74,997 | 22,566 | May 07, 2020, 05:24 PM |
Lawrence Norma J. | Director | May 05, 2020 | Option Exercise | $26.90 | 2,788 | 74,997 | 5,324 | May 07, 2020, 05:21 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Apr 13, 2020 | Option Exercise | $29.43 | 1,488 | 43,792 | 266,619 | Apr 15, 2020, 04:57 PM |
LaBerge Gregory A. | Chief Administrative Officer | Mar 10, 2020 | Option Exercise | $28.90 | 309 | 8,930 | 7,644 | Mar 12, 2020, 07:06 PM |
Schwarz Kurt Henry | Chief Accounting Officer | Mar 10, 2020 | Option Exercise | $28.90 | 184 | 5,318 | 4,153 | Mar 12, 2020, 06:09 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Mar 10, 2020 | Option Exercise | $28.90 | 9,123 | 263,655 | 265,107 | Mar 12, 2020, 06:07 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Mar 10, 2020 | Option Exercise | $274230.00 | 18,400 | 5,045,832,000 | 274,230 | Mar 12, 2020, 06:07 PM |
Schwarz Kurt Henry | Chief Accounting Officer | Feb 25, 2020 | Option Exercise | $33.26 | 63 | 2,095 | 3,805 | Feb 26, 2020, 08:54 PM |
LaBerge Gregory A. | Chief Administrative Officer | Feb 25, 2020 | Option Exercise | $33.26 | 1,384 | 46,032 | 7,064 | Feb 26, 2020, 08:51 PM |
Schwarz Kurt Henry | Chief Accounting Officer | Feb 16, 2020 | Option Exercise | $37.33 | 45 | 1,680 | 3,682 | Feb 19, 2020, 08:33 PM |
LaBerge Gregory A. | Chief Administrative Officer | Feb 16, 2020 | Option Exercise | $37.33 | 152 | 5,674 | 4,448 | Feb 19, 2020, 07:59 PM |
LaBerge Gregory A. | Chief Administrative Officer | Jan 05, 2020 | Option Exercise | $38.02 | 818 | 31,100 | 4,164 | Jan 07, 2020, 07:37 PM |
Louie Martin E. | Chief Financial Officer | Jan 05, 2020 | Option Exercise | $38.02 | 1,605 | 61,022 | 83,740 | Jan 07, 2020, 07:36 PM |
Louie Martin E. | Chief Financial Officer | Jan 05, 2019 | Option Exercise | $34.74 | 1,619 | 56,244 | 81,345 | Jan 07, 2020, 07:36 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Jan 05, 2020 | Option Exercise | $38.02 | 2,976 | 113,148 | 255,830 | Jan 07, 2020, 07:34 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Jan 05, 2019 | Option Exercise | $34.74 | 2,986 | 103,734 | 250,806 | Jan 07, 2020, 07:34 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Dec 06, 2019 | Sale | $37.22 | 4,130 | 153,708 | 245,792 | Dec 09, 2019, 05:52 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Nov 29, 2019 | Sale | $37.03 | 1,870 | 69,253 | 249,922 | Dec 02, 2019, 07:12 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Sep 23, 2019 | Sale | $36.25 | 11,000 | 398,740 | 251,792 | Sep 24, 2019, 06:44 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Aug 19, 2019 | Sale | $35.47 | 10,000 | 354,680 | 262,792 | Aug 20, 2019, 06:43 PM |
Schwarz Kurt Henry | Chief Accounting Officer | Aug 04, 2019 | Option Exercise | $31.03 | 134 | 4,158 | 3,437 | Aug 06, 2019, 07:42 PM |
MARTIN LAURALEE | Director | Aug 01, 2019 | Option Exercise | $33.12 | 2,264 | 74,984 | 2,264 | Aug 05, 2019, 04:11 PM |
LaBar Mitchell R | Executive VP and COO | Jun 10, 2019 | Sale | $31.24 | 10,586 | 330,726 | 0 | Jun 11, 2019, 06:50 PM |
LaBar Mitchell R | Executive VP and COO | May 10, 2019 | Option Exercise | $35.36 | 7,439 | 263,043 | 10,586 | May 13, 2019, 08:20 PM |
Watters Don C. | Director | May 02, 2019 | Option Exercise | $42.68 | 1,757 | 74,989 | 19,778 | May 06, 2019, 08:30 PM |
SHAHEEN GEORGE T | Director | May 02, 2019 | Option Exercise | $42.68 | 1,757 | 74,989 | 10,447 | May 06, 2019, 08:29 PM |
MILLICHAP WILLIAM A | Director | May 02, 2019 | Option Exercise | $42.68 | 1,757 | 74,989 | 103,112 | May 06, 2019, 08:29 PM |
McClanahan Nicholas F. | Director | May 02, 2019 | Option Exercise | $42.68 | 1,757 | 74,989 | 6,822 | May 06, 2019, 08:27 PM |
MARCUS GEORGE M | Director | May 02, 2019 | Option Exercise | $42.68 | 1,757 | 74,989 | 19,778 | May 06, 2019, 08:26 PM |
Lawrence Norma J. | Director | May 02, 2019 | Option Exercise | $42.68 | 1,757 | 74,989 | 6,822 | May 06, 2019, 08:25 PM |
Nadji Hessam | Chief Executive Officer | Apr 10, 2019 | Option Exercise | $42.60 | 1,488 | 63,389 | 272,792 | Apr 12, 2019, 06:29 PM |
LaBar Mitchell R | Executive VP and COO | Mar 31, 2019 | Option Exercise | $41.12 | 2,975 | 122,332 | 3,025 | Apr 02, 2019, 06:58 PM |
LaBar Mitchell R | Executive VP and COO | Mar 14, 2019 | Sale | $38.46 | 787 | 30,268 | 0 | Mar 15, 2019, 06:51 PM |
Schwarz Kurt Henry | Chief Accounting Officer | Mar 10, 2019 | Option Exercise | $38.57 | 44 | 1,697 | 3,021 | Mar 12, 2019, 09:06 PM |
Schwarz Kurt Henry | Chief Accounting Officer | Feb 25, 2019 | Option Exercise | $38.66 | 63 | 2,436 | 2,937 | Mar 12, 2019, 09:06 PM |
