CompoSecure Inc. (CMPO) NASDAQ

$6.56 0.23 (3.64%)

Market Cap: $136.80M

As of 05/17/24 12:02 PM EDT. Market open.

(CMPO)

CompoSecure Inc. (CMPO)
NASDAQ

$6.56
0.23 (3.64%)

Market Cap: $136.80M

As of 05/17/24 12:02 PM EDT. Market open.

Add to Portfolio

composecure is a pioneer in the card manufacturing industry, combining science and art to offer clients secure, innovative and durable proprietary products that implement leading edge engineering capabilities and technology. we offer laser engravable id cards and luxury metal card manufacturing services, as well as durable composite prelam products for purchase. we pride ourselves on our ... read more

COMPANY PROFILE
Sector
Industry
URL
Address
.
Sector
Industry
Full Time Employees
224
Address
.
PRICE CHART FOR COMPOSECURE INC
1w
1m
3m
6m
YTD
1y
5y
MAX
From: To:
NEWS
INSIDEARBITRAGE ARTICLES
KEY STATS
Open
$6.49
Previous Close
$6.33
Days Range
$6.42 - $6.66
52 week range
$4.61 - $8.16
Volume
110,821
Avg. Volume (30 days)
357,616
Market Cap
$136.80M
Dividend Yield
-
P/E
6.53
Shares Outstanding
20,632,837
Open
$6.49
Previous Close
$6.33
Days Range
$6.42 - $6.66
52 week range
$4.61 - $8.16
Volume
110,821
Avg. Volume (30 days)
357,616
Market Cap
$136.80M
Dividend Yield
-
P/E
6.53
Shares Outstanding
20,632,837
FINANCIAL STATEMENTS FOR COMPOSECURE INC
LOADING...

Open in: SeekingAlpha Yahoo Finance Fidelity MorningStar

Open in: SeekingAlpha Yahoo Finance Fidelity MorningStar

INSIDER TRANSACTIONS FOR COMPOSECURE INC
OwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue($)Total SharesForm 4
Logan MicheleDirectorMay 13, 2024 Sale$6.502,968,06519,292,42320,829May 13, 2024, 09:54 PM
LLR EQUITY PARTNERS IV, L.P.10% OwnerMay 13, 2024 Sale$6.504,752,15030,888,9750May 13, 2024, 09:53 PM
Bleichroeder LP10% OwnerMay 09, 2024 Buy$6.50800,0005,200,0003,797,550May 13, 2024, 09:40 AM
Howe Niloofar RaziDirectorMar 28, 2024 Option Exercise$5.792,80816,25893,237Apr 01, 2024, 09:04 PM
Lowe Adam JosephChief Product & Innov. OfficerMar 15, 2024 Option Exercise$5.19443,5462,302,0041,178,697Mar 19, 2024, 09:59 PM
Gourbault Amanda MandyChief Revenue OfficerMar 15, 2024 Option Exercise$5.19321,3881,668,0041,039,500Mar 19, 2024, 09:58 PM
Fitzsimmons Timothy WalterChief Financial OfficerMar 15, 2024 Option Exercise$5.19244,3161,268,000620,110Mar 19, 2024, 09:58 PM
Wilk JonathanPresident and CEOMar 15, 2024 Option Exercise$5.191,414,5167,341,3383,760,512Mar 19, 2024, 09:57 PM
Maes GregoireChief Operating OfficerMar 15, 2024 Option Exercise$5.19321,3881,668,004762,009Mar 19, 2024, 09:57 PM
Maes GregoireChief Operating OfficerJan 01, 2024 Option Exercise$5.4044,446240,008458,216Jan 03, 2024, 07:05 PM
Lowe Adam JosephChief Product & Innov. OfficerJan 01, 2024 Option Exercise$5.4071,161384,269750,679Jan 03, 2024, 07:05 PM
Fitzsimmons Timothy WalterChief Financial OfficerJan 01, 2024 Option Exercise$5.4028,112151,805394,480Jan 03, 2024, 07:04 PM
Gourbault Amanda MandyChief Revenue OfficerJan 01, 2024 Option Exercise$5.4094,448510,019791,245Jan 03, 2024, 07:04 PM
Wilk JonathanPresident and CEOJan 01, 2024 Option Exercise$5.40180,138972,7452,408,857Jan 03, 2024, 07:02 PM
Bleichroeder LP10% OwnerNov 30, 2023 Buy$4.888,10039,4882,997,550Dec 04, 2023, 03:56 PM
Fitzsimmons Timothy WalterChief Financial OfficerMay 17, 2023 Option Exercise$0.01100,0001,000513,906May 19, 2023, 05:59 PM
Fitzsimmons Timothy WalterChief Financial OfficerMay 17, 2023 Sale$7.44100,000743,916513,806May 19, 2023, 05:59 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLCDirectorFeb 10, 2023 Sale$6.25766,4284,790,175315,333Feb 14, 2023, 04:05 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerFeb 10, 2023 Sale$6.25766,4284,790,175315,333Feb 14, 2023, 04:04 PM
Basile Donald G10% OwnerFeb 10, 2023 Sale$6.25766,4284,790,175315,333Feb 14, 2023, 04:04 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerFeb 09, 2023 Sale$6.25203,1521,269,8631,081,761Feb 09, 2023, 07:22 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerFeb 08, 2023 Sale$6.1526,698164,1981,284,913Feb 09, 2023, 07:22 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerFeb 07, 2023 Sale$6.1514,37688,4811,311,611Feb 09, 2023, 07:22 PM
Basile Donald G10% OwnerFeb 08, 2023 Sale$6.1526,698164,1981,284,913Feb 09, 2023, 07:21 PM
Basile Donald G10% OwnerFeb 07, 2023 Sale$6.1514,37688,4811,311,611Feb 09, 2023, 07:21 PM
Basile Donald G10% OwnerFeb 09, 2023 Sale$6.25203,1521,269,8631,081,761Feb 09, 2023, 07:21 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerFeb 08, 2023 Sale$6.1526,698164,1981,284,913Feb 09, 2023, 07:21 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerFeb 07, 2023 Sale$6.1514,37688,4811,311,611Feb 09, 2023, 07:21 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerFeb 09, 2023 Sale$6.25203,1521,269,8631,081,761Feb 09, 2023, 07:21 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerFeb 06, 2023 Sale$6.2019,778122,6791,325,987Feb 06, 2023, 07:55 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerFeb 03, 2023 Sale$6.257,94949,6921,345,765Feb 06, 2023, 07:55 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerFeb 02, 2023 Sale$6.24158,576989,4031,353,714Feb 06, 2023, 07:55 PM
Basile Donald G10% OwnerFeb 06, 2023 Sale$6.2019,778122,6791,325,987Feb 06, 2023, 07:55 PM
Basile Donald G10% OwnerFeb 03, 2023 Sale$6.257,94949,6921,345,765Feb 06, 2023, 07:55 PM
Basile Donald G10% OwnerFeb 02, 2023 Sale$6.24158,576989,4031,353,714Feb 06, 2023, 07:55 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerFeb 02, 2023 Sale$6.24158,576989,4031,353,714Feb 06, 2023, 07:54 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerFeb 06, 2023 Sale$6.2019,778122,6791,325,987Feb 06, 2023, 07:54 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerFeb 03, 2023 Sale$6.257,94949,6921,345,765Feb 06, 2023, 07:54 PM
Basile Donald G10% OwnerJan 27, 2023 Sale$6.28100,000627,7801,512,290Jan 31, 2023, 06:06 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerJan 27, 2023 Sale$6.28100,000627,7801,512,290Jan 31, 2023, 06:04 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerJan 27, 2023 Sale$6.28100,000627,7801,512,290Jan 31, 2023, 06:03 PM
Basile Donald G10% OwnerJan 24, 2023 Sale$6.0096,643580,1291,612,290Jan 25, 2023, 07:04 PM
Basile Donald G10% OwnerJan 23, 2023 Sale$5.88183,0021,075,2101,708,933Jan 25, 2023, 07:04 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerJan 24, 2023 Sale$6.0096,643580,1291,612,290Jan 25, 2023, 07:04 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerJan 23, 2023 Sale$5.88183,0021,075,2101,708,933Jan 25, 2023, 07:04 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerJan 24, 2023 Sale$6.0096,643580,1291,612,290Jan 25, 2023, 07:02 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerJan 23, 2023 Sale$5.88183,0021,075,2101,708,933Jan 25, 2023, 07:02 PM
Basile Donald G10% OwnerNov 18, 2022 Sale$5.00240,0001,200,0001,891,935Jan 23, 2023, 05:44 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerNov 18, 2022 Sale$5.00240,0001,200,0001,891,935Jan 23, 2023, 05:43 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerNov 18, 2022 Sale$5.00240,0001,200,0001,891,935Jan 23, 2023, 05:41 PM
Basile Donald G10% OwnerJan 18, 2023 Sale$5.33236,7411,262,0662,281,815Jan 20, 2023, 07:27 PM
Basile Donald G10% OwnerJan 19, 2023 Sale$5.62149,880842,8052,131,935Jan 20, 2023, 07:27 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerJan 19, 2023 Sale$5.62149,880842,8052,131,935Jan 20, 2023, 07:26 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerJan 18, 2023 Sale$5.33236,7411,262,0662,281,815Jan 20, 2023, 07:26 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerJan 19, 2023 Sale$5.62149,880842,8052,131,935Jan 20, 2023, 07:26 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerJan 18, 2023 Sale$5.33236,7411,262,0662,281,815Jan 20, 2023, 07:26 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerJan 17, 2023 Sale$5.22345,4621,804,6242,518,556Jan 17, 2023, 07:22 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerJan 13, 2023 Sale$4.88600,0002,925,4802,864,018Jan 17, 2023, 07:22 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerJan 12, 2023 Sale$4.89265,7961,299,6633,464,018Jan 17, 2023, 07:22 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerJan 17, 2023 Sale$5.22345,4621,804,6242,518,556Jan 17, 2023, 07:22 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerJan 13, 2023 Sale$4.88600,0002,925,4802,864,018Jan 17, 2023, 07:22 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerJan 12, 2023 Sale$4.89265,7961,299,6633,464,018Jan 17, 2023, 07:22 PM
Basile Donald G10% OwnerJan 17, 2023 Sale$5.22345,4621,804,6242,518,556Jan 17, 2023, 07:21 PM
Basile Donald G10% OwnerJan 13, 2023 Sale$4.88600,0002,925,4802,864,018Jan 17, 2023, 07:21 PM
Basile Donald G10% OwnerJan 12, 2023 Sale$4.89265,7961,299,6633,464,018Jan 17, 2023, 07:21 PM
Basile Donald G10% OwnerJan 11, 2023 Sale$5.0021,399106,9953,729,814Jan 11, 2023, 08:51 PM
Basile Donald G10% OwnerJan 10, 2023 Sale$5.0026,803134,0903,751,213Jan 11, 2023, 08:51 PM
Basile Donald G10% OwnerJan 09, 2023 Sale$4.80100,000480,0703,778,016Jan 11, 2023, 08:51 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerJan 10, 2023 Sale$5.0026,803134,0903,751,213Jan 11, 2023, 08:51 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerJan 09, 2023 Sale$4.80100,000480,0703,778,016Jan 11, 2023, 08:51 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerJan 11, 2023 Sale$5.0021,399106,9953,729,814Jan 11, 2023, 08:51 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerJan 10, 2023 Sale$5.0026,803134,0903,751,213Jan 11, 2023, 08:50 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerJan 09, 2023 Sale$4.80100,000480,0703,778,016Jan 11, 2023, 08:50 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerJan 11, 2023 Sale$5.0021,399106,9953,729,814Jan 11, 2023, 08:50 PM
Fitzsimmons Timothy WalterChief Financial OfficerJan 01, 2023 Option Exercise$4.9119,46095,549230,540Jan 04, 2023, 08:53 PM
Wilk JonathanPresident and CEOJan 01, 2023 Option Exercise$4.91114,503562,2101,478,328Jan 04, 2023, 08:52 PM
Maes GregoireChief Operating OfficerJan 01, 2023 Option Exercise$4.9126,885132,005223,115Jan 04, 2023, 08:51 PM
Gourbault Amanda MandyChief Revenue OfficerJan 01, 2023 Option Exercise$4.9151,427252,507582,005Jan 04, 2023, 08:51 PM
Lowe Adam JosephChief Product & Innov. OfficerJan 01, 2023 Option Exercise$4.9155,640273,192544,360Jan 04, 2023, 08:50 PM
Basile Donald G10% OwnerDec 27, 2022 Sale$4.811,3226,3653,878,016Dec 29, 2022, 06:33 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerDec 27, 2022 Sale$4.811,3226,3653,878,016Dec 29, 2022, 06:32 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerDec 27, 2022 Sale$4.811,3226,3653,878,016Dec 29, 2022, 06:31 PM
Basile Donald G10% OwnerDec 19, 2022 Sale$5.008094,0453,879,338Dec 19, 2022, 07:18 PM
Basile Donald G10% OwnerDec 16, 2022 Sale$4.82108,961524,8763,880,147Dec 19, 2022, 07:18 PM
Basile Donald G10% OwnerDec 15, 2022 Sale$5.0014,45172,2563,989,108Dec 19, 2022, 07:18 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerDec 19, 2022 Sale$5.008094,0453,879,338Dec 19, 2022, 07:18 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerDec 16, 2022 Sale$4.82108,961524,8763,880,147Dec 19, 2022, 07:18 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerDec 15, 2022 Sale$5.0014,45172,2563,989,108Dec 19, 2022, 07:18 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerDec 19, 2022 Sale$5.008094,0453,879,338Dec 19, 2022, 07:17 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerDec 16, 2022 Sale$4.82108,961524,8763,880,147Dec 19, 2022, 07:17 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerDec 15, 2022 Sale$5.0014,45172,2563,989,108Dec 19, 2022, 07:17 PM
Basile Donald G10% OwnerDec 13, 2022 Sale$4.9035,670174,6694,230,622Dec 14, 2022, 06:12 PM
Basile Donald G10% OwnerDec 12, 2022 Sale$4.8813,30764,9554,266,292Dec 14, 2022, 06:12 PM
Basile Donald G10% OwnerDec 14, 2022 Sale$4.82227,0631,095,5114,003,559Dec 14, 2022, 06:12 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerDec 14, 2022 Sale$4.82227,0631,095,5114,003,559Dec 14, 2022, 06:11 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerDec 13, 2022 Sale$4.9035,670174,6694,230,622Dec 14, 2022, 06:11 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerDec 12, 2022 Sale$4.8813,30764,9554,266,292Dec 14, 2022, 06:11 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerDec 12, 2022 Sale$4.8813,30764,9554,266,292Dec 14, 2022, 06:11 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerDec 14, 2022 Sale$4.82227,0631,095,5114,003,559Dec 14, 2022, 06:11 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerDec 13, 2022 Sale$4.9035,670174,6694,230,622Dec 14, 2022, 06:11 PM
Bleichroeder LP10% OwnerDec 09, 2022 Buy$4.3213,94360,2852,989,450Dec 12, 2022, 08:45 AM
Bleichroeder LP10% OwnerDec 08, 2022 Buy$4.3722,44098,0472,975,507Dec 12, 2022, 08:45 AM
Bleichroeder LP10% OwnerDec 07, 2022 Buy$4.3919,72386,5942,953,067Dec 12, 2022, 08:45 AM
Bleichroeder LP10% OwnerDec 07, 2022 Buy$4.3919,27384,6182,952,617Dec 09, 2022, 05:57 PM
Bleichroeder LP10% OwnerDec 09, 2022 Buy$4.3213,94360,2852,988,960Dec 09, 2022, 05:57 PM
Bleichroeder LP10% OwnerDec 08, 2022 Buy$4.3722,40097,8722,975,017Dec 09, 2022, 05:57 PM
Basile Donald G10% OwnerDec 01, 2022 Sale$5.029,73848,8454,279,599Dec 01, 2022, 07:11 PM
Basile Donald G10% OwnerNov 29, 2022 Sale$5.202,20011,4404,289,337Dec 01, 2022, 07:11 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerDec 01, 2022 Sale$5.029,73848,8454,279,599Dec 01, 2022, 07:10 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerNov 29, 2022 Sale$5.202,20011,4404,289,337Dec 01, 2022, 07:10 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerNov 29, 2022 Sale$5.202,20011,4404,289,337Dec 01, 2022, 07:09 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerDec 01, 2022 Sale$5.029,73848,8454,279,599Dec 01, 2022, 07:09 PM
Basile Donald G10% OwnerNov 21, 2022 Sale$4.86101,633493,5714,291,537Nov 23, 2022, 07:35 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerNov 21, 2022 Sale$4.86101,633493,5714,291,537Nov 23, 2022, 07:33 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerNov 21, 2022 Sale$4.86101,633493,5714,291,537Nov 23, 2022, 07:33 PM
Basile Donald G10% OwnerNov 11, 2022 Sale$5.00320,0001,600,0324,393,170Nov 15, 2022, 07:03 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerNov 11, 2022 Sale$5.00320,0001,600,0324,393,170Nov 15, 2022, 07:02 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerNov 11, 2022 Sale$5.00320,0001,600,0324,393,170Nov 15, 2022, 07:01 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerNov 04, 2022 Sale$5.202,09810,9104,713,170Nov 07, 2022, 08:42 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerNov 03, 2022 Sale$5.2034,216177,9924,715,268Nov 07, 2022, 08:42 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerNov 04, 2022 Sale$5.202,09810,9104,713,170Nov 07, 2022, 08:42 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerNov 03, 2022 Sale$5.2034,216177,9924,715,268Nov 07, 2022, 08:42 PM
Basile Donald G10% OwnerNov 04, 2022 Sale$5.202,09810,9104,713,170Nov 07, 2022, 08:42 PM
Basile Donald G10% OwnerNov 03, 2022 Sale$5.2034,216177,9924,715,268Nov 07, 2022, 08:42 PM
Tikvah Management LLC10% OwnerOct 11, 2022 Buy$5.264,43223,3121,039,786Oct 20, 2022, 03:37 PM
Tikvah Management LLC10% OwnerOct 10, 2022 Buy$5.19130,989679,8331,035,354Oct 20, 2022, 03:37 PM
Tikvah Management LLC10% OwnerOct 11, 2022 Buy$5.264,43223,3123,085,123Oct 12, 2022, 03:28 PM
Tikvah Management LLC10% OwnerOct 10, 2022 Buy$5.19130,989679,8333,080,691Oct 12, 2022, 03:28 PM
Tikvah Management LLC10% OwnerSep 27, 2022 Buy$4.903,64917,8802,949,702Sep 29, 2022, 10:59 AM
Bleichroeder LP10% OwnerSep 22, 2022 Buy$4.838003,8642,921,462Sep 26, 2022, 04:51 PM
Bleichroeder LP10% OwnerSep 26, 2022 Buy$4.784,53221,6502,933,344Sep 26, 2022, 04:51 PM
Bleichroeder LP10% OwnerSep 23, 2022 Buy$4.787,35035,0962,928,812Sep 26, 2022, 04:51 PM
Bleichroeder LP10% OwnerSep 20, 2022 Buy$4.9911,72258,4792,920,662Sep 20, 2022, 04:57 PM
Bleichroeder LP10% OwnerSep 19, 2022 Buy$4.995,43027,0942,908,940Sep 20, 2022, 04:57 PM
Bleichroeder LP10% OwnerSep 16, 2022 Buy$4.9832,848163,7372,903,510Sep 20, 2022, 04:57 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerSep 15, 2022 Sale$5.3811,44561,6124,749,484Sep 16, 2022, 07:02 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerSep 15, 2022 Sale$5.3811,44561,6124,749,484Sep 16, 2022, 07:02 PM
Basile Donald GDirectorSep 15, 2022 Sale$5.3811,44561,6124,749,484Sep 16, 2022, 07:01 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerSep 14, 2022 Sale$5.4126,507143,4984,760,929Sep 14, 2022, 08:31 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerSep 13, 2022 Sale$5.6230,296170,1764,787,436Sep 14, 2022, 08:31 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerSep 12, 2022 Sale$6.005,68034,0854,817,732Sep 14, 2022, 08:31 PM
Basile Donald GDirectorSep 12, 2022 Sale$6.005,68034,0854,817,732Sep 14, 2022, 07:22 PM
Basile Donald GDirectorSep 14, 2022 Sale$5.4126,507143,4984,760,929Sep 14, 2022, 07:22 PM
Basile Donald GDirectorSep 13, 2022 Sale$5.6230,296170,1764,787,436Sep 14, 2022, 07:22 PM
DOLL DIXON10% OwnerSep 14, 2022 Sale$5.4126,507143,4984,760,929Sep 14, 2022, 07:22 PM
DOLL DIXON10% OwnerSep 13, 2022 Sale$5.6230,296170,1764,787,436Sep 14, 2022, 07:22 PM
DOLL DIXON10% OwnerSep 12, 2022 Sale$6.005,68034,0854,817,732Sep 14, 2022, 07:22 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerSep 14, 2022 Sale$5.4126,507143,4984,760,929Sep 14, 2022, 07:21 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerSep 13, 2022 Sale$5.6230,296170,1764,787,436Sep 14, 2022, 07:21 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerSep 12, 2022 Sale$6.005,68034,0854,817,732Sep 14, 2022, 07:21 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerSep 02, 2022 Sale$6.0611,38168,9904,823,412Sep 06, 2022, 07:28 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerSep 01, 2022 Sale$6.0021,034126,2104,834,793Sep 06, 2022, 07:28 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerSep 02, 2022 Sale$6.0611,38168,9904,823,412Sep 06, 2022, 07:28 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerSep 01, 2022 Sale$6.0021,034126,2104,834,793Sep 06, 2022, 07:28 PM
Basile Donald GDirectorSep 02, 2022 Sale$6.0611,38168,9904,823,412Sep 06, 2022, 07:27 PM
Basile Donald GDirectorSep 01, 2022 Sale$6.0021,034126,2104,834,793Sep 06, 2022, 07:27 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerAug 30, 2022 Sale$6.0359,692359,9434,880,042Aug 31, 2022, 08:34 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerAug 29, 2022 Sale$6.0142,670256,4684,939,734Aug 31, 2022, 08:34 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerAug 31, 2022 Sale$6.0124,215145,5764,855,827Aug 31, 2022, 08:34 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerAug 31, 2022 Sale$6.0124,215145,5764,855,827Aug 31, 2022, 08:33 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerAug 30, 2022 Sale$6.0359,692359,9434,880,042Aug 31, 2022, 08:33 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerAug 29, 2022 Sale$6.0142,670256,4684,939,734Aug 31, 2022, 08:33 PM
Basile Donald GDirectorAug 30, 2022 Sale$6.0359,692359,9434,880,042Aug 31, 2022, 08:32 PM
Basile Donald GDirectorAug 29, 2022 Sale$6.0142,670256,4684,939,734Aug 31, 2022, 08:32 PM
Basile Donald GDirectorAug 31, 2022 Sale$6.0124,215145,5764,855,827Aug 31, 2022, 08:32 PM
Bleichroeder LP10% OwnerAug 25, 2022 Buy$5.50500,0002,750,0002,870,662Aug 29, 2022, 03:56 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerAug 26, 2022 Sale$6.0613,51681,9574,982,404Aug 26, 2022, 07:20 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerAug 25, 2022 Sale$5.51515,7002,843,0544,995,920Aug 26, 2022, 07:20 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerAug 24, 2022 Sale$5.821,5188,8335,511,620Aug 26, 2022, 07:20 PM
Basile Donald GDirectorAug 26, 2022 Sale$6.0613,51681,9574,982,404Aug 26, 2022, 07:20 PM
Basile Donald GDirectorAug 25, 2022 Sale$5.51515,7002,843,0544,995,920Aug 26, 2022, 07:20 PM
Basile Donald GDirectorAug 24, 2022 Sale$5.821,5188,8335,511,620Aug 26, 2022, 07:20 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerAug 25, 2022 Sale$5.51515,7002,843,0544,995,920Aug 26, 2022, 07:20 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerAug 24, 2022 Sale$5.821,5188,8335,511,620Aug 26, 2022, 07:20 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerAug 26, 2022 Sale$6.0613,51681,9574,982,404Aug 26, 2022, 07:20 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerAug 22, 2022 Sale$5.8175,201436,9555,534,058Aug 23, 2022, 07:54 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerAug 19, 2022 Sale$6.0215,72594,6055,609,259Aug 23, 2022, 07:54 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerAug 23, 2022 Sale$5.8120,920121,4955,513,138Aug 23, 2022, 07:54 PM
Basile Donald GDirectorAug 23, 2022 Sale$5.8120,920121,4955,513,138Aug 23, 2022, 07:54 PM
Basile Donald GDirectorAug 22, 2022 Sale$5.8175,201436,9555,534,058Aug 23, 2022, 07:54 PM
Basile Donald GDirectorAug 19, 2022 Sale$6.0215,72594,6055,609,259Aug 23, 2022, 07:54 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerAug 19, 2022 Sale$6.0215,72594,6055,609,259Aug 23, 2022, 07:53 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerAug 23, 2022 Sale$5.8120,920121,4955,513,138Aug 23, 2022, 07:53 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerAug 22, 2022 Sale$5.8175,201436,9555,534,058Aug 23, 2022, 07:53 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerAug 18, 2022 Sale$6.30102,332645,0705,624,984Aug 18, 2022, 08:02 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerAug 17, 2022 Sale$6.3354,651346,1985,727,316Aug 18, 2022, 08:02 PM
Roman DBDR Tech Sponsor LLC10% OwnerAug 16, 2022 Sale$6.867,03348,2415,781,967Aug 18, 2022, 08:02 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerAug 18, 2022 Sale$6.30102,332645,0705,624,984Aug 18, 2022, 07:59 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerAug 17, 2022 Sale$6.3354,651346,1985,727,316Aug 18, 2022, 07:59 PM
Doll Dixon R Jr.10% OwnerAug 16, 2022 Sale$6.867,03348,2415,781,967Aug 18, 2022, 07:59 PM
Basile Donald GDirectorAug 16, 2022 Sale$6.867,03348,2415,781,967Aug 18, 2022, 07:59 PM
Basile Donald GDirectorAug 18, 2022 Sale$6.30102,332645,0705,624,984Aug 18, 2022, 07:59 PM
Basile Donald GDirectorAug 17, 2022 Sale$6.3354,651346,1985,727,316Aug 18, 2022, 07:59 PM
Bleichroeder LP10% OwnerJul 27, 2022 Buy$4.993,67318,3352,370,662Jul 29, 2022, 04:04 PM
Bleichroeder LP10% OwnerJun 13, 2022 Buy$5.8710,00058,6762,366,959Jun 14, 2022, 04:33 PM
Bleichroeder LP10% OwnerJun 10, 2022 Buy$6.006744,0442,356,959Jun 14, 2022, 04:33 PM
Bleichroeder LP10% OwnerJun 14, 2022 Buy$5.40301622,366,989Jun 14, 2022, 04:33 PM
Gourbault Amanda MandyChief Revenue OfficerJun 07, 2022 Buy$6.487,73250,11114,397Jun 08, 2022, 05:32 PM
Gourbault Amanda MandyChief Revenue OfficerJun 03, 2022 Buy$7.501,64512,3386,665Jun 06, 2022, 04:30 PM
Gourbault Amanda MandyChief Revenue OfficerJun 02, 2022 Buy$7.505,02037,6505,020Jun 06, 2022, 04:30 PM
Bleichroeder LP10% OwnerMay 12, 2022 Buy$6.003,25819,5342,356,285May 16, 2022, 05:17 PM
Wilk JonathanChief Executive OfficerMay 12, 2022 Buy$6.0920,000121,8501,592,831May 12, 2022, 08:09 PM
Tikvah Management LLC10% OwnerMay 11, 2022 Buy$6.4052,200334,0802,946,053May 12, 2022, 04:52 PM
Tikvah Management LLC10% OwnerMay 10, 2022 Buy$6.6925,000167,2502,893,853May 12, 2022, 04:52 PM
Bleichroeder LP10% OwnerMay 11, 2022 Buy$6.3650,000318,2402,353,027May 11, 2022, 05:21 PM
Bleichroeder LP10% OwnerMay 10, 2022 Buy$6.95103,027716,4392,303,027May 11, 2022, 05:21 PM
Bleichroeder LP10% OwnerMay 09, 2022 Buy$7.4811,77488,1172,200,000May 11, 2022, 05:21 PM
Tikvah Management LLC10% OwnerMay 06, 2022 Buy$7.272,40017,4482,759,330May 09, 2022, 06:00 PM
Tikvah Management LLC10% OwnerMay 05, 2022 Buy$7.276,41846,6592,756,930May 09, 2022, 06:00 PM
