×

Subscribe Today

Get our free articles delivered directly to your email!

Continue reading

Uber Technologies Inc. (UBER) NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.

$78.11 0.20 (0.26%)

Market Cap: $145.36B

As of 03/27/24 04:00 PM EDT. Market closed.

(UBER)

Uber Technologies Inc. (UBER)
NEW YORK STOCK EXCHANGE INC.

$78.11
0.20 (0.26%)

Market Cap: $145.36B

As of 03/27/24 04:00 PM EDT. Market closed.

Add to Portfolio

Uber Technologies, Inc, commonly referred to as Uber, is a transportation conglomerate that mainly provides taxi services where individuals can hail a taxi in an app on their ... read more

Uber Technologies, Inc, commonly referred to as Uber, is a transportation conglomerate that mainly provides taxi services where individuals can hail a taxi in an app on their phone. read less

COMPANY PROFILE
Sector
Transportation and Warehousing
Industry
Taxi Service
CEO
Dara Khosrowshahi
Full Time Employees
32,700
CEO Compensation (Base)
$1M
CEO Compensation (Total)
$45.33M
URL
Address
1455 Market St Fl 4, California, San Francisco, 94103-1355.
Sector
Transportation and Warehousing
Industry
Taxi Service
CEO
Dara Khosrowshahi
Full Time Employees
32,700
CEO Compensation (Base)
$1M
CEO Compensation (Total)
$45.33M
Address
1455 Market St Fl 4, California, San Francisco, 94103-1355.
PRICE CHART FOR UBER TECHNOLOGIES INC
1w
1m
3m
6m
YTD
1y
5y
MAX
From: To:
NEWS
INSIDEARBITRAGE ARTICLES
KEY STATS
Open
$78.85
Previous Close
$77.91
Days Range
$76.85 - $79
52 week range
$29.22 - $82.14
Volume
11,332,500
Avg. Volume (30 days)
14,906,229
Market Cap
$145.36B
Dividend Yield
-
P/E
77.03
Shares Outstanding
1,860,906,043
Open
$78.85
Previous Close
$77.91
Days Range
$76.85 - $79
52 week range
$29.22 - $82.14
Volume
11,332,500
Avg. Volume (30 days)
14,906,229
Market Cap
$145.36B
Dividend Yield
-
P/E
77.03
Shares Outstanding
1,860,906,043
FINANCIAL STATEMENTS FOR UBER TECHNOLOGIES INC
LOADING...

Open in: SeekingAlpha Yahoo Finance Fidelity MorningStar

Open in: SeekingAlpha Yahoo Finance Fidelity MorningStar

INSIDER TRANSACTIONS FOR UBER TECHNOLOGIES INC
OwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue($)Total SharesForm 4
Mahendra-Rajah PrashanthCFOMar 16, 2024 Option Exercise$76.071,06180,7107,192Mar 19, 2024, 08:37 PM
West TonySee RemarksMar 16, 2024 Option Exercise$76.0724,4841,862,498225,128Mar 19, 2024, 08:36 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerMar 16, 2024 Option Exercise$76.0729,6692,256,921332,841Mar 19, 2024, 08:36 PM
KHOSROWSHAHI DARAChief Executive OfficerMar 16, 2024 Option Exercise$76.07146,79711,166,8481,228,485Mar 19, 2024, 08:35 PM
Hazelbaker JillSee RemarksMar 16, 2024 Option Exercise$76.0736,5642,781,423144,854Mar 19, 2024, 08:35 PM
Ceremony GlenSee RemarksMar 16, 2024 Option Exercise$76.074,089311,050182,801Mar 19, 2024, 08:34 PM
Mahendra-Rajah PrashanthCFOFeb 16, 2024 Option Exercise$78.413,113244,0905,415Feb 21, 2024, 09:33 PM
West TonySee RemarksFeb 16, 2024 Option Exercise$78.417,181563,062198,728Feb 21, 2024, 09:33 PM
Hazelbaker JillSee RemarksFeb 16, 2024 Option Exercise$78.418,149638,963118,622Feb 21, 2024, 09:33 PM
Ceremony GlenSee RemarksFeb 16, 2024 Option Exercise$78.412,435190,928177,895Feb 21, 2024, 09:32 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerFeb 16, 2024 Option Exercise$78.413,289257,891287,496Feb 21, 2024, 09:32 PM
Hazelbaker JillSee RemarksFeb 14, 2024 Sale$77.8320,0001,556,674107,290Feb 16, 2024, 06:58 PM
West TonySee RemarksFeb 12, 2024 Sale$70.0818,7501,313,926197,364Feb 14, 2024, 07:31 PM
Ceremony GlenSee RemarksFeb 06, 2024 Option Exercise$70.474,611324,937173,740Feb 08, 2024, 08:38 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerFeb 06, 2024 Option Exercise$70.479,446665,660279,998Feb 08, 2024, 08:35 PM
West TonySee RemarksJan 16, 2024 Option Exercise$63.656,353404,368209,429Jan 18, 2024, 08:42 PM
Hazelbaker JillSee RemarksJan 16, 2024 Option Exercise$63.657,318465,791133,367Jan 18, 2024, 08:42 PM
Ceremony GlenSee RemarksJan 16, 2024 Option Exercise$63.651,842117,243167,322Jan 18, 2024, 08:42 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerJan 16, 2024 Option Exercise$63.652,167137,930266,614Jan 18, 2024, 08:37 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerDec 16, 2023 Option Exercise$61.863,289203,458261,380Dec 19, 2023, 09:40 PM
Ceremony GlenSee RemarksDec 16, 2023 Option Exercise$61.864,089252,946166,373Dec 19, 2023, 09:40 PM
West TonySee RemarksDec 16, 2023 Option Exercise$61.867,242447,990201,862Dec 19, 2023, 09:40 PM
Hazelbaker JillSee RemarksDec 16, 2023 Option Exercise$61.868,237509,541127,353Dec 19, 2023, 09:40 PM
Ceremony GlenSee RemarksNov 16, 2023 Option Exercise$54.422,435132,513160,566Nov 20, 2023, 09:06 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerNov 16, 2023 Option Exercise$54.423,289178,987256,445Nov 20, 2023, 09:06 PM
West TonySee RemarksNov 16, 2023 Option Exercise$54.427,245394,273194,502Nov 20, 2023, 09:06 PM
Hazelbaker JillSee RemarksNov 16, 2023 Option Exercise$54.428,287450,979121,594Nov 20, 2023, 09:06 PM
Hazelbaker JillSee RemarksNov 14, 2023 Sale$53.0118,850999,150109,009Nov 16, 2023, 06:40 PM
KHOSROWSHAHI DARAChief Executive OfficerNov 14, 2023 Sale$52.84100,0005,284,0001,016,243Nov 16, 2023, 06:39 PM
West TonySee RemarksNov 10, 2023 Sale$51.4018,750963,709198,889Nov 13, 2023, 08:01 PM
Hazelbaker JillSee RemarksNov 09, 2023 Sale$50.2920,0001,005,778129,359Nov 13, 2023, 08:00 PM
KHOSROWSHAHI DARAChief Executive OfficerNov 08, 2023 Sale$50.0049,9842,499,2001,216,243Nov 09, 2023, 07:52 PM
KHOSROWSHAHI DARAChief Executive OfficerNov 07, 2023 Sale$50.0050,0162,500,8001,266,227Nov 09, 2023, 07:52 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerOct 16, 2023 Option Exercise$44.713,992178,482301,777Oct 18, 2023, 06:24 PM
Ceremony GlenSee RemarksOct 16, 2023 Option Exercise$44.712,436108,914158,095Oct 18, 2023, 06:23 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerOct 16, 2023 Option Exercise$44.713,290147,096251,512Oct 18, 2023, 06:23 PM
West TonySee RemarksOct 16, 2023 Option Exercise$44.717,243323,835205,889Oct 18, 2023, 06:23 PM
Hazelbaker JillSee RemarksOct 16, 2023 Option Exercise$44.718,345373,105156,228Oct 18, 2023, 06:23 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerSep 16, 2023 Option Exercise$47.523,992189,700297,952Sep 19, 2023, 06:06 PM
Ceremony GlenSee RemarksSep 16, 2023 Option Exercise$47.522,435115,711155,622Sep 19, 2023, 06:06 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerSep 16, 2023 Option Exercise$47.523,289156,293246,576Sep 19, 2023, 06:06 PM
West TonySee RemarksSep 16, 2023 Option Exercise$47.527,242344,140198,526Sep 19, 2023, 06:06 PM
Hazelbaker JillSee RemarksSep 16, 2023 Option Exercise$47.528,412399,738150,571Sep 19, 2023, 06:05 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerAug 21, 2023 Sale$45.05100,0004,504,770291,807Aug 22, 2023, 06:50 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerAug 16, 2023 Option Exercise$43.653,992174,251394,127Aug 18, 2023, 07:35 PM
Ceremony GlenSee RemarksAug 16, 2023 Option Exercise$43.652,435106,288153,149Aug 18, 2023, 07:35 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerAug 16, 2023 Option Exercise$43.653,290143,609241,644Aug 18, 2023, 07:35 PM
West TonySee RemarksAug 16, 2023 Option Exercise$43.656,782296,034190,704Aug 18, 2023, 07:35 PM
Hazelbaker JillSee RemarksAug 16, 2023 Option Exercise$43.656,963303,935143,734Aug 18, 2023, 07:35 PM
KHOSROWSHAHI DARAChief Executive OfficerJul 18, 2023 Sale$47.51100,0004,750,6301,316,243Jul 19, 2023, 06:23 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerJul 16, 2023 Option Exercise$44.753,992178,642390,302Jul 18, 2023, 04:47 PM
Ceremony GlenSee RemarksJul 16, 2023 Option Exercise$44.752,436109,011150,679Jul 18, 2023, 04:47 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerJul 16, 2023 Option Exercise$44.753,289147,183236,708Jul 18, 2023, 04:47 PM
Hazelbaker JillSee RemarksJul 16, 2023 Option Exercise$44.758,383375,139138,076Jul 18, 2023, 04:47 PM
West TonySee RemarksJul 16, 2023 Option Exercise$44.756,781303,450183,813Jul 18, 2023, 04:47 PM
KHOSROWSHAHI DARAChief Executive OfficerJun 28, 2023 Sale$45.0069,9753,148,8821,416,243Jun 28, 2023, 08:09 PM
KHOSROWSHAHI DARAChief Executive OfficerJun 26, 2023 Sale$45.0030,0251,351,1311,485,167Jun 28, 2023, 08:09 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerJun 16, 2023 Option Exercise$43.523,992173,732386,476Jun 21, 2023, 09:40 PM
Ceremony GlenSee RemarksJun 16, 2023 Option Exercise$43.522,435105,971147,155Jun 21, 2023, 09:40 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerJun 16, 2023 Option Exercise$43.523,243141,135230,689Jun 21, 2023, 09:40 PM
West TonySee RemarksJun 16, 2023 Option Exercise$43.526,780295,066176,921Jun 21, 2023, 09:40 PM
Hazelbaker JillSee RemarksJun 16, 2023 Option Exercise$43.528,383364,828129,557Jun 21, 2023, 09:40 PM
Hazelbaker JillSee RemarksJun 15, 2023 Sale$42.1915,000632,813113,916Jun 16, 2023, 07:25 PM
West TonySee RemarksJun 15, 2023 Sale$42.0016,664699,888164,693Jun 15, 2023, 09:09 PM
West TonySee RemarksJun 13, 2023 Sale$41.758,334347,945181,357Jun 15, 2023, 09:09 PM
Hazelbaker JillSee RemarksJun 09, 2023 Sale$41.0064426,404128,916Jun 13, 2023, 06:29 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerMay 16, 2023 Option Exercise$37.443,992149,460382,651May 18, 2023, 06:56 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerMay 16, 2023 Option Exercise$37.443,243121,418225,708May 18, 2023, 06:56 PM
Ceremony GlenSee RemarksMay 16, 2023 Option Exercise$37.442,43591,166144,684May 18, 2023, 06:55 PM
Hazelbaker JillSee RemarksMay 16, 2023 Option Exercise$37.448,382313,822136,679May 18, 2023, 06:55 PM
West TonySee RemarksMay 16, 2023 Option Exercise$37.446,781253,881193,977May 18, 2023, 06:55 PM
West TonySee RemarksMay 08, 2023 Sale$37.8512,501473,163181,750May 10, 2023, 05:40 PM
Wynaendts Alexander RDirectorMay 07, 2023 Option Exercise$37.7593835,41012,767May 09, 2023, 08:06 PM
AL-RUMAYYAN YASIRDirectorMay 07, 2023 Option Exercise$37.7563223,858396,011May 09, 2023, 08:06 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerApr 16, 2023 Option Exercise$31.483,992125,668378,826Apr 18, 2023, 06:59 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerApr 16, 2023 Option Exercise$31.483,244102,121220,729Apr 18, 2023, 06:59 PM
Ceremony GlenSee RemarksApr 16, 2023 Option Exercise$31.482,43476,622142,212Apr 18, 2023, 06:59 PM
Hazelbaker JillSee RemarksApr 16, 2023 Option Exercise$31.488,383263,897128,161Apr 18, 2023, 06:59 PM
West TonySee RemarksApr 16, 2023 Option Exercise$31.486,780213,434199,588Apr 18, 2023, 06:59 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerMar 16, 2023 Option Exercise$32.732,32075,934374,445Mar 21, 2023, 11:53 AM
Ceremony GlenSee RemarksMar 16, 2023 Option Exercise$32.732,55883,723140,114Mar 21, 2023, 11:52 AM
West TonySee RemarksMar 16, 2023 Option Exercise$32.7320,518671,554192,698Mar 21, 2023, 11:52 AM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerMar 16, 2023 Option Exercise$32.7314,899487,644216,059Mar 21, 2023, 11:51 AM
Hazelbaker JillSee RemarksMar 16, 2023 Option Exercise$32.737,850256,930118,950Mar 21, 2023, 11:51 AM
KHOSROWSHAHI DARAChief Executive OfficerMar 16, 2023 Option Exercise$32.73127,9374,187,3781,585,332Mar 20, 2023, 09:54 PM
West TonySee RemarksMar 15, 2023 Sale$32.004,167133,344166,499Mar 17, 2023, 07:02 PM
West TonySee RemarksFeb 16, 2023 Option Exercise$36.224,147150,204176,671Feb 21, 2023, 09:58 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerFeb 16, 2023 Option Exercise$36.221,63859,328370,849Feb 21, 2023, 09:53 PM
Ceremony GlenSee RemarksFeb 16, 2023 Option Exercise$36.221,19143,138133,919Feb 21, 2023, 09:53 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerFeb 16, 2023 Option Exercise$36.221,72262,371192,629Feb 21, 2023, 09:53 PM
Hazelbaker JillSee RemarksFeb 16, 2023 Option Exercise$36.226,819246,984114,336Feb 21, 2023, 09:53 PM
West TonySee RemarksFeb 02, 2023 Sale$32.544,167135,594166,973Feb 06, 2023, 05:56 PM
AL-RUMAYYAN YASIRDirectorJun 21, 2022 Buy$20.58250,0005,145,000388,241Jan 30, 2023, 07:31 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerJan 16, 2023 Option Exercise$29.441,86554,906368,003Jan 18, 2023, 09:43 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerJan 16, 2023 Option Exercise$29.441,94557,261188,255Jan 18, 2023, 09:42 PM
Ceremony GlenSee RemarksJan 16, 2023 Option Exercise$29.441,41441,628131,844Jan 18, 2023, 09:42 PM
West TonySee RemarksJan 16, 2023 Option Exercise$29.444,399129,507171,564Jan 18, 2023, 09:42 PM
Hazelbaker JillSee RemarksJan 16, 2023 Option Exercise$29.446,996205,962106,978Jan 18, 2023, 09:42 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerDec 16, 2022 Option Exercise$25.972,76771,859184,509Dec 20, 2022, 07:52 PM
Ceremony GlenSee RemarksDec 16, 2022 Option Exercise$25.973,70396,167132,028Dec 20, 2022, 07:52 PM
Hazelbaker JillSee RemarksDec 16, 2022 Option Exercise$25.977,849203,839100,280Dec 20, 2022, 07:52 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerDec 16, 2022 Option Exercise$25.972,32060,250365,430Dec 20, 2022, 07:52 PM
West TonySee RemarksDec 16, 2022 Option Exercise$25.975,946154,418166,279Dec 20, 2022, 07:52 PM
West TonySee RemarksNov 16, 2022 Option Exercise$30.045,946178,618161,463Nov 18, 2022, 05:47 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerNov 16, 2022 Option Exercise$30.042,76983,181181,055Nov 18, 2022, 05:47 PM
Hazelbaker JillSee RemarksNov 16, 2022 Option Exercise$30.047,848235,75493,773Nov 18, 2022, 05:47 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerNov 16, 2022 Option Exercise$30.042,32069,693363,207Nov 18, 2022, 05:47 PM
Ceremony GlenSee RemarksNov 16, 2022 Option Exercise$30.041,71951,639126,353Nov 18, 2022, 05:46 PM
Hazelbaker JillSee RemarksNov 15, 2022 Sale$31.0263,1001,957,36280,750Nov 15, 2022, 06:08 PM
Hazelbaker JillSee RemarksNov 11, 2022 Sale$30.0150,0001,500,500145,750Nov 15, 2022, 06:08 PM
West TonySee RemarksOct 16, 2022 Option Exercise$24.715,944146,876156,645Oct 18, 2022, 04:56 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerOct 16, 2022 Option Exercise$24.712,76868,397177,600Oct 18, 2022, 04:56 PM
Hazelbaker JillSee RemarksOct 16, 2022 Option Exercise$24.717,851193,998202,267Oct 18, 2022, 04:56 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerOct 16, 2022 Option Exercise$24.712,32057,327360,984Oct 18, 2022, 04:55 PM
Ceremony GlenSee RemarksOct 16, 2022 Option Exercise$24.712,99173,908125,953Oct 18, 2022, 04:55 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerOct 01, 2022 Option Exercise$26.5087923,294172,210Oct 04, 2022, 06:29 PM
West TonySee RemarksSep 16, 2022 Option Exercise$31.935,944189,792151,828Sep 20, 2022, 07:21 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerSep 16, 2022 Option Exercise$31.932,77088,446175,027Sep 20, 2022, 07:20 PM
Hazelbaker JillSee RemarksSep 16, 2022 Option Exercise$31.937,848250,587195,757Sep 20, 2022, 07:20 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerSep 16, 2022 Option Exercise$31.932,32074,078358,760Sep 20, 2022, 07:20 PM
Ceremony GlenSee RemarksSep 16, 2022 Option Exercise$31.934,974158,820127,535Sep 20, 2022, 07:19 PM
West TonySee RemarksSep 14, 2022 Sale$32.004,167133,344142,593Sep 16, 2022, 06:17 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerSep 01, 2022 Option Exercise$28.9288125,479169,636Sep 06, 2022, 07:29 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerSep 01, 2022 Option Exercise$28.922,62075,770355,982Sep 06, 2022, 07:29 PM
Hazelbaker JillSee RemarksAug 16, 2022 Option Exercise$32.387,848254,118189,250Aug 18, 2022, 07:11 PM
West TonySee RemarksAug 16, 2022 Option Exercise$32.385,946192,531151,182Aug 18, 2022, 06:48 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerAug 16, 2022 Option Exercise$32.382,76989,660172,454Aug 18, 2022, 06:48 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerAug 16, 2022 Option Exercise$32.382,32075,122359,157Aug 18, 2022, 06:47 PM
Ceremony GlenSee RemarksAug 16, 2022 Option Exercise$32.382,99296,881123,133Aug 18, 2022, 06:47 PM
Hazelbaker JillSee RemarksAug 05, 2022 Sale$32.0146,8751,500,469179,198Aug 09, 2022, 09:16 PM
West TonySee RemarksAug 04, 2022 Sale$31.2687,8412,745,864222,985Aug 05, 2022, 04:31 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerAug 01, 2022 Option Exercise$24.6088321,722167,063Aug 03, 2022, 07:23 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerAug 01, 2022 Option Exercise$24.602,62064,452356,379Aug 03, 2022, 07:22 PM
West TonySee RemarksJul 16, 2022 Option Exercise$21.675,945128,828234,206Jul 19, 2022, 06:45 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerJul 16, 2022 Option Exercise$21.672,77160,048169,885Jul 19, 2022, 06:45 PM
Hazelbaker JillSee RemarksJul 16, 2022 Option Exercise$21.677,850170,110232,589Jul 19, 2022, 06:45 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerJul 16, 2022 Option Exercise$21.672,32050,274359,554Jul 19, 2022, 06:39 PM
Ceremony GlenSee RemarksJul 16, 2022 Option Exercise$21.672,99164,815122,733Jul 19, 2022, 06:38 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerJul 01, 2022 Option Exercise$21.3488518,886164,495Jul 06, 2022, 06:45 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerJul 01, 2022 Option Exercise$21.342,62055,911356,777Jul 06, 2022, 06:45 PM
West TonySee RemarksJun 16, 2022 Option Exercise$20.475,946121,715228,804Jun 21, 2022, 06:24 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerJun 16, 2022 Option Exercise$20.472,77256,743167,320Jun 21, 2022, 06:24 PM
Hazelbaker JillSee RemarksJun 16, 2022 Option Exercise$20.477,849160,669226,081Jun 21, 2022, 06:24 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerJun 16, 2022 Option Exercise$20.472,32047,490359,952Jun 21, 2022, 06:24 PM
Ceremony GlenSee RemarksJun 16, 2022 Option Exercise$20.474,975101,838123,729Jun 21, 2022, 06:24 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerJun 01, 2022 Option Exercise$22.9488620,325161,929Jun 03, 2022, 04:10 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerJun 01, 2022 Option Exercise$22.942,62060,103357,174Jun 03, 2022, 04:10 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerMay 16, 2022 Option Exercise$23.592,77365,415164,169May 18, 2022, 06:01 PM
Hazelbaker JillSee RemarksMay 16, 2022 Option Exercise$23.597,848185,134219,573May 18, 2022, 06:01 PM
West TonySee RemarksMay 16, 2022 Option Exercise$23.595,944140,219223,987May 18, 2022, 06:01 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerMay 16, 2022 Option Exercise$23.592,32054,729360,349May 18, 2022, 06:00 PM
Ceremony GlenSee RemarksMay 16, 2022 Option Exercise$23.592,99170,558119,325May 18, 2022, 06:00 PM
Wynaendts Alexander RDirectorMay 08, 2022 Option Exercise$26.0744111,4975,303May 10, 2022, 06:05 PM
KHOSROWSHAHI DARAChief Executive OfficerMay 06, 2022 Buy$26.73200,0005,345,5201,420,968May 09, 2022, 04:28 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerMay 01, 2022 Option Exercise$31.4888927,986158,779May 02, 2022, 08:35 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerMay 01, 2022 Option Exercise$31.482,62082,478357,570May 02, 2022, 08:35 PM
Ceremony GlenSee RemarksApr 16, 2022 Option Exercise$32.682,99197,746118,926Apr 19, 2022, 09:52 PM
West TonySee RemarksApr 16, 2022 Option Exercise$32.685,946194,315219,173Apr 19, 2022, 06:42 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerApr 16, 2022 Option Exercise$32.682,77390,622161,609Apr 19, 2022, 06:41 PM
Hazelbaker JillSee RemarksApr 16, 2022 Option Exercise$32.687,849256,505213,066Apr 19, 2022, 06:41 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerApr 16, 2022 Option Exercise$32.682,32075,818360,745Apr 19, 2022, 06:40 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerApr 01, 2022 Option Exercise$35.9889032,022156,218Apr 05, 2022, 04:22 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerApr 01, 2022 Option Exercise$35.982,62094,268357,967Apr 05, 2022, 04:22 PM
Ceremony GlenSee RemarksMar 16, 2022 Option Exercise$32.615,504179,485121,429Mar 18, 2022, 09:59 PM
West TonySee RemarksMar 16, 2022 Option Exercise$32.6119,801645,711228,840Mar 18, 2022, 09:55 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerMar 16, 2022 Option Exercise$32.61108,7543,546,468367,241Mar 18, 2022, 09:54 PM
Hazelbaker JillSee RemarksMar 16, 2022 Option Exercise$32.6115,776514,455214,400Mar 18, 2022, 09:54 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerMar 16, 2022 Option Exercise$32.6121,042686,180169,027Mar 18, 2022, 09:54 PM
KHOSROWSHAHI DARAChief Executive OfficerMar 16, 2022 Option Exercise$32.6197,2653,171,8121,303,153Mar 18, 2022, 09:53 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerMar 01, 2022 Option Exercise$33.8958719,893127,476Mar 03, 2022, 08:19 PM
Hazelbaker JillSee RemarksMar 01, 2022 Option Exercise$33.8976826,028185,472Mar 03, 2022, 08:14 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerMar 01, 2022 Option Exercise$33.891,85062,696256,307Mar 03, 2022, 08:13 PM
West TonySee RemarksFeb 16, 2022 Option Exercise$36.582,66497,449193,066Feb 18, 2022, 09:36 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerFeb 16, 2022 Option Exercise$36.5865523,960128,270Feb 18, 2022, 09:36 PM
Hazelbaker JillSee RemarksFeb 16, 2022 Option Exercise$36.584,035147,600189,284Feb 18, 2022, 09:36 PM
Ceremony GlenSee RemarksFeb 16, 2022 Option Exercise$36.581,58858,089113,911Feb 18, 2022, 09:36 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerFeb 01, 2022 Option Exercise$38.6158922,741126,913Feb 03, 2022, 04:11 PM
Hazelbaker JillSee RemarksFeb 01, 2022 Option Exercise$38.6153620,695180,305Feb 03, 2022, 04:11 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerFeb 01, 2022 Option Exercise$38.611,85171,467258,157Feb 03, 2022, 04:11 PM
West TonySee RemarksJan 16, 2022 Option Exercise$41.512,827117,349189,418Jan 19, 2022, 08:17 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerJan 16, 2022 Option Exercise$41.5168828,559127,749Jan 19, 2022, 08:16 PM
Hazelbaker JillSee RemarksJan 16, 2022 Option Exercise$41.514,021166,912183,872Jan 19, 2022, 08:16 PM
Ceremony GlenSee RemarksJan 16, 2022 Option Exercise$41.511,77073,473113,736Jan 19, 2022, 08:16 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerJan 01, 2022 Option Exercise$41.9370029,351126,384Jan 04, 2022, 09:06 PM
Hazelbaker JillSee RemarksJan 01, 2022 Option Exercise$41.9363426,584174,893Jan 04, 2022, 09:05 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerJan 01, 2022 Option Exercise$41.932,02584,908260,008Jan 04, 2022, 09:05 PM
KHOSROWSHAHI DARAChief Executive OfficerJan 01, 2022 Option Exercise$41.9319,658824,2601,158,807Jan 04, 2022, 09:05 PM
West TonySee RemarksDec 16, 2021 Option Exercise$37.703,820144,014186,492Dec 20, 2021, 05:22 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerDec 16, 2021 Option Exercise$37.701,03939,170127,403Dec 20, 2021, 05:21 PM
Hazelbaker JillSee RemarksDec 16, 2021 Option Exercise$37.705,673213,872179,781Dec 20, 2021, 05:21 PM
Ceremony GlenSee RemarksDec 16, 2021 Option Exercise$37.704,262160,677115,943Dec 20, 2021, 05:21 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerDec 01, 2021 Option Exercise$36.0290032,418126,317Dec 03, 2021, 06:13 PM
Hazelbaker JillSee RemarksDec 01, 2021 Option Exercise$36.0276827,663171,231Dec 03, 2021, 06:13 PM
Chai NelsonChief Financial OfficerDec 01, 2021 Option Exercise$36.022,72798,227262,033Dec 03, 2021, 06:12 PM
Hazelbaker JillSee RemarksNov 16, 2021 Option Exercise$45.765,674259,642176,185Nov 18, 2021, 08:50 PM
West TonySee RemarksNov 16, 2021 Option Exercise$45.763,819174,757184,123Nov 18, 2021, 08:50 PM
Ceremony GlenSee RemarksNov 16, 2021 Option Exercise$45.762,276104,150112,264Nov 18, 2021, 08:50 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerNov 16, 2021 Option Exercise$45.761,04047,590127,937Nov 18, 2021, 08:50 PM
KHOSROWSHAHI DARAChief Executive OfficerNov 15, 2021 Buy$44.92200,0008,984,5401,178,200Nov 16, 2021, 06:53 AM
Chai NelsonChief Financial OfficerNov 01, 2021 Option Exercise$44.362,727120,970264,760Nov 03, 2021, 07:05 PM
Hazelbaker JillSee RemarksNov 01, 2021 Option Exercise$44.3676834,068168,152Nov 03, 2021, 07:04 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerNov 01, 2021 Option Exercise$44.3690340,057126,452Nov 03, 2021, 07:04 PM
West TonySee RemarksNov 01, 2021 Option Exercise$44.363,968176,020178,256Nov 03, 2021, 07:03 PM
West TonySee RemarksOct 16, 2021 Option Exercise$48.363,820184,735183,728Oct 19, 2021, 09:17 PM
Ceremony GlenSee RemarksOct 16, 2021 Option Exercise$48.368,350403,806118,663Oct 19, 2021, 09:12 PM
Hazelbaker JillSee RemarksOct 16, 2021 Option Exercise$48.365,673274,346172,277Oct 19, 2021, 09:09 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerOct 16, 2021 Option Exercise$48.361,04150,343127,676Oct 19, 2021, 08:56 PM
Krishnamurthy NikkiSVP and Chief People OfficerOct 01, 2021 Option Exercise$47.0511,764553,496137,449Oct 05, 2021, 08:56 PM
Hazelbaker JillSee RemarksOct 01, 2021 Option Exercise$47.0576836,134164,623Oct 05, 2021, 08:55 PM
