. (ATHN.U)

- - (-)

Market Cap: -

As of 12/31/69 07:00 PM EST. Market closed.

(ATHN.U)

. (ATHN.U)

-
- (-)

Market Cap: -

As of 12/31/69 07:00 PM EST. Market closed.

Add to Portfolio
COMPANY PROFILE
Sector
Industry
URL
Address
.
Sector
Industry
URL
Address
.
PRICE CHART FOR
1w
1m
3m
6m
YTD
1y
5y
MAX
From: To:
NEWS
INSIDEARBITRAGE ARTICLES
KEY STATS
Open
-
Previous Close
-
Days Range
- - -
52 week range
- - -
Volume
0
Avg. Volume (30 days)
0
Market Cap
-
Dividend Yield
-
P/E
-
Shares Outstanding
0
Open
-
Previous Close
-
Days Range
- - -
52 week range
- - -
Volume
0
Avg. Volume (30 days)
0
Market Cap
-
Dividend Yield
-
P/E
-
Shares Outstanding
0
FINANCIAL STATEMENTS FOR
LOADING...

Open in: SeekingAlpha Yahoo Finance Fidelity MorningStar

Open in: SeekingAlpha Yahoo Finance Fidelity MorningStar

INSIDER TRANSACTIONS FOR
OwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue($)Total SharesForm 4
Siu WildaChief Accounting OfficerMar 15, 2024 Option Exercise$1.4532747411,125Mar 18, 2024, 04:13 PM
Obiaya ChristianaChief Executive OfficerMar 15, 2024 Option Exercise$1.431,0621,51652,934Mar 18, 2024, 04:12 PM
Doyle Thomas P.Chief Commercial OfficerMar 15, 2024 Option Exercise$1.3937351717,497Mar 18, 2024, 04:11 PM
Siu WildaChief Accounting OfficerMar 01, 2024 Option Exercise$1.60365811,452Mar 05, 2024, 05:06 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerFeb 15, 2024 Sale$1.52442,298672,0720Feb 20, 2024, 08:25 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerFeb 15, 2024 Buy$1.52442,298672,072442,298Feb 20, 2024, 04:51 PM
Rosser KellyChief Accounting OfficerDec 15, 2023 Option Exercise$2.071,0012,07215,465Dec 21, 2023, 05:28 PM
Obiaya ChristianaChief Executive OfficerDec 15, 2023 Option Exercise$2.021,7433,52554,506Dec 21, 2023, 05:27 PM
Doyle Thomas P.Chief Commercial OfficerDec 15, 2023 Option Exercise$1.936121,18417,938Dec 21, 2023, 05:26 PM
Doyle Thomas P.Chief Commercial OfficerDec 15, 2023 Option Exercise$1.936121,184642,745Dec 19, 2023, 05:51 PM
Obiaya ChristianaChief Executive OfficerDec 15, 2023 Option Exercise$2.021,7433,5251,922,606Dec 19, 2023, 05:50 PM
Rosser KellyChief Accounting OfficerDec 15, 2023 Option Exercise$2.071,0012,072561,061Dec 19, 2023, 05:49 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerSep 01, 2023 Buy$6.497,36047,791946,275Sep 06, 2023, 09:12 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerJun 22, 2023 Buy$0.23634,251146,06832,862,027Jun 26, 2023, 09:51 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerJun 22, 2023 Option Exercise$0.18858,465154,5245,294,077Jun 23, 2023, 06:33 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerJun 22, 2023 Sale$0.23730,311167,9724,563,766Jun 23, 2023, 06:33 PM
Obiaya ChristianaChief Executive OfficerJun 20, 2023 Sale$0.2330,4417,1171,923,044Jun 22, 2023, 06:37 PM
Rosser KellyInterim CFO, and CAOJun 20, 2023 Sale$0.232,238523562,062Jun 22, 2023, 06:35 PM
Doyle Thomas P.Chief Commercial OfficerJun 20, 2023 Sale$0.2310,3022,409643,183Jun 22, 2023, 06:33 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerJun 21, 2023 Buy$0.23263,69561,86332,227,776Jun 21, 2023, 06:16 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerJun 20, 2023 Buy$0.2362,91614,72231,964,081Jun 21, 2023, 06:16 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerJun 16, 2023 Buy$0.2240,0488,80331,901,165Jun 21, 2023, 06:16 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerJun 15, 2023 Option Exercise$0.181,763,000317,3404,435,612Jun 16, 2023, 04:30 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerJun 15, 2023 Buy$0.21387,61281,24331,861,117Jun 15, 2023, 07:31 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerJun 14, 2023 Buy$0.21279,75258,74831,473,505Jun 15, 2023, 07:31 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerJun 13, 2023 Buy$0.201,058,542210,65031,193,753Jun 15, 2023, 07:31 PM
Sloss Dakin10% OwnerJun 13, 2023 Sale$0.202,925,000584,12210,477,320Jun 14, 2023, 04:15 PM
Sloss Dakin10% OwnerJun 12, 2023 Sale$0.20275,00055,96313,402,320Jun 14, 2023, 04:15 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerJun 09, 2023 Option Exercise$0.09474,51342,7063,147,125Jun 13, 2023, 05:01 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerJun 09, 2023 Sale$0.23474,513109,1382,672,612Jun 13, 2023, 05:01 PM
Sloss Dakin10% OwnerJun 08, 2023 Sale$0.226,9171,5260Jun 12, 2023, 06:35 PM
Sloss Dakin10% OwnerJun 08, 2023 Sale$0.223,593,083792,63413,677,320Jun 12, 2023, 06:35 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerJun 09, 2023 Buy$0.23768,835176,75530,135,211Jun 09, 2023, 07:45 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerJun 08, 2023 Buy$0.221,966,263430,21829,366,376Jun 09, 2023, 07:45 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerJun 07, 2023 Buy$0.251,000,000245,20027,400,113Jun 09, 2023, 07:45 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerJun 08, 2023 Option Exercise$0.09204,25518,3832,876,867Jun 09, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerJun 07, 2023 Option Exercise$0.091,559,530140,3584,232,142Jun 09, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerJun 07, 2023 Sale$0.251,559,530389,8832,672,612Jun 09, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerJun 08, 2023 Sale$0.22204,25544,9362,672,612Jun 09, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerJun 05, 2023 Option Exercise$0.0991,4638,2322,764,075Jun 07, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerJun 06, 2023 Option Exercise$0.09210,23918,9222,882,851Jun 07, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerJun 06, 2023 Sale$0.24210,23950,4572,672,612Jun 07, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerJun 05, 2023 Sale$0.2591,46322,8662,672,612Jun 07, 2023, 04:30 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerJun 02, 2023 Buy$0.24158,35538,74926,400,113Jun 05, 2023, 07:21 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerJun 01, 2023 Buy$0.2521,6575,41026,241,758Jun 05, 2023, 07:21 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerJun 02, 2023 Option Exercise$0.093,5873232,676,199Jun 05, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerJun 01, 2023 Option Exercise$0.0925,4122,2872,698,024Jun 05, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerJun 02, 2023 Sale$0.26412,672,612Jun 05, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerJun 01, 2023 Sale$0.2625,4126,6072,672,612Jun 05, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerMay 30, 2023 Option Exercise$0.09300272,672,912Jun 01, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerMay 30, 2023 Sale$0.26300782,672,612Jun 01, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerMay 25, 2023 Option Exercise$0.09335,65330,2093,103,091May 30, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerMay 25, 2023 Sale$0.26335,65387,2702,672,612May 30, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerMay 23, 2023 Option Exercise$0.0994,8268,5342,767,438May 25, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerMay 24, 2023 Option Exercise$0.0956,5235,0872,729,135May 25, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerMay 23, 2023 Sale$0.2694,82624,6552,672,612May 25, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerMay 24, 2023 Sale$0.2656,52314,6962,672,612May 25, 2023, 04:30 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerMay 17, 2023 Option Exercise$0.09153,06913,7762,825,681May 19, 2023, 06:22 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerMay 18, 2023 Option Exercise$0.09340312,672,952May 19, 2023, 06:22 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerMay 18, 2023 Sale$0.28340952,672,612May 19, 2023, 06:22 PM
GROSS WILLIAM10% OwnerMay 17, 2023 Sale$0.29153,06944,3902,672,612May 19, 2023, 06:22 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerApr 13, 2023 Buy$0.257,0771,76926,220,101Apr 17, 2023, 05:18 PM
GROSS WILLIAMDirectorApr 12, 2023 Option Exercise$0.091,000,00090,0002,672,612Apr 14, 2023, 04:53 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerApr 12, 2023 Buy$0.25172,34543,01726,213,024Apr 12, 2023, 08:06 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerApr 11, 2023 Buy$0.25280,21970,05526,040,679Apr 12, 2023, 08:06 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerApr 10, 2023 Buy$0.2588,08621,96925,760,460Apr 12, 2023, 08:06 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerApr 06, 2023 Buy$0.25641,027159,10325,672,374Apr 10, 2023, 09:21 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerApr 05, 2023 Buy$0.24385,02494,17725,031,347Apr 10, 2023, 09:21 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerMar 24, 2023 Buy$0.24907,677216,6632,345,714Mar 27, 2023, 06:55 PM
Nant Capital, LLC10% OwnerMar 23, 2023 Buy$0.21426,37489,5391,438,037Mar 27, 2023, 06:55 PM
Doyle Thomas P.Chief Commercial OfficerMar 16, 2023 Sale$0.2010,3752,100453,485Mar 17, 2023, 05:35 PM
Doyle Thomas P.Chief Commercial OfficerMar 15, 2023 Sale$0.2139,4618,212463,860Mar 17, 2023, 05:35 PM
Gauche PaulExecutive VP, EngineeringMar 16, 2023 Sale$0.205,2221,057187,291Mar 17, 2023, 05:32 PM
Gauche PaulExecutive VP, EngineeringMar 15, 2023 Sale$0.2113,8232,877192,513Mar 17, 2023, 05:32 PM
Obiaya ChristianaChief Executive OfficerMar 16, 2023 Sale$0.2010,3752,100453,485Mar 17, 2023, 05:29 PM
Obiaya ChristianaChief Executive OfficerMar 15, 2023 Sale$0.2139,4618,212463,860Mar 17, 2023, 05:29 PM
Lambert Andrew AlanChf. Mfg. & Sply. Chain Ofc.Dec 20, 2022 Option Exercise$0.3033,55510,067770,866Dec 22, 2022, 05:40 PM
Lambert Andrew AlanChf. Mfg. & Sply. Chain Ofc.Dec 20, 2022 Buy$0.6148,00029,165737,311Dec 22, 2022, 05:40 PM
GROSS WILLIAMCHIEF EXECUTIVE OFFICERNov 18, 2022 Buy$1.0050,00050,0001,672,612Nov 22, 2022, 05:36 PM
Lambert Andrew AlanChf. Mfg. & Sply. Chain Ofc.Sep 02, 2022 Option Exercise$0.3025,1667,550689,311Sep 07, 2022, 06:05 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 25, 2022 Sale$2.48111,263276,40018,086,126Aug 26, 2022, 08:02 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 24, 2022 Sale$2.55138,665353,95618,193,084Aug 26, 2022, 08:02 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 23, 2022 Sale$2.42159,747386,33218,326,383Aug 24, 2022, 07:20 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 22, 2022 Sale$2.54222,055563,02018,479,948Aug 24, 2022, 07:20 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 18, 2022 Sale$2.49140,956350,30418,793,432Aug 22, 2022, 08:36 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 19, 2022 Sale$2.43104,048252,47218,693,410Aug 22, 2022, 08:36 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 17, 2022 Sale$2.53202,083510,88618,928,933Aug 18, 2022, 03:54 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 16, 2022 Sale$2.48175,398435,37319,123,196Aug 18, 2022, 03:54 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 15, 2022 Sale$2.45361,189884,91319,291,807Aug 16, 2022, 07:21 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 12, 2022 Sale$2.84329,406934,72219,639,018Aug 16, 2022, 07:21 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 10, 2022 Sale$2.85411,8971,174,23620,111,141Aug 12, 2022, 06:25 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 11, 2022 Sale$2.66161,723429,64919,955,676Aug 12, 2022, 06:25 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 09, 2022 Sale$2.65287,050761,77320,507,098Aug 10, 2022, 07:15 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 08, 2022 Sale$2.61230,992603,92920,783,039Aug 10, 2022, 07:15 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 05, 2022 Sale$2.52193,171486,69421,005,092Aug 08, 2022, 04:34 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 04, 2022 Sale$2.5875,114193,75721,190,788Aug 08, 2022, 04:34 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 01, 2022 Sale$2.3557,839136,04321,755,057Aug 03, 2022, 08:51 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 03, 2022 Sale$2.62159,694418,89321,262,944Aug 03, 2022, 08:51 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerAug 02, 2022 Sale$2.62352,176921,60921,416,510Aug 03, 2022, 08:51 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerJul 29, 2022 Sale$2.46288,403708,95221,810,658Jul 29, 2022, 09:57 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerJul 28, 2022 Sale$2.36189,491447,67222,087,900Jul 29, 2022, 09:57 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerJul 27, 2022 Sale$2.0773,130151,46722,270,058Jul 29, 2022, 09:57 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerJul 21, 2022 Sale$2.0312,76025,89522,340,358Jul 25, 2022, 05:14 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerJul 19, 2022 Sale$2.013,6367,30122,430,753Jul 20, 2022, 08:53 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerJul 18, 2022 Sale$2.0123,95748,06022,434,249Jul 20, 2022, 08:53 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerJul 20, 2022 Sale$2.0781,273168,04822,352,625Jul 20, 2022, 08:53 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerJul 13, 2022 Sale$2.0213,54527,37922,457,279Jul 14, 2022, 06:02 AM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerJul 12, 2022 Sale$2.0770,716146,34022,470,300Jul 14, 2022, 06:02 AM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerJul 11, 2022 Sale$2.1378,164166,58322,538,280Jul 14, 2022, 06:02 AM
Sloss Dakin10% OwnerJun 29, 2022 Sale$2.021,405,4342,845,02017,496,189Jul 12, 2022, 11:36 AM
Sloss Dakin10% OwnerJun 28, 2022 Sale$2.821,028,6542,896,89518,901,623Jul 12, 2022, 11:36 AM
Sloss Dakin10% OwnerJun 30, 2022 Sale$1.99225,786449,72117,270,403Jul 12, 2022, 11:36 AM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerJul 08, 2022 Sale$2.27146,046331,08622,613,421Jul 08, 2022, 07:05 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerJul 07, 2022 Sale$2.2197,032214,59622,753,815Jul 08, 2022, 07:05 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerJul 06, 2022 Sale$2.09125,251261,57422,847,092Jul 08, 2022, 07:05 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerJun 29, 2022 Sale$2.07249,244517,08223,231,989Jul 01, 2022, 09:37 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerJul 01, 2022 Sale$2.02126,600255,61822,967,496Jul 01, 2022, 09:37 PM
NeoTribe Partners I, LLC10% OwnerJun 30, 2022 Sale$2.12148,540314,94923,089,197Jul 01, 2022, 09:37 PM
Sloss Dakin10% OwnerJun 30, 2022 Sale$1.99225,786449,72117,937,249Jun 30, 2022, 07:20 PM
Sloss Dakin10% OwnerJun 29, 2022 Sale$2.021,405,4342,845,02018,106,429Jun 30, 2022, 07:20 PM
Sloss Dakin10% OwnerJun 28, 2022 Sale$2.821,028,6542,896,89519,159,513Jun 30, 2022, 07:20 PM
GROSS WILLIAMChief Executive OfficerJun 14, 2022 Buy$2.4720,00049,4001,622,612Jun 16, 2022, 05:35 PM
GROSS WILLIAMChief Executive OfficerJun 06, 2022 Buy$3.7413,12449,0841,602,612Jun 08, 2022, 05:06 PM
Athena Technology Sponsor LLC10% OwnerMar 19, 2021 Option Exercise$10.00700,0007,000,000700,000Mar 29, 2021, 04:31 PM
Load More Insider Transactions
Buy Sale Option Exercise
OwnerRelationshipDateValue($)
Siu WildaChief Accounting Officer03/15/2024474
Obiaya ChristianaChief Executive Officer03/15/20241,516
Doyle Thomas P.Chief Commercial Officer03/15/2024517
Siu WildaChief Accounting Officer03/01/202458
GROSS WILLIAM10% Owner02/15/2024672,072
Nant Capital, LLC10% Owner02/15/2024672,072
Rosser KellyChief Accounting Officer12/15/20232,072
Obiaya ChristianaChief Executive Officer12/15/20233,525
Doyle Thomas P.Chief Commercial Officer12/15/20231,184
Doyle Thomas P.Chief Commercial Officer12/15/20231,184
Obiaya ChristianaChief Executive Officer12/15/20233,525
Rosser KellyChief Accounting Officer12/15/20232,072
Nant Capital, LLC10% Owner09/01/202347,791
Nant Capital, LLC10% Owner06/22/2023146,068
GROSS WILLIAM10% Owner06/22/2023154,524
GROSS WILLIAM10% Owner06/22/2023167,972
Obiaya ChristianaChief Executive Officer06/20/20237,117
Rosser KellyInterim CFO, and CAO06/20/2023523
Doyle Thomas P.Chief Commercial Officer06/20/20232,409
Nant Capital, LLC10% Owner06/21/202361,863
Nant Capital, LLC10% Owner06/20/202314,722
Nant Capital, LLC10% Owner06/16/20238,803
GROSS WILLIAM10% Owner06/15/2023317,340
Nant Capital, LLC10% Owner06/15/202381,243
Nant Capital, LLC10% Owner06/14/202358,748
Nant Capital, LLC10% Owner06/13/2023210,650
Sloss Dakin10% Owner06/13/2023584,122
Sloss Dakin10% Owner06/12/202355,963
GROSS WILLIAM10% Owner06/09/202342,706
GROSS WILLIAM10% Owner06/09/2023109,138
Sloss Dakin10% Owner06/08/20231,526
Sloss Dakin10% Owner06/08/2023792,634
Nant Capital, LLC10% Owner06/09/2023176,755
Nant Capital, LLC10% Owner06/08/2023430,218
Nant Capital, LLC10% Owner06/07/2023245,200
GROSS WILLIAM10% Owner06/08/202318,383
GROSS WILLIAM10% Owner06/07/2023140,358
GROSS WILLIAM10% Owner06/07/2023389,883
GROSS WILLIAM10% Owner06/08/202344,936
GROSS WILLIAM10% Owner06/05/20238,232
GROSS WILLIAM10% Owner06/06/202318,922
GROSS WILLIAM10% Owner06/06/202350,457
GROSS WILLIAM10% Owner06/05/202322,866
Nant Capital, LLC10% Owner06/02/202338,749
Nant Capital, LLC10% Owner06/01/20235,410
GROSS WILLIAM10% Owner06/02/2023323
GROSS WILLIAM10% Owner06/01/20232,287
GROSS WILLIAM10% Owner06/02/20231
GROSS WILLIAM10% Owner06/01/20236,607
GROSS WILLIAM10% Owner05/30/202327
GROSS WILLIAM10% Owner05/30/202378
GROSS WILLIAM10% Owner05/25/202330,209
GROSS WILLIAM10% Owner05/25/202387,270
GROSS WILLIAM10% Owner05/23/20238,534
GROSS WILLIAM10% Owner05/24/20235,087
GROSS WILLIAM10% Owner05/23/202324,655
GROSS WILLIAM10% Owner05/24/202314,696
GROSS WILLIAM10% Owner05/17/202313,776
GROSS WILLIAM10% Owner05/18/202331
GROSS WILLIAM10% Owner05/18/202395
GROSS WILLIAM10% Owner05/17/202344,390
Nant Capital, LLC10% Owner04/13/20231,769
GROSS WILLIAMDirector04/12/202390,000
Nant Capital, LLC10% Owner04/12/202343,017
Nant Capital, LLC10% Owner04/11/202370,055
Nant Capital, LLC10% Owner04/10/202321,969
Nant Capital, LLC10% Owner04/06/2023159,103
Nant Capital, LLC10% Owner04/05/202394,177
Nant Capital, LLC10% Owner03/24/2023216,663
Nant Capital, LLC10% Owner03/23/202389,539
Doyle Thomas P.Chief Commercial Officer03/16/20232,100
Doyle Thomas P.Chief Commercial Officer03/15/20238,212
Gauche PaulExecutive VP, Engineering03/16/20231,057
Gauche PaulExecutive VP, Engineering03/15/20232,877
Obiaya ChristianaChief Executive Officer03/16/20232,100
Obiaya ChristianaChief Executive Officer03/15/20238,212
Lambert Andrew AlanChf. Mfg. & Sply. Chain Ofc.12/20/202210,067
Lambert Andrew AlanChf. Mfg. & Sply. Chain Ofc.12/20/202229,165
GROSS WILLIAMCHIEF EXECUTIVE OFFICER11/18/202250,000
Lambert Andrew AlanChf. Mfg. & Sply. Chain Ofc.09/02/20227,550
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/25/2022276,400
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/24/2022353,956
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/23/2022386,332
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/22/2022563,020
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/18/2022350,304
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/19/2022252,472
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/17/2022510,886
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/16/2022435,373
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/15/2022884,913
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/12/2022934,722
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/10/20221,174,236
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/11/2022429,649
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/09/2022761,773
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/08/2022603,929
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/05/2022486,694
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/04/2022193,757
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/01/2022136,043
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/03/2022418,893
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner08/02/2022921,609
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner07/29/2022708,952
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner07/28/2022447,672
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner07/27/2022151,467
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner07/21/202225,895
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner07/19/20227,301
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner07/18/202248,060
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner07/20/2022168,048
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner07/13/202227,379
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner07/12/2022146,340
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner07/11/2022166,583
Sloss Dakin10% Owner06/29/20222,845,020
Sloss Dakin10% Owner06/28/20222,896,895
Sloss Dakin10% Owner06/30/2022449,721
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner07/08/2022331,086
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner07/07/2022214,596
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner07/06/2022261,574
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner06/29/2022517,082
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner07/01/2022255,618
NeoTribe Partners I, LLC10% Owner06/30/2022314,949
Sloss Dakin10% Owner06/30/2022449,721
Sloss Dakin10% Owner06/29/20222,845,020
Sloss Dakin10% Owner06/28/20222,896,895
GROSS WILLIAMChief Executive Officer06/14/202249,400
GROSS WILLIAMChief Executive Officer06/06/202249,084
Athena Technology Sponsor LLC10% Owner03/19/20217,000,000
Load More Insider Transactions
CHANGE IN SHARES OUTSTANDING FOR
STOCK BUYBACKS FOR
Period of Report
Previous Period
% Change in Shares
10-K/10-Q Filings
Quarter
09/30/2023
06/30/2023
3.56%
1Q
09/30/2023
03/31/2023
5.51%
2Q
09/30/2023
12/31/2022
6.94%
3Q
09/30/2023
09/30/2022
7.88%
4Q
09/30/2023
06/30/2022
9.24%
5Q
09/30/2023
03/31/2022
12.89%
6Q
Load More

Period of Report: 09/30/2023

10-K/10-Q Filings: View

Previous Period
% Change in Shares
Quarter
06/30/2023
3.56%
1Q
03/31/2023
5.51%
2Q
12/31/2022
6.94%
3Q
09/30/2022
7.88%
4Q
06/30/2022
9.24%
5Q
03/31/2022
12.89%
6Q
Load More
BUYBACK ANNOUNCEMENT(S) FOR
LOADING...