×

Subscribe Today

Get our free articles delivered directly to your email!

Continue reading

Insider Transactions for CHINACAST EDUCATION CORP (CAST)

Symbol CompanyOwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue ($)Total SharesFiling
CASTCHINACAST EDUCATION CORPSHERWOOD NED LDirectorDec 16, 2014Sale$0.001503,360,6295,04140,000Dec 18, 2014, 08:43 PM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorSep 13, 2010Sale$6.315,00031,542236,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorFeb 09, 2010Option Exercise$6.2560,000375,000411,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorSep 02, 2010Sale$6.1910,00061,855261,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorNov 30, 2010Sale$7.7520,000154,934191,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorJun 15, 2010Sale$6.2120,000124,196311,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorSep 14, 2010Sale$6.425,00032,124231,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorJun 01, 2010Sale$6.3916,315104,227394,785Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorSep 03, 2010Sale$6.595,00032,975256,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorDec 02, 2010Sale$7.7120,000154,298171,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorAug 17, 2010Sale$6.241,5009,353309,600Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorSep 15, 2010Sale$6.485,00032,412226,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorJun 02, 2010Sale$6.3413,68586,777381,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorSep 07, 2010Sale$6.395,00031,945251,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorDec 07, 2010Sale$7.7421,110163,482149,990Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorAug 30, 2010Sale$6.008,50051,000301,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorSep 16, 2010Sale$6.485,00032,407221,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorJun 07, 2010Sale$6.0920,000121,792361,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorSep 08, 2010Sale$6.455,00032,231246,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorAug 31, 2010Sale$5.9320,000118,602283,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorSep 17, 2010Sale$6.775,00033,854216,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorJun 09, 2010Sale$6.0910,00060,860351,000Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorSep 09, 2010Sale$6.185,00030,921241,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorSep 01, 2010Sale$6.0310,00060,259271,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorSep 20, 2010Sale$6.985,00034,886211,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorJun 10, 2010Sale$6.1520,000122,968331,100Nov 20, 2013, 10:05 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorJun 01, 2009Sale$5.9710,00059,700401,100Nov 20, 2013, 10:01 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorJun 02, 2009Sale$5.7710,00057,700391,100Nov 20, 2013, 10:01 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorJun 11, 2009Sale$6.2715,00094,050376,100Nov 20, 2013, 10:01 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorJun 12, 2009Sale$6.3515,00095,250361,100Nov 20, 2013, 10:01 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorFeb 09, 2009Option Exercise$6.2530,000187,500420,000Nov 20, 2013, 10:01 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorSep 15, 2009Sale$6.7210,00067,200351,100Nov 20, 2013, 10:01 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPTang JustinDirectorMar 19, 2009Sale$2.918,90025,899411,100Nov 20, 2013, 10:01 AM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPSHERWOOD NED LDirectorAug 12, 2011Buy$5.00107,305536,0423,360,629Aug 16, 2011, 01:46 PM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPFir Tree, L.L.C.10% OwnerMay 25, 2011Buy$5.82400,0002,327,2006,452,423May 26, 2011, 04:10 PM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPFir Tree, L.L.C.10% OwnerMar 29, 2011Buy$6.15100,100615,6156,352,423Mar 31, 2011, 02:41 PM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPSHERWOOD NED LDirectorMar 28, 2011Buy$6.51208,0001,353,7063,253,324Mar 29, 2011, 04:15 PM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPSHERWOOD NED LDirectorMar 25, 2011Buy$6.50198,0001,286,6243,045,324Mar 28, 2011, 05:37 PM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPSHERWOOD NED LDirectorMar 24, 2011Buy$6.50358,5612,331,0772,847,324Mar 25, 2011, 04:16 PM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPSHERWOOD NED LDirectorMar 23, 2011Buy$6.13220,4201,351,6822,488,763Mar 24, 2011, 04:18 PM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPSHERWOOD NED LDirectorMar 22, 2011Buy$6.16478,1142,943,1262,268,343Mar 23, 2011, 04:24 PM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPFredman Andrew10% OwnerMar 21, 2011Buy$6.14220,7671,355,5096,252,323Mar 23, 2011, 04:05 PM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPSHERWOOD NED LDirectorMar 21, 2011Buy$6.09670,5224,081,7361,790,229Mar 22, 2011, 04:56 PM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPSHERWOOD NED LDirectorMar 18, 2011Buy$5.66499,5102,829,6281,119,707Mar 21, 2011, 06:59 PM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPSHERWOOD NED LDirectorDec 21, 2010Buy$7.10400,0002,840,000620,197Dec 22, 2010, 01:51 PM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPLok Jim Ma JimVP, FinanceSep 22, 2010Sale$6.9149,240340,24889,626Sep 27, 2010, 05:14 PM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPLok Jim Ma JimVP, FinanceSep 23, 2010Sale$6.9632,958229,38856,668Sep 27, 2010, 05:14 PM
CASTCHINACAST EDUCATION CORPJiang XiangyuanChief Investment OfficerJun 22, 2010Option Exercise$6.0768,002412,77268,002Aug 17, 2010, 04:50 PM