×

Subscribe Today

Get our free articles delivered directly to your email!

Continue reading

Insider Transactions by Anderson Anthony

Symbol CompanyOwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue ($)Total SharesFiling
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorDec 31, 2023Option Exercise$39.211,05241,24957,525Jan 02, 2024, 08:40 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorSep 30, 2023Option Exercise$40.581,01741,27055,959Oct 02, 2023, 06:12 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorJun 30, 2023Option Exercise$40.081,02941,24254,459Jul 03, 2023, 02:07 PM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorMay 01, 2023Option Exercise$175.13930162,8711,488May 03, 2023, 04:05 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorMar 31, 2023Option Exercise$40.181,02741,26552,955Apr 03, 2023, 04:26 PM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorFeb 13, 2023Sale$183.99816150,136558Feb 14, 2023, 12:20 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorDec 31, 2022Option Exercise$41.4293638,76951,467Jan 04, 2023, 12:24 PM
AIRAAR CORPAnderson AnthonyDirectorNov 04, 2022Sale$42.7414,000598,40510,334Nov 07, 2022, 08:42 AM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorSep 30, 2022Option Exercise$45.8484538,73550,123Oct 03, 2022, 05:04 PM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorSep 14, 2022Sale$178.822,800500,6991,374Sep 15, 2022, 05:37 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorJun 30, 2022Option Exercise$46.0184238,74048,917Jul 01, 2022, 06:03 PM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorMay 01, 2022Option Exercise$182.80792144,7784,174May 03, 2022, 07:54 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorMar 31, 2022Option Exercise$43.6088938,76047,725Apr 04, 2022, 11:50 AM
AIRAAR CORPAnderson AnthonyDirectorJan 26, 2022Sale$40.792,25091,77821,760Jan 27, 2022, 04:20 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorDec 31, 2021Option Exercise$53.9171938,76135,252Jan 03, 2022, 04:05 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorSep 30, 2021Option Exercise$49.9177638,73034,290Oct 01, 2021, 04:09 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorJun 30, 2021Option Exercise$46.7183038,76933,259Jul 01, 2021, 05:10 PM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorMay 01, 2021Option Exercise$214.601,450311,1703,382May 04, 2021, 01:45 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorMar 31, 2021Option Exercise$43.3689438,76432,166Apr 02, 2021, 09:42 AM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorMar 15, 2021Sale$181.641,100199,7992,232Mar 17, 2021, 05:32 PM
AIRAAR CORPAnderson AnthonyDirectorJan 06, 2021Sale$38.032,700102,68320,964Jan 07, 2021, 09:58 AM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorDec 31, 2020Option Exercise$41.2094138,76930,999Jan 04, 2021, 02:27 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorSep 30, 2020Option Exercise$35.841,08138,74329,782Oct 01, 2020, 03:32 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorJun 30, 2020Option Exercise$40.0096938,76028,397Jul 01, 2020, 12:00 AM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorMay 01, 2020Option Exercise$106.871,414151,1144,276May 04, 2020, 05:47 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorMar 31, 2020Option Exercise$43.1289938,76527,169Apr 01, 2020, 05:31 PM
AIRAAR CORPAnderson AnthonyDirectorJan 13, 2020Sale$45.885,899270,63317,564Jan 14, 2020, 02:56 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorDec 31, 2019Option Exercise$44.7286738,77226,039Jan 02, 2020, 04:10 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorSep 30, 2019Option Exercise$48.3580138,72824,970Oct 01, 2019, 02:46 PM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorSep 06, 2019Sale$114.542,150246,2612,862Sep 09, 2019, 04:52 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorJun 30, 2019Option Exercise$49.5778238,76423,989Jul 01, 2019, 05:09 PM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorMay 01, 2019Option Exercise$109.631,977216,7395,012May 02, 2019, 07:26 PM
AIRAAR CORPAnderson AnthonyDirectorApr 02, 2019Sale$33.233,615120,13819,469Apr 02, 2019, 05:44 PM
EXCEXELON CorpAnderson AnthonyDirectorMar 31, 2019Option Exercise$48.7879438,73123,039Apr 01, 2019, 06:03 PM
EXCEXELON CorpAnderson AnthonyDirectorDec 31, 2018Option Exercise$47.0077136,23722,080Jan 02, 2019, 05:48 PM
EXCEXELON CorpAnderson AnthonyDirectorSep 30, 2018Option Exercise$44.6281236,23121,154Oct 01, 2018, 05:51 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorJun 30, 2018Option Exercise$40.0090636,24020,185Jul 02, 2018, 02:47 PM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorMay 01, 2018Option Exercise$104.803,066321,3174,310May 02, 2018, 06:10 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorMar 31, 2018Option Exercise$37.5096736,26319,114Apr 02, 2018, 05:24 PM
AIRAAR CORPAnderson AnthonyDirectorMar 27, 2018Sale$44.075,000220,37320,411Mar 27, 2018, 05:11 PM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorFeb 14, 2018Sale$75.415,540417,7634,014Feb 15, 2018, 01:56 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorDec 31, 2017Option Exercise$41.0588336,24717,982Jan 02, 2018, 05:24 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorSep 30, 2017Option Exercise$38.1795036,26116,964Oct 02, 2017, 05:38 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorJun 30, 2017Option Exercise$36.6299036,25415,878Jul 03, 2017, 01:12 PM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorJun 02, 2017Sale$85.156,248532,0171,244Jun 05, 2017, 04:03 PM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorMay 16, 2017Sale$84.4295080,2017,492May 17, 2017, 02:18 PM
AIRAAR CORPAnderson AnthonyDirectorMay 16, 2017Sale$35.213,500123,23020,291May 17, 2017, 12:44 PM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorMay 01, 2017Option Exercise$83.422,245187,2788,442May 03, 2017, 05:13 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorMar 31, 2017Option Exercise$35.971,00836,25814,756Apr 04, 2017, 10:10 AM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorDec 31, 2016Option Exercise$34.901,03936,26113,624Jan 04, 2017, 10:35 AM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorSep 30, 2016Option Exercise$33.4097232,46512,472Oct 04, 2016, 10:08 AM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorJun 30, 2016Option Exercise$34.6072325,01611,391Jul 05, 2016, 09:36 AM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorApr 29, 2016Option Exercise$72.822,620190,7886,197May 02, 2016, 05:40 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorMar 31, 2016Option Exercise$34.7372025,00610,572Apr 01, 2016, 04:12 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorDec 31, 2015Option Exercise$26.4894424,9979,765Jan 04, 2016, 05:53 PM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorDec 04, 2015Option Exercise$64.9123014,9293,577Dec 07, 2015, 02:42 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorSep 30, 2015Option Exercise$29.7584024,9908,719Oct 01, 2015, 05:55 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorJun 30, 2015Option Exercise$34.1873124,9867,797Jul 01, 2015, 04:56 PM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorMay 01, 2015Option Exercise$55.841,874104,6443,347May 04, 2015, 04:16 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorMar 31, 2015Option Exercise$32.1377824,9977,002Apr 01, 2015, 06:11 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorDec 31, 2014Option Exercise$35.9469625,0146,164Jan 05, 2015, 11:45 AM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorSep 30, 2014Option Exercise$33.0475725,0115,422Oct 01, 2014, 05:07 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorJun 30, 2014Option Exercise$37.1667325,0094,622Jul 01, 2014, 06:09 PM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorMay 01, 2014Option Exercise$48.501,01549,2281,244May 02, 2014, 01:42 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorMar 31, 2014Option Exercise$29.8883725,0103,917Apr 02, 2014, 04:30 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorDec 31, 2013Option Exercise$28.2088725,0133,048Jan 02, 2014, 02:50 PM
AVYAvery Dennison CorpAnderson AnthonyDirectorDec 06, 2013Option Exercise$49.3222911,294229Dec 09, 2013, 02:49 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorSep 30, 2013Option Exercise$30.7381425,0142,138Oct 01, 2013, 02:53 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorJun 30, 2013Option Exercise$31.3979624,9861,312Jul 01, 2013, 05:51 PM
EXCEXELON CORPAnderson AnthonyDirectorMar 31, 2013Option Exercise$32.1351016,386510Apr 01, 2013, 12:53 PM