×

Subscribe Today

Get our free articles delivered directly to your email!

Continue reading

Insider Transactions by Foster Paul L

Symbol CompanyOwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue ($)Total SharesFiling
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorSep 13, 2018Sale$155.5918,7202,912,6565,734,207Sep 14, 2018, 05:44 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorSep 12, 2018Sale$155.865,880916,4771,255,452Sep 14, 2018, 05:44 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorSep 12, 2018Sale$155.8623,5203,665,9085,743,327Sep 14, 2018, 05:44 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorSep 13, 2018Sale$155.594,680728,1641,253,172Sep 14, 2018, 05:44 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorAug 29, 2018Sale$155.8223,5203,664,9905,802,384Aug 31, 2018, 04:05 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorAug 30, 2018Sale$153.745,880903,9821,263,172Aug 31, 2018, 04:05 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorAug 30, 2018Sale$153.7423,5203,615,9265,774,207Aug 31, 2018, 04:05 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorAug 29, 2018Sale$155.825,880916,2481,270,217Aug 31, 2018, 04:05 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorAug 13, 2018Sale$150.065,880882,3571,280,161Aug 15, 2018, 04:56 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorAug 13, 2018Sale$150.0623,5203,529,4365,842,169Aug 15, 2018, 04:56 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorAug 14, 2018Sale$148.685,880874,2671,274,330Aug 15, 2018, 04:56 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorAug 14, 2018Sale$148.6823,5203,497,0655,818,837Aug 15, 2018, 04:56 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJul 25, 2018Sale$140.055,880823,4911,293,972Jul 27, 2018, 06:27 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJul 25, 2018Sale$140.0523,5203,293,9645,897,407Jul 27, 2018, 06:27 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJul 26, 2018Sale$148.155,880871,1011,288,652Jul 27, 2018, 06:27 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJul 26, 2018Sale$148.1223,5203,483,7115,876,127Jul 27, 2018, 06:27 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJul 12, 2018Sale$133.1423,5203,131,5475,917,744Jul 13, 2018, 04:16 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJul 11, 2018Sale$133.385,880784,2471,304,912Jul 13, 2018, 04:16 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJul 11, 2018Sale$133.3823,5203,136,9885,941,168Jul 13, 2018, 04:16 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJul 12, 2018Sale$133.145,880782,8861,299,056Jul 13, 2018, 04:16 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJun 18, 2018Sale$138.4523,5203,256,3615,993,167Jun 20, 2018, 05:30 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJun 19, 2018Sale$138.585,880814,8681,311,033Jun 20, 2018, 05:30 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJun 19, 2018Sale$138.5723,5203,259,1155,965,653Jun 20, 2018, 05:30 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJun 18, 2018Sale$138.455,880814,0901,317,912Jun 20, 2018, 05:30 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJun 06, 2018Sale$143.975,880846,5371,326,852Jun 08, 2018, 04:38 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJun 06, 2018Sale$143.9723,5203,386,1506,028,927Jun 08, 2018, 04:38 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJun 07, 2018Sale$144.945,880852,2301,322,686Jun 08, 2018, 04:38 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJun 07, 2018Sale$144.9423,5203,408,9256,012,269Jun 08, 2018, 04:38 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorMay 30, 2018Sale$145.535,880855,7191,341,288Jun 01, 2018, 06:03 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorMay 30, 2018Sale$145.5323,5203,422,8776,086,671Jun 01, 2018, 06:03 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorMay 31, 2018Sale$146.685,880862,4891,333,617Jun 01, 2018, 06:03 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorMay 31, 2018Sale$146.6823,5203,449,9586,055,989Jun 01, 2018, 06:03 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorMay 15, 2018Sale$141.0923,5203,318,3706,096,699May 16, 2018, 04:03 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorMay 14, 2018Sale$141.415,880831,5181,349,034May 16, 2018, 04:03 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorMay 14, 2018Sale$141.4123,5203,326,0746,117,655May 16, 2018, 04:03 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorMay 15, 2018Sale$141.095,880829,5931,343,795May 16, 2018, 04:03 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorMay 07, 2018Sale$141.7450,0007,087,1226,181,139May 08, 2018, 09:46 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorMay 08, 2018Sale$137.224,291588,8296,137,538May 08, 2018, 09:46 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorMay 04, 2018Sale$140.7050,0007,034,9496,228,118May 07, 2018, 08:46 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorMay 03, 2018Sale$139.2850,0006,963,7586,283,418May 07, 2018, 08:46 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorMay 01, 2018Sale$132.1150,0006,605,3126,382,118May 03, 2018, 07:20 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorMay 02, 2018Sale$138.5150,0006,925,5146,338,518May 03, 2018, 07:20 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorApr 27, 2018Sale$122.3150,0006,115,6676,454,888May 01, 2018, 08:40 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorApr 30, 2018Sale$139.7050,0006,984,7906,438,918May 01, 2018, 08:40 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorApr 25, 2018Sale$120.2122,0002,644,6206,539,218Apr 27, 2018, 04:03 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorApr 26, 2018Sale$123.7150,0006,185,5436,536,518Apr 27, 2018, 04:03 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorApr 23, 2018Sale$118.7323,5202,792,5016,625,383Apr 25, 2018, 07:31 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorApr 24, 2018Sale$119.845,880704,6821,355,747Apr 25, 2018, 07:31 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorApr 24, 2018Sale$120.3745,5295,480,2396,597,388Apr 25, 2018, 07:31 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorApr 23, 2018Sale$118.735,880698,1221,362,746Apr 25, 2018, 07:31 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorApr 09, 2018Sale$107.1837,8404,055,8381,379,220Apr 11, 2018, 06:14 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorApr 09, 2018Sale$107.18151,36016,223,3566,691,283Apr 11, 2018, 06:14 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorApr 10, 2018Sale$109.784,640509,3811,367,944Apr 11, 2018, 06:14 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorApr 10, 2018Sale$109.7818,5602,037,5206,646,173Apr 11, 2018, 06:14 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJan 25, 2018Sale$115.545,460630,8711,413,468Jan 29, 2018, 04:23 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJan 25, 2018Sale$115.5421,8402,523,4816,828,269Jan 29, 2018, 04:23 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJan 26, 2018Sale$114.425,420620,1711,407,205Jan 29, 2018, 04:23 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJan 26, 2018Sale$114.4221,6802,480,6876,803,223Jan 29, 2018, 04:23 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJan 18, 2018Sale$120.231,700204,3916,843,707Jan 19, 2018, 05:47 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJan 17, 2018Sale$120.9950,0006,049,6736,861,753Jan 19, 2018, 05:47 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJan 08, 2018Sale$116.275,478636,9031,422,847Jan 10, 2018, 06:30 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJan 08, 2018Sale$116.2721,9122,547,6146,917,487Jan 10, 2018, 06:30 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJan 09, 2018Sale$116.195,460634,3971,417,327Jan 10, 2018, 06:30 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorJan 09, 2018Sale$116.1921,8402,537,5906,895,407Jan 10, 2018, 06:30 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorDec 21, 2017Sale$111.0620,0882,231,0406,939,319Dec 22, 2017, 04:29 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorDec 20, 2017Sale$110.055,280581,0451,436,847Dec 22, 2017, 04:29 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorDec 20, 2017Sale$110.0521,1202,324,1836,973,487Dec 22, 2017, 04:29 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorDec 21, 2017Sale$111.065,022557,7601,428,305Dec 22, 2017, 04:29 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorDec 06, 2017Sale$108.004,420477,3721,439,027Dec 07, 2017, 07:52 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorDec 06, 2017Sale$108.0017,6801,909,4656,982,207Dec 07, 2017, 07:52 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorDec 05, 2017Sale$108.644,580497,5891,446,707Dec 07, 2017, 07:52 PM
ANDVANDEAVORFoster Paul LDirectorDec 05, 2017Sale$108.6418,3201,990,3537,012,929Dec 07, 2017, 07:52 PM
WNRLWestern Refining Logistics, LPFoster Paul LDirectorSep 08, 2016Buy$22.32268,8175,999,995799,380Sep 09, 2016, 05:34 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairAug 09, 2016Buy$23.59325,0007,665,5153,434,466Aug 11, 2016, 06:07 PM
WNRLWestern Refining Logistics, LPFoster Paul LDirectorMay 16, 2016Buy$21.73276,1155,999,979530,563May 18, 2016, 06:46 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairMay 12, 2016Buy$21.53500,00010,766,00015,904,581May 16, 2016, 12:07 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairMay 13, 2016Buy$21.8050,0001,089,9903,430,619May 16, 2016, 12:07 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairMay 13, 2016Buy$21.65450,0009,744,21016,129,581May 16, 2016, 12:07 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairAug 29, 2014Sale$46.5516,636774,38415,654,581Aug 29, 2014, 06:53 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairAug 27, 2014Sale$46.2169,0373,190,4483,783,200Aug 29, 2014, 06:53 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairAug 27, 2014Sale$46.2169,0363,190,39515,835,545Aug 29, 2014, 06:53 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairAug 28, 2014Sale$46.04164,3287,566,0883,618,872Aug 29, 2014, 06:53 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairAug 28, 2014Sale$46.04164,3287,566,08815,671,217Aug 29, 2014, 06:53 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairAug 29, 2014Sale$46.5516,635774,3383,602,237Aug 29, 2014, 06:53 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairMay 12, 2014Sale$40.8250,0002,041,0004,003,487May 14, 2014, 07:14 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairMay 12, 2014Sale$40.8250,0002,041,00515,905,832May 14, 2014, 07:14 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairApr 01, 2014Sale$39.4050,0001,970,1954,069,386Apr 03, 2014, 05:18 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairApr 01, 2014Sale$39.4050,0001,970,19715,971,732Apr 03, 2014, 05:18 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairMar 03, 2014Sale$35.9950,0001,799,6374,105,059Mar 05, 2014, 05:07 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairMar 03, 2014Sale$35.9950,0001,799,63316,007,479Mar 05, 2014, 05:07 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairFeb 10, 2014Sale$36.3650,0001,817,9504,153,837Feb 12, 2014, 05:21 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairFeb 10, 2014Sale$36.3650,0001,817,95016,056,181Feb 12, 2014, 05:21 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairJan 02, 2014Sale$42.4350,0002,121,7264,217,937Jan 03, 2014, 06:08 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairJan 02, 2014Sale$42.4350,0002,121,72616,120,281Jan 03, 2014, 06:08 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairDec 02, 2013Sale$39.9850,0001,999,10816,188,632Dec 04, 2013, 05:12 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairDec 02, 2013Sale$39.9850,0001,999,1064,286,286Dec 04, 2013, 05:12 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairOct 21, 2013Sale$35.031,30045,5344,500,937Oct 23, 2013, 08:19 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairOct 22, 2013Sale$35.0336,4761,277,8864,464,461Oct 23, 2013, 08:19 PM
WNRWestern Refining, Inc.Foster Paul LChairman of BOD, Exec. ChairOct 23, 2013Sale$35.1771,5452,516,5814,392,916Oct 23, 2013, 08:19 PM
WNRLWestern Refining Logistics, LPFoster Paul LDirectorOct 16, 2013Buy$22.00250,0005,500,000250,000Oct 18, 2013, 05:04 PM