Insider Transactions by CHRISMAN TIMOTHY

Symbol CompanyOwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue ($)Total SharesFiling
HMSTHomeStreet, Inc.CHRISMAN TIMOTHYDirectorFeb 01, 2017Buy$26.362,50065,89552,452Mar 17, 2017, 06:54 PM
HMSTHomeStreet, Inc.CHRISMAN TIMOTHYDirectorJul 30, 2015Buy$22.602,50056,50012,500Jul 30, 2015, 06:32 PM
HMSTHomeStreet, Inc.CHRISMAN TIMOTHYDirectorMay 14, 2015Buy$21.293,22068,55935,579May 15, 2015, 03:48 PM
HMSTHomeStreet, Inc.CHRISMAN TIMOTHYDirectorFeb 10, 2015Buy$17.511,50026,27041,076Feb 11, 2015, 01:46 PM
HMSTHomeStreet, Inc.CHRISMAN TIMOTHYDirectorJan 29, 2015Buy$17.655,00088,26539,576Jan 30, 2015, 01:28 PM
HMSTHomeStreet, Inc.CHRISMAN TIMOTHYDirectorDec 12, 2014Buy$16.395,00081,93634,280Dec 16, 2014, 02:49 PM
HMSTHomeStreet, Inc.CHRISMAN TIMOTHYDirectorOct 08, 2014Option Exercise$17.852804,99829,280Oct 08, 2014, 08:06 PM
HMSTHomeStreet, Inc.CHRISMAN TIMOTHYDirectorSep 03, 2014Buy$18.205,00091,00729,000Sep 08, 2014, 08:23 PM
HMSTHomeStreet, Inc.CHRISMAN TIMOTHYDirectorAug 21, 2014Buy$18.116,500117,71624,000Aug 22, 2014, 06:10 PM
HMSTHomeStreet, Inc.CHRISMAN TIMOTHYDirectorAug 19, 2014Buy$17.981,00017,9761,000Aug 19, 2014, 07:24 PM
HMSTHomeStreet, Inc.CHRISMAN TIMOTHYDirectorAug 08, 2014Buy$17.162,50042,89517,500Aug 08, 2014, 07:56 PM
HMSTHomeStreet, Inc.CHRISMAN TIMOTHYDirectorAug 05, 2014Buy$17.382,50043,45615,000Aug 05, 2014, 04:59 PM
HMSTHomeStreet, Inc.CHRISMAN TIMOTHYDirectorJul 31, 2014Buy$17.405,00087,01012,500Aug 04, 2014, 05:11 PM
BANCBANC OF CALIFORNIA, INC.CHRISMAN TIMOTHYDirectorMay 14, 2014Option Exercise$11.781,10413,00550,512May 16, 2014, 09:29 PM
BANCBANC OF CALIFORNIA, INC.CHRISMAN TIMOTHYDirectorOct 18, 2013Option Exercise$14.5713,213192,51349,197Oct 22, 2013, 02:01 PM
BANCBANC OF CALIFORNIA, INC.CHRISMAN TIMOTHYAug 27, 2013Buy$13.235,00066,15035,984Aug 27, 2013, 04:43 PM
BANCBANC OF CALIFORNIA, INC.CHRISMAN TIMOTHYDirectorAug 09, 2013Buy$14.441,50021,66030,984Aug 12, 2013, 12:31 PM
BANCFIRST PACTRUST BANCORP INCCHRISMAN TIMOTHYDirectorJun 21, 2013Buy$13.002,50032,50029,484Jun 27, 2013, 02:12 PM
BANCFIRST PACTRUST BANCORP INCCHRISMAN TIMOTHYDirectorJun 07, 2013Buy$13.428,646116,01925,984Jun 27, 2013, 02:12 PM
BANCFIRST PACTRUST BANCORP INCCHRISMAN TIMOTHYDirectorJun 12, 2013Buy$12.881,00012,88026,984Jun 27, 2013, 02:12 PM
BANCFIRST PACTRUST BANCORP INCCHRISMAN TIMOTHYDirectorMar 05, 2013Buy$10.506,30066,1508,188Mar 07, 2013, 08:24 PM
BANCFIRST PACTRUST BANCORP INCCHRISMAN TIMOTHYDirectorOct 01, 2012Option Exercise$12.231822010,959Oct 04, 2012, 09:21 PM