Insider Transactions by Durban Egon

Symbol CompanyOwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue ($)Total SharesFiling
MSIMotorola Solutions, Inc.Durban EgonDirectorSep 29, 2023Option Exercise$272.249225,04620,903Oct 03, 2023, 04:30 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorSep 15, 2023Sale$36.75181,1516,656,93767,864Sep 15, 2023, 08:16 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorSep 15, 2023Sale$37.206,856255,03061,008Sep 15, 2023, 08:16 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJul 11, 2023Sale$55.361,489,35182,446,745369,912Jul 13, 2023, 05:43 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJul 11, 2023Sale$55.36782,74143,330,583223,676Jul 13, 2023, 05:43 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJul 11, 2023Sale$55.3627,3561,514,3600Jul 13, 2023, 05:43 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJul 11, 2023Sale$55.3612,336682,8900Jul 13, 2023, 05:43 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJul 11, 2023Sale$55.361,217,21667,382,032593,960Jul 13, 2023, 05:43 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJul 12, 2023Sale$54.356,584357,8364,390Jul 13, 2023, 05:43 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJul 12, 2023Sale$54.3511,307614,5287,538Jul 13, 2023, 05:43 PM
MSIMotorola Solutions, Inc.Durban EgonDirectorMar 31, 2023Option Exercise$286.138825,17919,847Apr 04, 2023, 04:30 PM
MSIMotorola Solutions, Inc.Durban EgonDirectorDec 31, 2022Option Exercise$257.719825,25619,693Jan 04, 2023, 04:30 PM
TWTRTWITTER, INC.Durban EgonDirectorOct 27, 2022Option Exercise$54.202,074,800112,454,1620Oct 31, 2022, 09:05 PM
TWTRTWITTER, INC.Durban EgonDirectorOct 27, 2022Option Exercise$54.2025,2001,365,8400Oct 31, 2022, 09:05 PM
TWTRTWITTER, INC.Durban EgonDirectorOct 27, 2022Option Exercise$54.2022,6821,229,3640Oct 31, 2022, 09:05 PM
MSIMotorola Solutions, Inc.Durban EgonDirectorJul 01, 2022Option Exercise$210.0812025,21019,343Jul 06, 2022, 04:15 PM
TWTRTWITTER, INC.Durban EgonDirectorMay 25, 2022Option Exercise$37.161,61459,97622,682May 27, 2022, 05:47 PM
MSIMotorola Solutions, Inc.Durban EgonDirectorApr 01, 2022Option Exercise$238.1410525,00518,132Apr 05, 2022, 04:30 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorMar 10, 2022Buy$28.5293,0602,653,9502,219,883Mar 14, 2022, 06:30 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorMar 10, 2022Buy$28.527,437212,094177,397Mar 14, 2022, 06:30 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorMar 11, 2022Buy$27.9066,7411,861,9132,286,624Mar 14, 2022, 06:30 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorMar 11, 2022Buy$27.905,334148,806182,731Mar 14, 2022, 06:30 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorMar 07, 2022Buy$26.56114,6023,043,6092,005,814Mar 09, 2022, 07:51 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorMar 07, 2022Buy$26.569,158243,219160,290Mar 09, 2022, 07:51 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorMar 08, 2022Buy$27.09113,1913,066,1952,119,005Mar 09, 2022, 07:51 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorMar 08, 2022Buy$27.099,045245,017169,335Mar 09, 2022, 07:51 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorMar 09, 2022Buy$28.757,818224,8012,126,823Mar 09, 2022, 07:51 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorMar 09, 2022Buy$28.7562517,971169,960Mar 09, 2022, 07:51 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 23, 2022Buy$28.14114,0513,209,8031,773,830Feb 25, 2022, 07:34 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 23, 2022Buy$28.149,114256,501141,752Feb 25, 2022, 07:34 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 24, 2022Buy$28.46116,4563,314,1591,890,286Feb 25, 2022, 07:34 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 24, 2022Buy$28.469,306264,834151,058Feb 25, 2022, 07:34 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 25, 2022Buy$28.9992626,8461,891,212Feb 25, 2022, 07:34 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 25, 2022Buy$28.99742,145151,132Feb 25, 2022, 07:34 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 18, 2022Buy$28.8238,8481,119,6931,569,299Feb 23, 2022, 06:05 AM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 18, 2022Buy$28.823,10489,465125,407Feb 23, 2022, 06:05 AM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 22, 2022Buy$28.0590,4802,537,7301,659,779Feb 23, 2022, 06:05 AM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 22, 2022Buy$28.057,231202,811132,638Feb 23, 2022, 06:05 AM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 04, 2022Buy$28.751,10031,625122,303Feb 07, 2022, 07:49 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 03, 2022Buy$28.68175,3845,030,6441,516,683Feb 07, 2022, 07:49 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 03, 2022Buy$28.6814,016402,029121,203Feb 07, 2022, 07:49 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 04, 2022Buy$28.7513,768395,8271,530,451Feb 07, 2022, 07:49 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorJan 31, 2022Buy$28.9814,871431,0151,144,604Feb 02, 2022, 07:59 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorJan 31, 2022Buy$28.981,18834,43391,468Feb 02, 2022, 07:59 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 01, 2022Buy$28.8618,517534,4561,163,121Feb 02, 2022, 07:59 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 01, 2022Buy$28.861,48042,71792,948Feb 02, 2022, 07:59 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 02, 2022Buy$28.69178,1785,111,4101,341,299Feb 02, 2022, 07:59 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorFeb 02, 2022Buy$28.6914,239408,476107,187Feb 02, 2022, 07:59 PM
TWTRTWITTER, INC.Durban EgonDirectorDec 06, 2021Buy$43.941,383,20060,773,2841,383,200Dec 08, 2021, 08:39 PM
TWTRTWITTER, INC.Durban EgonDirectorDec 06, 2021Buy$43.9416,800738,13716,800Dec 08, 2021, 08:39 PM
TWTRTWITTER, INC.Durban EgonDirectorDec 07, 2021Buy$45.71691,60031,616,4762,074,800Dec 08, 2021, 08:39 PM
TWTRTWITTER, INC.Durban EgonDirectorDec 07, 2021Buy$45.718,400384,00625,200Dec 08, 2021, 08:39 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorDec 06, 2021Buy$32.76149,6354,902,4171,129,733Dec 08, 2021, 08:00 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorDec 06, 2021Buy$32.7611,958391,77490,280Dec 08, 2021, 08:00 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorDec 01, 2021Buy$32.01285,8549,150,898487,343Dec 03, 2021, 09:00 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorDec 01, 2021Buy$32.0122,844731,29338,945Dec 03, 2021, 09:00 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorDec 02, 2021Buy$32.52209,5696,814,558696,912Dec 03, 2021, 09:00 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorDec 02, 2021Buy$32.5216,747544,56255,692Dec 03, 2021, 09:00 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorDec 03, 2021Buy$32.28283,1869,140,935980,098Dec 03, 2021, 09:00 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorDec 03, 2021Buy$32.2822,630730,47278,322Dec 03, 2021, 09:00 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 24, 2021Sale$180.6549,0908,868,25620,073,025Nov 29, 2021, 08:00 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 24, 2021Sale$180.66910164,397444,557Nov 29, 2021, 08:00 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 26, 2021Sale$177.6374,15013,171,056434,583Nov 29, 2021, 08:00 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 26, 2021Sale$177.635,613997,0214,912Nov 29, 2021, 08:00 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 23, 2021Sale$177.10324,39857,451,41524,331,091Nov 24, 2021, 06:02 AM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 23, 2021Sale$177.634,651826,172446,894Nov 24, 2021, 06:02 AM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 23, 2021Sale$175.391,444253,263449,403Nov 24, 2021, 06:02 AM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 22, 2021Sale$190.52108,56620,683,99624,511,754Nov 23, 2021, 08:53 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 22, 2021Sale$190.522,079396,084452,834Nov 23, 2021, 08:53 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 22, 2021Sale$181.1871,32112,921,58324,550,216Nov 23, 2021, 08:38 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 22, 2021Sale$181.181,366247,486453,571Nov 23, 2021, 08:38 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 19, 2021Sale$192.50239,63846,131,08824,739,380Nov 23, 2021, 08:38 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 19, 2021Sale$192.504,625890,323457,216Nov 23, 2021, 08:38 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 17, 2021Sale$194.87542,493105,713,31225,751,623Nov 19, 2021, 09:08 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 17, 2021Sale$194.8710,0561,959,569477,368Nov 19, 2021, 09:08 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 18, 2021Sale$198.86136,06927,059,15525,254,038Nov 19, 2021, 09:08 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 18, 2021Sale$198.862,935583,665468,118Nov 19, 2021, 09:08 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 18, 2021Sale$203.27299,19960,816,70025,054,917Nov 19, 2021, 09:07 PM
UUnity Software Inc.Durban EgonDirectorNov 18, 2021Sale$203.266,4541,311,869463,823Nov 19, 2021, 09:07 PM
MSIMotorola Solutions, Inc.Durban EgonDirectorOct 01, 2021Option Exercise$234.3110725,07117,826Oct 05, 2021, 04:30 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJul 07, 2021Sale$99.81113,62811,341,0400Jul 09, 2021, 05:00 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJul 07, 2021Sale$99.813,840383,2650Jul 09, 2021, 05:00 PM
MSIMotorola Solutions, Inc.Durban EgonDirectorJul 02, 2021Option Exercise$221.0211425,19617,663Jul 07, 2021, 04:30 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJul 01, 2021Sale$98.6833,3143,287,36887,907Jul 06, 2021, 07:14 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJul 01, 2021Sale$98.683,314327,020383Jul 06, 2021, 07:14 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJul 01, 2021Sale$98.689,596946,9171,109Jul 06, 2021, 07:14 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJul 01, 2021Sale$98.684,327426,981500Jul 06, 2021, 07:14 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJul 01, 2021Sale$98.6811,5351,138,2541,333Jul 06, 2021, 07:14 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJul 01, 2021Sale$98.6830329,90020Jul 06, 2021, 07:14 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJun 30, 2021Sale$99.8194,2469,407,13633,314Jun 30, 2021, 09:08 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJun 30, 2021Sale$99.819,376935,8633,314Jun 30, 2021, 09:08 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJun 30, 2021Sale$99.8127,1472,709,6709,596Jun 30, 2021, 09:08 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJun 30, 2021Sale$99.8112,2421,221,9324,327Jun 30, 2021, 09:08 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJun 30, 2021Sale$99.8132,6323,257,15311,535Jun 30, 2021, 09:08 PM
DELLDell Technologies Inc.Durban EgonDirectorJun 30, 2021Sale$99.812,386238,158669Jun 30, 2021, 09:08 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorMay 14, 2021Buy$31.495,514173,61114,394May 17, 2021, 09:17 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorMay 17, 2021Buy$32.5121,363694,552201,489May 17, 2021, 09:17 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorMay 17, 2021Buy$32.511,70755,49816,101May 17, 2021, 09:17 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorMay 13, 2021Buy$30.43111,1203,381,614111,120May 17, 2021, 09:17 PM
XMQualtrics International Inc.Durban EgonDirectorMay 13, 2021Buy$30.438,880270,2388,880May 17, 2021, 09:17 PM