Insider Transactions by Huang Jane

Symbol CompanyOwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue ($)Total SharesFiling
PRLDPrelude Therapeutics IncHuang JanePresident, CMOApr 04, 2024Option Exercise$4.743,34715,86551,287Apr 08, 2024, 04:11 PM
PRLDPrelude Therapeutics IncHuang JanePresident, CMOJan 04, 2024Option Exercise$3.773,84414,49245,259Jan 08, 2024, 05:00 PM
PRLDPrelude Therapeutics IncHuang JanePresident, CMOJul 04, 2023Option Exercise$4.653,24215,07530,353Jul 06, 2023, 04:35 PM
PRLDPrelude Therapeutics IncHuang JanePresident, CMOApr 06, 2023Sale$6.1213,28081,27424,220Apr 06, 2023, 06:19 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyDec 14, 2021Sale$199.053,000597,1511,500Dec 16, 2021, 05:50 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyDec 01, 2021Sale$359.861,049377,493519Dec 02, 2021, 06:21 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyNov 17, 2021Sale$250.653,000751,9431,500Nov 19, 2021, 06:18 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyOct 19, 2021Sale$246.373,000739,1031,500Oct 21, 2021, 05:37 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologySep 20, 2021Sale$258.9612,0003,107,5346,000Sep 22, 2021, 06:15 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologySep 13, 2021Sale$358.1412,9014,620,3928,682Sep 15, 2021, 06:16 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologySep 01, 2021Sale$310.53542168,3070Sep 02, 2021, 08:39 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologySep 02, 2021Sale$327.18545178,3140Sep 02, 2021, 08:39 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyJul 15, 2021Sale$239.6642,00010,065,77321,000Jul 19, 2021, 04:43 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyJun 28, 2021Sale$365.00425155,1250Jun 30, 2021, 04:49 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyJun 29, 2021Sale$190.813,000572,4331,500Jun 30, 2021, 04:49 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyJun 18, 2021Sale$325.66469152,7330Jun 21, 2021, 04:45 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyJun 07, 2021Sale$351.55603211,9860Jun 09, 2021, 04:45 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyApr 29, 2021Sale$192.213,000576,6221,500May 03, 2021, 04:35 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyMar 29, 2021Sale$176.743,000530,2281,500Mar 31, 2021, 04:46 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyFeb 26, 2021Sale$175.113,000525,3341,500Mar 02, 2021, 04:52 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyJan 29, 2021Sale$176.243,000528,7271,500Feb 02, 2021, 04:49 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyDec 29, 2020Sale$139.313,000417,9251,500Dec 30, 2020, 04:34 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyNov 30, 2020Sale$148.653,000445,9571,500Dec 02, 2020, 05:01 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyOct 29, 2020Sale$164.783,000494,3271,500Nov 02, 2020, 04:44 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologySep 29, 2020Sale$154.933,000464,8031,500Oct 01, 2020, 04:52 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologySep 03, 2020Sale$233.073,128729,0442,128Sep 08, 2020, 04:44 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyAug 28, 2020Sale$135.856,000815,0973,000Sep 01, 2020, 04:41 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyJul 29, 2020Sale$152.446,000914,6223,000Jul 31, 2020, 04:24 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyJul 07, 2020Sale$180.207,8421,413,1283,921Jul 09, 2020, 04:43 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyJun 26, 2020Sale$180.344,158749,8682,079Jun 30, 2020, 04:14 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyJun 29, 2020Sale$120.373,435413,4851,500Jun 30, 2020, 04:14 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyJun 08, 2020Sale$170.84631107,8000Jun 10, 2020, 05:13 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyMay 29, 2020Option Exercise$96.673,000290,0191,500Jun 02, 2020, 04:11 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyApr 29, 2020Option Exercise$95.903,000287,6851,500Apr 30, 2020, 04:04 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyApr 16, 2020Option Exercise$94.743,000284,2351,500Apr 17, 2020, 04:04 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyFeb 18, 2020Sale$99.873,000299,6151,500Feb 20, 2020, 04:13 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyJan 21, 2020Sale$100.093,000300,2781,500Jan 22, 2020, 06:59 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyDec 16, 2019Sale$97.323,000291,9461,500Dec 18, 2019, 06:57 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyNov 18, 2019Sale$111.993,000335,9751,500Nov 20, 2019, 07:19 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyNov 04, 2019Sale$109.9765,8007,236,22832,900Nov 06, 2019, 06:51 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologySep 03, 2019Sale$144.452,862413,419230Sep 05, 2019, 08:15 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologySep 04, 2019Sale$129.408210,6110Sep 05, 2019, 08:15 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyAug 12, 2019Sale$90.035,000450,1302,500Aug 13, 2019, 04:47 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyJul 29, 2019Sale$85.9220,2601,740,72910,130Jul 31, 2019, 04:04 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyJun 27, 2019Sale$124.5243053,5423Jul 01, 2019, 08:30 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyMay 20, 2019Sale$87.7160052,629300May 22, 2019, 07:04 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyMay 21, 2019Sale$87.684,400385,8142,200May 22, 2019, 07:04 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyApr 08, 2019Sale$86.1328,2602,434,01014,130Apr 10, 2019, 06:41 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyMar 07, 2019Sale$140.50719,9760Mar 11, 2019, 07:38 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyMar 11, 2019Sale$79.745,130409,0922,565Mar 11, 2019, 07:38 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyNov 26, 2018Option Exercise$84.546,000507,2193,000Nov 28, 2018, 07:25 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologySep 04, 2018Sale$174.602,911508,2460Sep 05, 2018, 05:15 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyDec 21, 2017Sale$63.762,000127,5101,000Dec 22, 2017, 04:43 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyDec 13, 2017Sale$61.883,000185,6461,500Dec 15, 2017, 04:05 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyDec 04, 2017Sale$86.001,10094,6000Dec 05, 2017, 09:15 AM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyNov 16, 2017Sale$85.0060051,0002,100Nov 20, 2017, 05:14 PM
BGNEBeiGene, Ltd.Huang JaneCMO, HematologyNov 20, 2017Sale$87.001,00087,0001,100Nov 20, 2017, 05:14 PM