Insider Transactions by Kapoor Kunal

Symbol CompanyOwnerRelationshipDateTransactionCost# SharesValue ($)Total SharesFiling
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEONov 17, 2023Option Exercise$269.662,753742,374128,368Nov 20, 2023, 08:52 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEOMay 17, 2023Option Exercise$189.949,7141,845,077121,961May 17, 2023, 08:15 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEONov 17, 2022Option Exercise$241.303,879936,003116,773Nov 21, 2022, 06:13 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEOMay 15, 2022Option Exercise$242.958,9702,179,261112,498May 17, 2022, 06:07 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEOJan 03, 2022Option Exercise$341.992,594887,122104,805Jan 05, 2022, 05:55 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEONov 16, 2021Option Exercise$316.524,0551,283,489107,399Nov 18, 2021, 03:50 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEOMay 15, 2021Option Exercise$245.028,9262,187,049102,803Aug 09, 2021, 04:50 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEOMay 15, 2021Option Exercise$245.028,9262,187,049102,830May 18, 2021, 09:01 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEOJan 03, 2021Option Exercise$231.572,394554,37997,712Jan 05, 2021, 02:53 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEONov 16, 2020Option Exercise$206.213,827789,166100,106Nov 24, 2020, 07:27 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEONov 16, 2020Option Exercise$206.213,366694,10399,525Nov 18, 2020, 08:00 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEOMay 18, 2020Option Exercise$145.344,777694,28995,295May 20, 2020, 05:22 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEOMay 15, 2020Option Exercise$145.342,170315,38889,290May 19, 2020, 06:13 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEOJan 03, 2020Option Exercise$151.302,065312,43563,192Jan 06, 2020, 11:36 AM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEOMay 15, 2019Option Exercise$133.031,707227,08265,733May 17, 2019, 09:43 AM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEOJan 03, 2019Option Exercise$108.602,051222,73961,196Jan 03, 2019, 03:06 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEOMay 15, 2018Option Exercise$112.221,033115,92363,447May 17, 2018, 03:24 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEOJan 03, 2018Option Exercise$96.942,260219,08459,018Jan 04, 2018, 11:22 AM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalCEOMay 15, 2017Option Exercise$75.221,08981,91561,278May 17, 2017, 03:41 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalPresidentNov 15, 2016Option Exercise$72.841047,57528,382Nov 17, 2016, 01:33 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalPresidentMay 15, 2016Option Exercise$81.851,06387,00728,484May 17, 2016, 03:07 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalPresidentNov 15, 2015Option Exercise$78.281038,06325,876Nov 16, 2015, 05:02 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalHead of Prods. and SolutionsMay 15, 2015Option Exercise$77.001,18891,47625,973May 18, 2015, 03:45 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalHead of Products and SolutionsNov 15, 2014Option Exercise$69.581067,37523,897Nov 17, 2014, 05:11 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalHead of Prods. and SolutionsMay 15, 2014Option Exercise$73.111,29694,75123,985May 19, 2014, 12:28 PM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalHead of Global Client SolutionNov 15, 2013Option Exercise$83.591058,77722,845Nov 19, 2013, 10:06 AM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalHead of Global Client SolutionMay 15, 2013Option Exercise$69.991,11978,31922,928Jun 10, 2013, 11:02 AM
MORNMorningstar, Inc.Kapoor KunalHead of Global Client SolutionMay 15, 2013Option Exercise$69.991,08876,14922,959May 16, 2013, 11:58 AM